| Lokales Datum | Sonntag, Feb 05 | Montag, Feb 06 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h |
| Windrichtung | ||||||||||||||||
| Windgeschwindigkeit (Knots) | 18 | 21 | 18 | 17 | 15 | 15 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 18 | 20 |
| Windböen (Knots) | 18 | 21 | 19 | 17 | 15 | 15 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 25 |
| Bewölkung | ||||||||||||||||
| Niederschlag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftdruck (hPa) | 1022 | 1022 | 1021 | 1022 | 1021 | 1019 | 1020 | 1020 | 1019 | 1018 | 1017 | 1017 | 1015 | 1013 | 1013 | 1013 |
| Lufttemperatur (°C) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| Lokales Datum | Dienstag, Feb 07 | Mittwoch, Feb 08 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h |
| Windrichtung | ||||||||||||||||
| Windgeschwindigkeit (Knots) | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 26 | 28 | 28 | 27 | 23 | 18 | 19 | 19 | 16 |
| Windböen (Knots) | 28 | 25 | 25 | 28 | 27 | 26 | 30 | 34 | 33 | 31 | 30 | 25 | 19 | 20 | 20 | 16 |
| Bewölkung | ||||||||||||||||
| Niederschlag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftdruck (hPa) | 1012 | 1010 | 1010 | 1011 | 1011 | 1011 | 1012 | 1014 | 1014 | 1015 | 1017 | 1019 | 1020 | 1020 | 1021 | 1022 |
| Lufttemperatur (°C) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Lokales Datum | Donnerstag, Feb 09 | Freitag, Feb 10 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h |
| Windrichtung | ||||||||||||||||
| Windgeschwindigkeit (Knots) | 15 | 14 | 13 | 12 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 10 |
| Windböen (Knots) | 15 | 14 | 13 | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 10 |
| Bewölkung | ||||||||||||||||
| Niederschlag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftdruck (hPa) | 1023 | 1022 | 1023 | 1024 | 1023 | 1022 | 1022 | 1023 | 1023 | 1022 | 1021 | 1022 | 1021 | 1020 | 1021 | 1021 |
| Lufttemperatur (°C) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| Lokales Datum | Samstag, Feb 11 | Sonntag, Feb 12 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h |
| Windrichtung | |||||||||||||||
| Windgeschwindigkeit (Knots) | 14 | 16 | 18 | 17 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 14 | 12 | 12 |
| Windböen (Knots) | 14 | 17 | 18 | 18 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 19 | 19 | 17 | 14 | 13 | 12 |
| Bewölkung | |||||||||||||||
| Niederschlag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftdruck (hPa) | 1022 | 1021 | 1022 | 1023 | 1023 | 1023 | 1024 | 1025 | 1025 | 1026 | 1026 | 1027 | 1026 | 1025 | 1026 |
| Lufttemperatur (°C) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 |
