| Lokales Datum | Donnerstag, Mai 17 | Freitag, Mai 18 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Windrichtung | 21 nne | 85 e | 95 e | 94 e | 152 sse | 227 sw | 152 sse | 119 ese | 114 ese | 132 se | 120 ese | 148 sse | 159 sse | 174 s | 162 sse | 151 sse |
| Windgeschwindigkeit (Knoten) | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 12 | 11 | 9 |
| Windböen (Knoten) | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 12 | 11 | 9 |
| Bewölkung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 18 | 1 | 3 | 79 | 87 | 92 | 94 | 47 |
| Niederschlag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftdruck (hPa) | 1016 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1014 | 1015 | 1015 | 1014 | 1013 | 1014 |
| Lufttemperatur (°C) | 17 | 15 | 14 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| Lokales Datum | Samstag, Mai 19 | Sonntag, Mai 20 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Windrichtung | 143 se | 135 se | 113 ese | 136 se | 157 sse | 154 sse | 147 sse | 146 se | 139 se | 129 se | 135 se | 146 se | 137 se | 112 ese | 97 e | 127 se |
| Windgeschwindigkeit (Knoten) | 9 | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 17 | 15 | 15 | 12 |
| Windböen (Knoten) | 9 | 10 | 10 | 14 | 17 | 16 | 19 | 21 | 22 | 21 | 22 | 24 | 20 | 18 | 17 | 18 |
| Bewölkung | 24 | 24 | 22 | 0 | 1 | 52 | 59 | 0 | 0 | 10 | 40 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Niederschlag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Luftdruck (hPa) | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1012 | 1013 | 1012 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1009 | 1008 | 1006 |
| Lufttemperatur (°C) | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 |
| Lokales Datum | Montag, Mai 21 | Dienstag, Mai 22 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Windrichtung | 148 sse | 200 ssw | 302 wnw | 293 wnw | 314 nw | 295 wnw | 276 w | 253 wsw | 240 wsw | 191 s | 215 sw | 233 sw | 251 wsw | 236 sw | 191 s | 195 ssw |
| Windgeschwindigkeit (Knoten) | 11 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 12 | 15 | 11 | 8 | 9 | 13 | 21 | 16 | 10 | 2 |
| Windböen (Knoten) | 12 | 7 | 7 | 10 | 5 | 6 | 13 | 15 | 11 | 9 | 9 | 16 | 26 | 20 | 10 | 2 |
| Bewölkung | 95 | 14 | 8 | 4 | 2 | 1 | 13 | 27 | 18 | 1 | 15 | 69 | 79 | 86 | 90 | 95 |
| Niederschlag (mm/3h) | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Luftdruck (hPa) | 1005 | 1004 | 1004 | 1005 | 1005 | 1005 | 1006 | 1007 | 1006 | 1005 | 1005 | 1006 | 1006 | 1005 | 1005 | 1005 |
| Lufttemperatur (°C) | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| Lokales Datum | Mittwoch, Mai 23 | Donnerstag, Mai 24 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
| Windrichtung | 42 ne | 331 nnw | 318 nw | 296 wnw | 29 nne | 1 n | 359 n | 65 ene | 91 e | 112 ese | 119 ese | 145 se | 163 sse | 168 sse | 147 sse |
| Windgeschwindigkeit (Knoten) | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 |
| Windböen (Knoten) | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 |
| Bewölkung | 55 | 1 | 19 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Niederschlag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftdruck (hPa) | 1005 | 1005 | 1007 | 1007 | 1008 | 1007 | 1008 | 1009 | 1009 | 1009 | 1010 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 |
| Lufttemperatur (°C) | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 |
