| Lokales Datum | Mittwoch, Mai 16 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
| Windrichtung | ||||||||||||||||||||||||
| Windgeschwindigkeit (Knots) | 9 | 17 | 23 | 25 | 25 | 24 | 12 | 9 | 15 | 25 | 24 | 19 | 25 | 25 | 25 | 19 | 15 | 16 | 19 | 18 | 21 | 22 | 23 | 23 |
| Windböen (Knots) | 10 | 22 | 30 | 30 | 30 | 28 | 15 | 11 | 18 | 28 | 28 | 21 | 28 | 28 | 27 | 20 | 18 | 21 | 23 | 22 | 23 | 25 | 25 | 24 |
| Wellenrichtung [WW3_EU] | ||||||||||||||||||||||||
| Wellenhöhe (m) [WW3_EU] | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.4 |
| Wellenperiode (s) [WW3_EU] | 8 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Bewölkung | ||||||||||||||||||||||||
| Relative Luftfeuchte (%) | 75 | 70 | 71 | 76 | 82 | 85 | 63 | 70 | 82 | 76 | 62 | 63 | 52 | 48 | 51 | 57 | 55 | 49 | 48 | 48 | 49 | 51 | 51 | 51 |
| Niederschlagsart | ||||||||||||||||||||||||
| Niederschlag (mm/h) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Luftdruck (hPa) | 1006 | 1005 | 1004 | 1004 | 1003 | 1003 | 1005 | 1005 | 1005 | 1006 | 1008 | 1009 | 1009 | 1010 | 1010 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1014 |
| Lufttemperatur (°C) | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Gefühlte Temp. (°C) | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Lokales Datum | Donnerstag, Mai 17 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
| Windrichtung | ||||||||||||||||||||||||
| Windgeschwindigkeit (Knots) | 21 | 20 | 17 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Windböen (Knots) | 23 | 21 | 19 | 16 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Wellenrichtung [WW3_EU] | ||||||||||||||||||||||||
| Wellenhöhe (m) [WW3_EU] | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Wellenperiode (s) [WW3_EU] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Bewölkung | ||||||||||||||||||||||||
| Relative Luftfeuchte (%) | 52 | 53 | 55 | 54 | 50 | 52 | 50 | 49 | 48 | 45 | 43 | 41 | 40 | 41 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 | 47 | 49 |
| Niederschlagsart | ||||||||||||||||||||||||
| Niederschlag (mm/h) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Luftdruck (hPa) | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 |
| Lufttemperatur (°C) | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| Gefühlte Temp. (°C) | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| Lokales Datum | Freitag, Mai 18 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
| Windrichtung | ||||||||||||||||||||||||
| Windgeschwindigkeit (Knots) | 0 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 13 | 14 | 5 | 7 | 10 | 11 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 |
| Windböen (Knots) | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 15 | 14 | 6 | 8 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 14 |
| Wellenrichtung [WW3_EU] | ||||||||||||||||||||||||
| Wellenhöhe (m) [WW3_EU] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||
| Wellenperiode (s) [WW3_EU] | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Bewölkung | ||||||||||||||||||||||||
| Relative Luftfeuchte (%) | 51 | 54 | 57 | 60 | 61 | 62 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 68 | 63 | 64 | 66 | 69 | 69 | 64 | 64 | 65 | 67 | 72 | 76 | 79 |
| Niederschlagsart | ||||||||||||||||||||||||
| Niederschlag (mm/h) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Luftdruck (hPa) | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1013 | 1014 | 1014 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 |
| Lufttemperatur (°C) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Gefühlte Temp. (°C) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
