| Lokales Datum | Donnerstag, Mai 17 | Freitag, Mai 18 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Windrichtung | 41 ne | 66 ene | 57 ene | 57 ene | 219 sw | 250 wsw | 253 wsw | 309 nw | 61 ene | 91 e | 101 e | 150 sse | 175 s | 189 s | 181 s | 142 se |
| Windgeschwindigkeit (Knoten) | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 3 |
| Windböen (Knoten) | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 3 |
| Bewölkung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 34 | 27 | 1 | 3 | 79 | 81 | 97 | 98 | 53 |
| Niederschlag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftdruck (hPa) | 1017 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 |
| Lufttemperatur (°C) | 16 | 15 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| Lokales Datum | Samstag, Mai 19 | Sonntag, Mai 20 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Windrichtung | 147 sse | 123 ese | 94 e | 145 se | 179 s | 158 sse | 142 se | 146 se | 130 se | 120 ese | 132 se | 129 se | 114 ese | 86 e | 86 e | 131 se |
| Windgeschwindigkeit (Knoten) | 5 | 5 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 11 | 11 | 13 | 14 | 19 | 11 | 11 | 10 | 11 |
| Windböen (Knoten) | 5 | 5 | 8 | 11 | 11 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 23 | 14 | 12 | 12 | 16 |
| Bewölkung | 27 | 7 | 10 | 0 | 1 | 53 | 60 | 1 | 0 | 50 | 75 | 99 | 99 | 100 | 100 | 87 |
| Niederschlag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Luftdruck (hPa) | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1010 | 1009 | 1007 |
| Lufttemperatur (°C) | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 |
| Lokales Datum | Montag, Mai 21 | Dienstag, Mai 22 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Windrichtung | 166 sse | 216 sw | 221 sw | 224 sw | 217 sw | 213 ssw | 252 wsw | 276 w | 232 sw | 220 sw | 223 sw | 248 wsw | 205 ssw | 205 ssw | 204 ssw | 258 wsw |
| Windgeschwindigkeit (Knoten) | 12 | 9 | 6 | 9 | 12 | 15 | 10 | 6 | 6 | 12 | 14 | 6 | 5 | 5 | 16 | 6 |
| Windböen (Knoten) | 14 | 10 | 6 | 9 | 14 | 18 | 12 | 6 | 6 | 12 | 14 | 6 | 5 | 5 | 17 | 6 |
| Bewölkung | 90 | 55 | 48 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 3 | 22 | 98 | 93 | 75 | 81 | 95 |
| Niederschlag (mm/3h) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Luftdruck (hPa) | 1006 | 1005 | 1005 | 1006 | 1006 | 1006 | 1007 | 1009 | 1008 | 1007 | 1006 | 1007 | 1007 | 1007 | 1006 | 1006 |
| Lufttemperatur (°C) | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| Lokales Datum | Mittwoch, Mai 23 | Donnerstag, Mai 24 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
| Windrichtung | 12 nne | 20 nne | 11 n | 227 sw | 152 sse | 126 se | 53 ne | 55 ne | 68 ene | 96 e | 113 ese | 163 sse | 178 s | 184 s | 161 sse |
| Windgeschwindigkeit (Knoten) | 8 | 9 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 |
| Windböen (Knoten) | 8 | 9 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 9 | 7 |
| Bewölkung | 69 | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niederschlag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftdruck (hPa) | 1006 | 1006 | 1008 | 1009 | 1009 | 1008 | 1009 | 1011 | 1011 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1012 | 1012 |
| Lufttemperatur (°C) | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 |
