| Lokales Datum | Sonntag, Feb 05 | Montag, Feb 06 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h |
| Windrichtung | ||||||||||||||||
| Windgeschwindigkeit (Knots) | 15 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 24 | 24 |
| Windböen (Knots) | 15 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 27 |
| Bewölkung | ||||||||||||||||
| Niederschlag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftdruck (hPa) | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1017 | 1016 | 1016 | 1014 | 1013 | 1013 | 1012 |
| Lufttemperatur (°C) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Lokales Datum | Dienstag, Feb 07 | Mittwoch, Feb 08 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h |
| Windrichtung | ||||||||||||||||
| Windgeschwindigkeit (Knots) | 25 | 27 | 27 | 26 | 24 | 25 | 25 | 26 | 23 | 21 | 20 | 19 | 17 | 19 | 18 | 16 |
| Windböen (Knots) | 32 | 33 | 31 | 30 | 28 | 28 | 30 | 28 | 23 | 22 | 20 | 20 | 17 | 19 | 18 | 16 |
| Bewölkung | ||||||||||||||||
| Niederschlag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftdruck (hPa) | 1011 | 1009 | 1009 | 1010 | 1009 | 1009 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1016 | 1018 | 1019 | 1019 | 1021 | 1022 |
| Lufttemperatur (°C) | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 |
| Lokales Datum | Donnerstag, Feb 09 | Freitag, Feb 10 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h |
| Windrichtung | ||||||||||||||||
| Windgeschwindigkeit (Knots) | 14 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 11 |
| Windböen (Knots) | 14 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 11 |
| Bewölkung | ||||||||||||||||
| Niederschlag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftdruck (hPa) | 1022 | 1022 | 1023 | 1024 | 1023 | 1023 | 1023 | 1024 | 1023 | 1022 | 1022 | 1023 | 1022 | 1021 | 1021 | 1022 |
| Lufttemperatur (°C) | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Lokales Datum | Samstag, Feb 11 | Sonntag, Feb 12 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h |
| Windrichtung | |||||||||||||||
| Windgeschwindigkeit (Knots) | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 16 | 13 | 13 | 13 |
| Windböen (Knots) | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 16 | 13 | 13 | 13 |
| Bewölkung | |||||||||||||||
| Niederschlag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftdruck (hPa) | 1022 | 1021 | 1022 | 1023 | 1023 | 1023 | 1024 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1026 | 1026 | 1025 | 1026 |
| Lufttemperatur (°C) | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 |
