| Lokales Datum | Mittwoch, Mai 16 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
| Windrichtung | ||||||||||||||||||||||||
| Windgeschwindigkeit (Knots) | 8 | 9 | 12 | 19 | 23 | 26 | 12 | 11 | 12 | 17 | 24 | 24 | 26 | 26 | 25 | 24 | 19 | 17 | 17 | 20 | 20 | 22 | 23 | 23 |
| Windböen (Knots) | 8 | 9 | 22 | 27 | 28 | 31 | 17 | 15 | 15 | 20 | 28 | 28 | 29 | 29 | 28 | 27 | 20 | 20 | 21 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 |
| Wellenrichtung [WW3_EU] | ||||||||||||||||||||||||
| Wellenhöhe (m) [WW3_EU] | 1.0 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.2 |
| Wellenperiode (s) [WW3_EU] | 8 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Bewölkung | ||||||||||||||||||||||||
| Relative Luftfeuchte (%) | 76 | 73 | 64 | 64 | 70 | 78 | 69 | 65 | 77 | 84 | 74 | 64 | 60 | 52 | 51 | 56 | 58 | 55 | 50 | 49 | 50 | 50 | 52 | 52 |
| Niederschlagsart | ||||||||||||||||||||||||
| Niederschlag (mm/h) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Luftdruck (hPa) | 1010 | 1009 | 1008 | 1008 | 1008 | 1007 | 1008 | 1008 | 1009 | 1009 | 1010 | 1012 | 1012 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 |
| Lufttemperatur (°C) | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Gefühlte Temp. (°C) | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Lokales Datum | Donnerstag, Mai 17 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
| Windrichtung | ||||||||||||||||||||||||
| Windgeschwindigkeit (Knots) | 22 | 21 | 19 | 16 | 14 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| Windböen (Knots) | 24 | 23 | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| Wellenrichtung [WW3_EU] | ||||||||||||||||||||||||
| Wellenhöhe (m) [WW3_EU] | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Wellenperiode (s) [WW3_EU] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Bewölkung | ||||||||||||||||||||||||
| Relative Luftfeuchte (%) | 52 | 54 | 54 | 55 | 55 | 52 | 50 | 48 | 47 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 |
| Niederschlagsart | ||||||||||||||||||||||||
| Niederschlag (mm/h) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Luftdruck (hPa) | 1018 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1019 | 1019 |
| Lufttemperatur (°C) | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Gefühlte Temp. (°C) | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Lokales Datum | Freitag, Mai 18 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
| Windrichtung | ||||||||||||||||||||||||
| Windgeschwindigkeit (Knots) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| Windböen (Knots) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 |
| Wellenrichtung [WW3_EU] | ||||||||||||||||||||||||
| Wellenhöhe (m) [WW3_EU] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
| Wellenperiode (s) [WW3_EU] | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
| Bewölkung | ||||||||||||||||||||||||
| Relative Luftfeuchte (%) | 50 | 52 | 54 | 55 | 57 | 58 | 59 | 60 | 62 | 63 | 65 | 64 | 65 | 66 | 67 | 65 | 59 | 62 | 66 | 70 | 74 | 77 | 77 | 77 |
| Niederschlagsart | ||||||||||||||||||||||||
| Niederschlag (mm/h) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Luftdruck (hPa) | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1017 | 1018 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 |
| Lufttemperatur (°C) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| Gefühlte Temp. (°C) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |
