| Lokales Datum | Samstag, Jan 28 | Sonntag, Jan 29 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h |
| Windrichtung | ||||||||||||||||
| Windgeschwindigkeit (Knots) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Windböen (Knots) | 13 | 10 | 11 | 10 | 9 | 12 | 14 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 23 | 24 |
| Bewölkung | ||||||||||||||||
| Niederschlag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftdruck (hPa) | 1029 | 1030 | 1031 | 1031 | 1032 | 1032 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 |
| Lufttemperatur (°C) | -3 | -4 | -5 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -2 | -3 | -4 | -5 |
| Lokales Datum | Montag, Jan 30 | Dienstag, Jan 31 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h |
| Windrichtung | ||||||||||||||||
| Windgeschwindigkeit (Knots) | 13 | 13 | 14 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 9 | 8 |
| Windböen (Knots) | 25 | 25 | 26 | 24 | 23 | 25 | 26 | 25 | 23 | 23 | 22 | 18 | 16 | 15 | 16 | 13 |
| Bewölkung | ||||||||||||||||
| Niederschlag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftdruck (hPa) | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1033 | 1033 | 1033 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1037 | 1037 | 1037 | 1038 | 1038 |
| Lufttemperatur (°C) | -6 | -6 | -7 | -5 | -2 | -3 | -5 | -6 | -7 | -7 | -7 | -5 | -2 | -3 | -4 | -5 |
| Lokales Datum | Mittwoch, Feb 01 | Donnerstag, Feb 02 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h |
| Windrichtung | ||||||||||||||||
| Windgeschwindigkeit (Knots) | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 14 | 13 | 13 |
| Windböen (Knots) | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 14 | 17 | 17 | 18 | 19 | 22 | 22 | 21 | 21 | 24 | 24 |
| Bewölkung | ||||||||||||||||
| Niederschlag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftdruck (hPa) | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1039 | 1039 | 1040 | 1040 | 1041 | 1042 | 1042 | 1042 | 1042 | 1043 |
| Lufttemperatur (°C) | -6 | -6 | -6 | -4 | -1 | -2 | -4 | -5 | -7 | -8 | -9 | -7 | -5 | -5 | -7 | -8 |
| Lokales Datum | Freitag, Feb 03 | Samstag, Feb 04 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h |
| Windrichtung | |||||||||||
| Windgeschwindigkeit (Knots) | 12 | 13 | 12 | 15 | 14 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 |
| Windböen (Knots) | 24 | 25 | 25 | 23 | 20 | 20 | 20 | 16 | 10 | 8 | 5 |
| Bewölkung | |||||||||||
| Niederschlag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftdruck (hPa) | 1043 | 1043 | 1043 | 1044 | 1043 | 1042 | 1042 | 1042 | 1042 | 1040 | 1040 |
| Lufttemperatur (°C) | -9 | -9 | -9 | -7 | -5 | -5 | -7 | -8 | -9 | -9 | -10 |
