| Lokales Datum | Mittwoch, Mai 16 | Donnerstag, Mai 17 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Windrichtung | 240 wsw | 242 wsw | 232 sw | 266 w | 274 w | 282 wnw | 275 w | 263 w | 250 wsw | 249 wsw | 261 w | 243 wsw | 249 wsw | 272 w | 263 w | 267 w |
| Windgeschwindigkeit (Knoten) | 6 | 8 | 9 | 13 | 13 | 15 | 12 | 11 | 10 | 11 | 13 | 14 | 13 | 11 | 9 | 8 |
| Windböen (Knoten) | 10 | 13 | 15 | 18 | 19 | 22 | 21 | 23 | 22 | 23 | 19 | 18 | 16 | 16 | 14 | 15 |
| Bewölkung | 100 | 94 | 96 | 94 | 90 | 88 | 51 | 0 | 0 | 3 | 28 | 47 | 61 | 41 | 29 | 0 |
| Niederschlag (mm/3h) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftdruck (hPa) | 1006 | 1008 | 1009 | 1011 | 1013 | 1014 | 1016 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 |
| Lufttemperatur (°C) | 7 | 6 | 6 | 9 | 10 | 10 | 8 | 5 | 3 | 3 | 7 | 8 | 9 | 11 | 9 | 6 |
| Lokales Datum | Freitag, Mai 18 | Samstag, Mai 19 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Windrichtung | 260 w | 251 wsw | 235 sw | 232 sw | 187 s | 102 ese | 97 e | 105 ese | 110 ese | 128 se | 150 sse | 127 se | 151 sse | 163 sse | 152 sse | 137 se |
| Windgeschwindigkeit (Knoten) | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 |
| Windböen (Knoten) | 10 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 10 | 14 | 17 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 10 |
| Bewölkung | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 92 | 95 | 86 | 80 | 52 | 49 | 21 | 13 | 34 | 54 | 77 |
| Niederschlag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| Luftdruck (hPa) | 1017 | 1016 | 1016 | 1017 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 |
| Lufttemperatur (°C) | 4 | 3 | 7 | 12 | 16 | 15 | 13 | 10 | 9 | 8 | 11 | 17 | 20 | 20 | 18 | 14 |
| Lokales Datum | Sonntag, Mai 20 | Montag, Mai 21 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Windrichtung | 142 se | 132 se | 130 se | 132 se | 129 se | 118 ese | 94 e | 98 e | 105 ese | 102 ese | 93 e | 97 e | 95 e | 90 e | 76 ene | 90 e |
| Windgeschwindigkeit (Knoten) | 7 | 8 | 11 | 12 | 12 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Windböen (Knoten) | 10 | 12 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 24 | 21 | 19 | 17 | 17 | 17 | 18 | 16 | 16 |
| Bewölkung | 58 | 65 | 67 | 53 | 69 | 46 | 24 | 54 | 51 | 29 | 42 | 66 | 74 | 81 | 89 | 98 |
| Niederschlag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Luftdruck (hPa) | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1009 | 1009 | 1008 | 1007 | 1006 | 1005 | 1004 | 1003 | 1001 | 1001 | 1001 |
| Lufttemperatur (°C) | 12 | 11 | 15 | 19 | 22 | 22 | 19 | 17 | 15 | 13 | 16 | 21 | 23 | 23 | 19 | 17 |
| Lokales Datum | Dienstag, Mai 22 | Mittwoch, Mai 23 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h |
| Windrichtung | 109 ese | 88 e | 106 ese | 117 ese | 125 se | 112 ese | 66 ene | 64 ene | 43 ne | 56 ne | 64 ene |
| Windgeschwindigkeit (Knoten) | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| Windböen (Knoten) | 12 | 12 | 22 | 19 | 18 | 15 | 14 | 10 | 9 | 11 | 12 |
| Bewölkung | 96 | 93 | 93 | 89 | 87 | 51 | 55 | 80 | 85 | 76 | 56 |
| Niederschlag (mm/3h) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Luftdruck (hPa) | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1002 | 1002 | 1002 | 1003 | 1004 | 1004 | 1004 |
| Lufttemperatur (°C) | 16 | 15 | 18 | 21 | 23 | 24 | 20 | 15 | 14 | 14 | 18 |
