| Lokales Datum | Mittwoch, Mai 16 | Donnerstag, Mai 17 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Windrichtung | 234 sw | 216 sw | 222 sw | 244 wsw | 271 w | 254 wsw | 226 sw | 201 ssw | 174 s | 155 sse | 118 ese | 71 ene | 69 ene | 72 ene | 60 ene | 101 e |
| Windgeschwindigkeit (Knoten) | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 |
| Windböen (Knoten) | 18 | 18 | 18 | 17 | 14 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 9 | 10 | 4 |
| Bewölkung | 97 | 52 | 73 | 99 | 99 | 94 | 52 | 65 | 40 | 0 | 0 | 9 | 27 | 89 | 74 | 30 |
| Niederschlag (mm/3h) | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftdruck (hPa) | 974 | 974 | 976 | 977 | 978 | 979 | 980 | 981 | 980 | 979 | 978 | 977 | 975 | 972 | 971 | 970 |
| Lufttemperatur (°C) | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 0 | -1 | 3 | 8 | 12 | 14 | 11 | 4 |
| Lokales Datum | Freitag, Mai 18 | Samstag, Mai 19 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Windrichtung | 142 se | 123 ese | 138 se | 346 nnw | 72 ene | 33 nne | 49 ne | 168 sse | 166 sse | 150 sse | 127 se | 35 ne | 31 nne | 48 ne | 66 ene | 149 sse |
| Windgeschwindigkeit (Knoten) | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Windböen (Knoten) | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 11 | 6 |
| Bewölkung | 68 | 89 | 89 | 97 | 98 | 100 | 69 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 70 | 40 | 38 |
| Niederschlag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftdruck (hPa) | 970 | 968 | 968 | 969 | 970 | 969 | 969 | 970 | 970 | 970 | 970 | 969 | 967 | 966 | 966 | 966 |
| Lufttemperatur (°C) | 1 | 7 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 4 | 5 | 5 | 11 | 20 | 24 | 24 | 18 | 12 |
| Lokales Datum | Sonntag, Mai 20 | Montag, Mai 21 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Windrichtung | 155 sse | 148 sse | 146 se | 177 s | 155 sse | 162 sse | 101 e | 194 ssw | 220 sw | 214 sw | 192 ssw | 315 nw | 295 wnw | 311 nw | 265 w | 222 sw |
| Windgeschwindigkeit (Knoten) | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| Windböen (Knoten) | 6 | 4 | 2 | 5 | 8 | 8 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 8 | 11 | 15 | 18 |
| Bewölkung | 30 | 43 | 53 | 79 | 78 | 78 | 88 | 99 | 99 | 96 | 97 | 20 | 29 | 73 | 84 | 100 |
| Niederschlag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 17 |
| Luftdruck (hPa) | 966 | 964 | 963 | 963 | 961 | 959 | 959 | 960 | 959 | 958 | 957 | 956 | 955 | 955 | 956 | 959 |
| Lufttemperatur (°C) | 9 | 7 | 14 | 24 | 27 | 27 | 18 | 14 | 12 | 11 | 15 | 22 | 20 | 18 | 13 | 10 |
| Lokales Datum | Dienstag, Mai 22 | Mittwoch, Mai 23 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h |
| Windrichtung | 200 ssw | 214 sw | 225 sw | 250 wsw | 271 w | 272 w | 251 wsw | 225 sw | 217 sw | 218 sw | 235 sw |
| Windgeschwindigkeit (Knoten) | 5 | 4 | 5 | 7 | 11 | 12 | 8 | 6 | 7 | 6 | 9 |
| Windböen (Knoten) | 11 | 8 | 12 | 13 | 14 | 14 | 18 | 20 | 17 | 13 | 17 |
| Bewölkung | 100 | 99 | 99 | 97 | 80 | 60 | 55 | 19 | 32 | 64 | 77 |
| Niederschlag (mm/3h) | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftdruck (hPa) | 959 | 958 | 958 | 959 | 958 | 960 | 962 | 964 | 964 | 965 | 965 |
| Lufttemperatur (°C) | 9 | 10 | 11 | 14 | 18 | 16 | 12 | 8 | 6 | 6 | 9 |
