| Lokales Datum | Mittwoch, Mai 16 | Donnerstag, Mai 17 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Windrichtung | 234 sw | 216 sw | 222 sw | 244 wsw | 271 w | 254 wsw | 226 sw | 201 ssw | 174 s | 155 sse | 118 ese | 71 ene | 69 ene | 72 ene | 60 ene | 101 e |
| Windgeschwindigkeit (Knoten) | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 |
| Windböen (Knoten) | 18 | 18 | 18 | 17 | 14 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 9 | 10 | 4 |
| Bewölkung | 97 | 52 | 73 | 99 | 99 | 94 | 52 | 65 | 40 | 0 | 0 | 9 | 27 | 89 | 74 | 30 |
| Niederschlag (mm/3h) | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftdruck (hPa) | 974 | 974 | 975 | 976 | 978 | 978 | 979 | 980 | 980 | 979 | 978 | 977 | 975 | 972 | 970 | 969 |
| Lufttemperatur (°C) | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 0 | -1 | 3 | 8 | 12 | 14 | 11 | 4 |
| Lokales Datum | Freitag, Mai 18 | Samstag, Mai 19 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Windrichtung | 135 se | 120 ese | 152 sse | 285 wnw | 71 ene | 27 nne | 22 nne | 145 se | 150 sse | 147 sse | 120 ese | 45 ne | 52 ne | 20 nne | 60 ene | 138 se |
| Windgeschwindigkeit (Knoten) | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 |
| Windböen (Knoten) | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 12 | 6 |
| Bewölkung | 57 | 95 | 93 | 99 | 99 | 97 | 54 | 2 | 1 | 0 | 4 | 54 | 39 | 3 | 4 | 36 |
| Niederschlag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftdruck (hPa) | 969 | 967 | 967 | 969 | 969 | 968 | 968 | 969 | 970 | 969 | 969 | 969 | 967 | 965 | 965 | 966 |
| Lufttemperatur (°C) | 3 | 7 | 9 | 10 | 11 | 14 | 13 | 3 | 6 | 6 | 12 | 20 | 25 | 25 | 19 | 12 |
| Lokales Datum | Sonntag, Mai 20 | Montag, Mai 21 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Windrichtung | 148 sse | 145 se | 138 se | 160 sse | 107 ese | 158 sse | 157 sse | 189 s | 202 ssw | 230 sw | 239 wsw | 302 wnw | 5 n | 316 nw | 315 nw | 222 sw |
| Windgeschwindigkeit (Knoten) | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 |
| Windböen (Knoten) | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 7 | 18 |
| Bewölkung | 22 | 27 | 40 | 95 | 96 | 98 | 99 | 98 | 57 | 43 | 39 | 4 | 41 | 90 | 89 | 100 |
| Niederschlag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 17 |
| Luftdruck (hPa) | 966 | 965 | 964 | 963 | 961 | 959 | 957 | 956 | 956 | 956 | 957 | 956 | 957 | 958 | 960 | 958 |
| Lufttemperatur (°C) | 9 | 8 | 14 | 24 | 26 | 23 | 18 | 13 | 8 | 9 | 15 | 20 | 17 | 17 | 13 | 10 |
| Lokales Datum | Dienstag, Mai 22 | Mittwoch, Mai 23 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h |
| Windrichtung | 200 ssw | 214 sw | 225 sw | 250 wsw | 271 w | 272 w | 251 wsw | 225 sw | 217 sw | 218 sw | 235 sw |
| Windgeschwindigkeit (Knoten) | 5 | 4 | 5 | 7 | 11 | 12 | 8 | 6 | 7 | 6 | 9 |
| Windböen (Knoten) | 11 | 8 | 12 | 13 | 14 | 14 | 18 | 20 | 17 | 13 | 17 |
| Bewölkung | 100 | 99 | 99 | 97 | 80 | 60 | 55 | 19 | 32 | 64 | 77 |
| Niederschlag (mm/3h) | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftdruck (hPa) | 958 | 958 | 958 | 959 | 958 | 959 | 961 | 963 | 964 | 964 | 965 |
| Lufttemperatur (°C) | 9 | 10 | 11 | 14 | 18 | 16 | 12 | 8 | 6 | 6 | 9 |
