| Lokales Datum | Mittwoch, Mai 16 | Donnerstag, Mai 17 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Windrichtung | 290 wnw | 294 wnw | 289 wnw | 296 wnw | 303 wnw | 297 wnw | 284 wnw | 264 w | 258 wsw | 240 wsw | 222 sw | 278 w | 305 nw | 306 nw | 322 nw | 330 nnw |
| Windgeschwindigkeit (Knoten) | 9 | 11 | 12 | 16 | 15 | 14 | 10 | 9 | 8 | 9 | 11 | 9 | 10 | 9 | 5 | 3 |
| Windböen (Knoten) | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 | 18 | 19 | 18 | 19 | 22 | 16 | 14 | 11 | 7 | 4 |
| Bewölkung | 52 | 61 | 62 | 59 | 66 | 54 | 29 | 11 | 9 | 35 | 65 | 92 | 48 | 1 | 17 | 18 |
| Niederschlag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Luftdruck (hPa) | 1011 | 1012 | 1014 | 1016 | 1019 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 |
| Lufttemperatur (°C) | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | 11 | 8 | 0 |
| Lokales Datum | Freitag, Mai 18 | Samstag, Mai 19 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Windrichtung | 90 e | 125 se | 110 ese | 96 e | 94 e | 83 e | 80 e | 87 e | 90 e | 143 se | 186 s | 151 sse | 210 ssw | 192 ssw | 91 e | 95 e |
| Windgeschwindigkeit (Knoten) | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 |
| Windböen (Knoten) | 2 | 6 | 9 | 10 | 11 | 15 | 19 | 20 | 13 | 6 | 8 | 10 | 10 | 6 | 7 | 7 |
| Bewölkung | 10 | 21 | 50 | 80 | 87 | 95 | 97 | 100 | 100 | 50 | 51 | 73 | 69 | 63 | 48 | 5 |
| Niederschlag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftdruck (hPa) | 1017 | 1016 | 1016 | 1015 | 1014 | 1013 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1012 |
| Lufttemperatur (°C) | -1 | 2 | 7 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 | 11 | 15 | 17 | 19 | 17 | 13 |
| Lokales Datum | Sonntag, Mai 20 | Montag, Mai 21 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Windrichtung | 84 e | 81 e | 100 e | 120 ese | 118 ese | 93 e | 105 ese | 101 e | 97 e | 93 e | 89 e | 65 ene | 56 ne | 50 ne | 31 nne | 25 nne |
| Windgeschwindigkeit (Knoten) | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| Windböen (Knoten) | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 16 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 16 | 16 |
| Bewölkung | 24 | 55 | 51 | 38 | 53 | 91 | 95 | 95 | 91 | 39 | 48 | 58 | 68 | 99 | 99 | 98 |
| Niederschlag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Luftdruck (hPa) | 1011 | 1010 | 1009 | 1008 | 1007 | 1006 | 1006 | 1006 | 1005 | 1004 | 1004 | 1003 | 1002 | 1001 | 1000 | 1000 |
| Lufttemperatur (°C) | 12 | 12 | 15 | 20 | 22 | 22 | 18 | 16 | 15 | 13 | 16 | 20 | 22 | 21 | 18 | 15 |
| Lokales Datum | Dienstag, Mai 22 | Mittwoch, Mai 23 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h |
| Windrichtung | 37 ne | 73 ene | 90 e | 80 e | 91 e | 91 e | 41 ne | 52 ne | 61 ene | 36 ne | 17 nne |
| Windgeschwindigkeit (Knoten) | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 |
| Windböen (Knoten) | 8 | 12 | 17 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 7 | 10 |
| Bewölkung | 93 | 75 | 81 | 47 | 65 | 49 | 63 | 90 | 81 | 63 | 76 |
| Niederschlag (mm/3h) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftdruck (hPa) | 999 | 998 | 999 | 999 | 1000 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1005 |
| Lufttemperatur (°C) | 14 | 15 | 17 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 16 |
