| Lokales Datum | Mittwoch, Mai 16 | Donnerstag, Mai 17 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Windrichtung | 235 sw | 241 wsw | 238 wsw | 247 wsw | 260 w | 264 w | 275 w | 274 w | 269 w | 269 w | 276 w | 272 w | 271 w | 274 w | 269 w | 269 w |
| Windgeschwindigkeit (Knoten) | 8 | 8 | 11 | 13 | 14 | 18 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 16 | 14 | 15 |
| Windböen (Knoten) | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 | 22 | 29 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 20 | 18 | 19 |
| Bewölkung | 79 | 100 | 100 | 79 | 57 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 50 | 5 | 5 | 7 | 20 | 0 |
| Niederschlag (mm/3h) | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftdruck (hPa) | 1006 | 1007 | 1009 | 1011 | 1012 | 1012 | 1014 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 |
| Lufttemperatur (°C) | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 |
| Lokales Datum | Freitag, Mai 18 | Samstag, Mai 19 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Windrichtung | 268 w | 259 w | 243 wsw | 234 sw | 220 sw | 102 ese | 126 se | 113 ese | 122 ese | 147 sse | 157 sse | 160 sse | 147 sse | 129 se | 130 se | 139 se |
| Windgeschwindigkeit (Knoten) | 13 | 10 | 10 | 7 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 14 | 15 | 13 | 8 | 6 | 5 | 13 |
| Windböen (Knoten) | 16 | 13 | 11 | 10 | 5 | 5 | 10 | 14 | 20 | 22 | 22 | 20 | 13 | 7 | 7 | 17 |
| Bewölkung | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66 | 81 | 92 | 94 | 81 | 88 | 94 | 92 | 42 | 24 | 60 |
| Niederschlag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftdruck (hPa) | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1016 | 1015 | 1016 | 1017 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 |
| Lufttemperatur (°C) | 8 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 14 | 15 | 15 | 14 |
| Lokales Datum | Sonntag, Mai 20 | Montag, Mai 21 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Windrichtung | 144 se | 147 sse | 139 se | 131 se | 109 ese | 97 e | 104 ese | 111 ese | 114 ese | 107 ese | 102 ese | 98 e | 84 e | 84 e | 95 e | 106 ese |
| Windgeschwindigkeit (Knoten) | 13 | 13 | 15 | 15 | 14 | 16 | 17 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 19 | 19 | 18 |
| Windböen (Knoten) | 19 | 18 | 20 | 21 | 18 | 22 | 27 | 30 | 25 | 24 | 23 | 22 | 24 | 27 | 30 | 30 |
| Bewölkung | 61 | 24 | 36 | 78 | 79 | 20 | 12 | 17 | 22 | 55 | 66 | 55 | 55 | 58 | 67 | 90 |
| Niederschlag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Luftdruck (hPa) | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1013 | 1012 | 1011 | 1011 | 1010 | 1009 | 1008 | 1007 | 1005 | 1004 | 1003 | 1004 |
| Lufttemperatur (°C) | 13 | 12 | 13 | 15 | 17 | 17 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 16 | 15 | 14 |
| Lokales Datum | Dienstag, Mai 22 | Mittwoch, Mai 23 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h |
| Windrichtung | 110 ese | 110 ese | 118 ese | 112 ese | 82 e | 70 ene | 73 ene | 80 e | 73 ene | 75 ene | 89 e |
| Windgeschwindigkeit (Knoten) | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 17 | 16 | 13 | 14 | 14 | 11 |
| Windböen (Knoten) | 21 | 18 | 19 | 17 | 17 | 21 | 22 | 16 | 20 | 19 | 14 |
| Bewölkung | 83 | 58 | 61 | 54 | 39 | 30 | 22 | 25 | 50 | 78 | 64 |
| Niederschlag (mm/3h) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Luftdruck (hPa) | 1003 | 1003 | 1003 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1005 | 1005 | 1005 | 1006 |
| Lufttemperatur (°C) | 14 | 13 | 15 | 17 | 17 | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 |
