| Lokales Datum | Mittwoch, Mai 16 | Donnerstag, Mai 17 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| Windrichtung | 269 w | 222 sw | 251 wsw | 211 ssw | 250 wsw | 253 wsw | 251 wsw | 229 sw | 141 se | 144 se | 140 se | 180 s | 267 w | 269 w | 269 w | 342 nnw |
| Windgeschwindigkeit (Knoten) | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 9 | 8 | 5 | 7 |
| Windböen (Knoten) | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 7 | 4 | 5 | 7 | 9 | 5 | 10 | 8 | 5 | 9 |
| Bewölkung | 10 | 17 | 31 | 26 | 16 | 12 | 5 | 2 | 3 | 20 | 25 | 14 | 27 | 29 | 16 | 54 |
| Niederschlag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Luftdruck (hPa) | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1012 | 1011 | 1011 | 1010 | 1008 | 1007 | 1007 | 1007 | 1005 | 1007 |
| Lufttemperatur (°C) | 13 | 12 | 13 | 15 | 18 | 20 | 19 | 15 | 14 | 15 | 14 | 17 | 17 | 18 | 18 | 14 |
| Lokales Datum | Freitag, Mai 18 | Samstag, Mai 19 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| Windrichtung | 31 nne | 39 ne | 47 ne | 46 ne | 353 n | 311 nw | 296 wnw | 315 nw | 57 ene | 59 ene | 67 ene | 75 ene | 247 wsw | 262 w | 268 w | 278 w |
| Windgeschwindigkeit (Knoten) | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 |
| Windböen (Knoten) | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 |
| Bewölkung | 68 | 43 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 52 | 68 | 40 |
| Niederschlag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftdruck (hPa) | 1008 | 1009 | 1009 | 1010 | 1011 | 1011 | 1012 | 1013 | 1015 | 1015 | 1015 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1017 |
| Lufttemperatur (°C) | 13 | 12 | 12 | 16 | 21 | 24 | 23 | 18 | 17 | 16 | 16 | 20 | 24 | 24 | 23 | 19 |
| Lokales Datum | Sonntag, Mai 20 | Montag, Mai 21 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| Windrichtung | 281 w | 83 e | 47 ne | 188 s | 233 sw | 252 wsw | 253 wsw | 269 w | 96 e | 154 sse | 84 e | 114 ese | 211 ssw | 234 sw | 187 s | 157 sse |
| Windgeschwindigkeit (Knoten) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 7 | 5 |
| Windböen (Knoten) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 14 | 7 |
| Bewölkung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 46 | 80 | 78 | 87 | 69 | 36 | 24 | 99 | 99 |
| Niederschlag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftdruck (hPa) | 1018 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1017 | 1016 | 1017 | 1016 | 1015 | 1010 | 1012 |
| Lufttemperatur (°C) | 17 | 17 | 16 | 21 | 24 | 26 | 24 | 19 | 18 | 18 | 18 | 23 | 26 | 28 | 27 | 22 |
| Lokales Datum | Dienstag, Mai 22 | Mittwoch, Mai 23 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h |
| Windrichtung | 144 se | 78 ene | 96 e | 136 se | 155 sse | 181 s | 245 wsw | 234 sw | 256 wsw | 239 wsw | 214 sw | 214 sw |
| Windgeschwindigkeit (Knoten) | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Windböen (Knoten) | 4 | 6 | 3 | 9 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| Bewölkung | 99 | 99 | 2 | 5 | 58 | 52 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| Niederschlag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftdruck (hPa) | 1011 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1011 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 |
| Lufttemperatur (°C) | 20 | 20 | 18 | 21 | 21 | 22 | 22 | 19 | 16 | 15 | 15 | 18 |
