| Lokales Datum | Mittwoch, Mai 16 | Donnerstag, Mai 17 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Windrichtung | 254 wsw | 237 wsw | 258 wsw | 280 w | 275 w | 277 w | 271 w | 272 w | 264 w | 273 w | 259 w | 241 wsw | 261 w | 267 w | 270 w | 283 wnw |
| Windgeschwindigkeit (Knoten) | 9 | 12 | 11 | 19 | 18 | 22 | 23 | 22 | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 18 | 15 | 15 |
| Windböen (Knoten) | 10 | 14 | 12 | 21 | 22 | 26 | 27 | 26 | 23 | 24 | 23 | 20 | 19 | 21 | 18 | 17 |
| Bewölkung | 96 | 97 | 86 | 89 | 72 | 12 | 7 | 0 | 1 | 40 | 24 | 20 | 18 | 44 | 22 | 0 |
| Niederschlag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftdruck (hPa) | 1007 | 1007 | 1008 | 1011 | 1013 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 |
| Lufttemperatur (°C) | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 |
| Lokales Datum | Freitag, Mai 18 | Samstag, Mai 19 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Windrichtung | 278 w | 272 w | 255 wsw | 242 wsw | 156 sse | 79 e | 80 e | 92 e | 102 ese | 106 ese | 133 se | 97 e | 110 ese | 127 se | 157 sse | 155 sse |
| Windgeschwindigkeit (Knoten) | 12 | 10 | 8 | 5 | 2 | 5 | 9 | 12 | 12 | 13 | 11 | 11 | 10 | 7 | 4 | 5 |
| Windböen (Knoten) | 14 | 11 | 9 | 6 | 2 | 5 | 10 | 16 | 17 | 19 | 15 | 15 | 14 | 10 | 5 | 5 |
| Bewölkung | 0 | 0 | 0 | 11 | 31 | 82 | 89 | 85 | 92 | 99 | 99 | 2 | 8 | 22 | 47 | 43 |
| Niederschlag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Luftdruck (hPa) | 1017 | 1016 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1014 | 1014 | 1015 | 1014 | 1013 | 1013 | 1014 |
| Lufttemperatur (°C) | 8 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 13 | 13 |
| Lokales Datum | Sonntag, Mai 20 | Montag, Mai 21 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Windrichtung | 121 ese | 120 ese | 132 se | 124 se | 118 ese | 104 ese | 89 e | 97 e | 108 ese | 101 e | 85 e | 73 ene | 68 ene | 60 ene | 73 ene | 70 ene |
| Windgeschwindigkeit (Knoten) | 5 | 11 | 13 | 14 | 13 | 13 | 15 | 16 | 14 | 12 | 14 | 15 | 17 | 17 | 16 | 16 |
| Windböen (Knoten) | 5 | 13 | 19 | 21 | 20 | 20 | 22 | 24 | 22 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 21 |
| Bewölkung | 38 | 67 | 59 | 54 | 65 | 85 | 53 | 27 | 32 | 39 | 37 | 53 | 49 | 54 | 60 | 99 |
| Niederschlag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Luftdruck (hPa) | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1010 | 1009 | 1009 | 1008 | 1007 | 1006 | 1006 | 1005 | 1003 | 1003 | 1002 |
| Lufttemperatur (°C) | 13 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 |
| Lokales Datum | Dienstag, Mai 22 | Mittwoch, Mai 23 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h |
| Windrichtung | 83 e | 82 e | 87 e | 88 e | 99 e | 84 e | 72 ene | 72 ene | 63 ene | 58 ene | 52 ne |
| Windgeschwindigkeit (Knoten) | 16 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 10 | 11 |
| Windböen (Knoten) | 21 | 19 | 20 | 20 | 19 | 17 | 21 | 18 | 13 | 13 | 15 |
| Bewölkung | 99 | 97 | 94 | 95 | 88 | 66 | 54 | 71 | 75 | 88 | 78 |
| Niederschlag (mm/3h) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Luftdruck (hPa) | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1003 | 1003 | 1004 | 1005 | 1005 | 1005 | 1006 |
| Lufttemperatur (°C) | 13 | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 |
