| Lokales Datum | Mittwoch, Mai 16 | Donnerstag, Mai 17 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Windrichtung | 282 wnw | 289 wnw | 287 wnw | 293 wnw | 302 wnw | 297 wnw | 284 wnw | 261 w | 257 wsw | 241 wsw | 228 sw | 255 wsw | 303 wnw | 305 nw | 318 nw | 313 nw |
| Windgeschwindigkeit (Knoten) | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 15 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 5 | 3 |
| Windböen (Knoten) | 20 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 18 | 19 | 19 | 18 | 21 | 18 | 15 | 11 | 8 | 4 |
| Wellenrichtung | 309 nw | 310 nw | 311 nw | 312 nw | 313 nw | 313 nw | 312 nw | 312 nw | 313 nw | 314 nw | 307 nw | 310 nw | 313 nw | 316 nw | 319 nw | 322 nw |
| Wellenhöhe (m) | 1.9 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.5 |
| Wellenperiode (s) | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Bewölkung | 57 | 63 | 69 | 75 | 71 | 67 | 36 | 8 | 9 | 22 | 58 | 95 | 53 | 1 | 8 | 11 |
| Niederschlag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Luftdruck (hPa) | 1008 | 1010 | 1012 | 1014 | 1016 | 1018 | 1019 | 1019 | 1020 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 |
| Lufttemperatur (°C) | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 11 | 11 | 8 | 2 |
| Lokales Datum | Freitag, Mai 18 | Samstag, Mai 19 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Windrichtung | 46 ne | 131 se | 115 ese | 99 e | 98 e | 83 e | 85 e | 85 e | 93 e | 144 se | 184 s | 146 se | 217 sw | 230 sw | 80 e | 87 e |
| Windgeschwindigkeit (Knoten) | 0 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 |
| Windböen (Knoten) | 1 | 5 | 7 | 10 | 10 | 14 | 18 | 20 | 14 | 6 | 9 | 9 | 10 | 5 | 7 | 7 |
| Wellenrichtung | 325 nw | 327 nnw | 329 nnw | 330 nnw | 331 nnw | 77 ene | 72 ene | 82 e | 65 ene | 66 ene | 336 nnw | 337 nnw | 337 nnw | 337 nnw | 339 nnw | 339 nnw |
| Wellenhöhe (m) | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Wellenperiode (s) | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Bewölkung | 6 | 6 | 36 | 76 | 83 | 96 | 97 | 100 | 100 | 38 | 36 | 70 | 59 | 75 | 59 | 25 |
| Niederschlag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftdruck (hPa) | 1016 | 1015 | 1014 | 1014 | 1013 | 1012 | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1010 | 1011 |
| Lufttemperatur (°C) | 0 | 2 | 7 | 12 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 | 11 | 15 | 17 | 18 | 16 | 13 |
| Lokales Datum | Sonntag, Mai 20 | Montag, Mai 21 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Windrichtung | 82 e | 85 e | 103 ese | 119 ese | 111 ese | 99 e | 107 ese | 105 ese | 99 e | 92 e | 86 e | 65 ene | 63 ene | 60 ene | 38 ne | 42 ne |
| Windgeschwindigkeit (Knoten) | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| Windböen (Knoten) | 10 | 9 | 13 | 14 | 12 | 14 | 16 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 18 | 16 |
| Wellenrichtung | 339 nnw | 73 ene | 69 ene | 71 ene | 76 ene | 81 e | 85 e | 87 e | 92 e | 93 e | 94 e | 92 e | 87 e | 80 e | 75 ene | 74 ene |
| Wellenhöhe (m) | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 |
| Wellenperiode (s) | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Bewölkung | 33 | 60 | 54 | 41 | 52 | 78 | 87 | 96 | 91 | 46 | 53 | 54 | 66 | 98 | 98 | 89 |
| Niederschlag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Luftdruck (hPa) | 1010 | 1008 | 1007 | 1007 | 1006 | 1005 | 1005 | 1004 | 1003 | 1003 | 1002 | 1002 | 1000 | 999 | 998 | 998 |
| Lufttemperatur (°C) | 12 | 12 | 15 | 19 | 21 | 21 | 18 | 16 | 15 | 13 | 15 | 19 | 21 | 21 | 18 | 16 |
| Lokales Datum | Dienstag, Mai 22 | Mittwoch, Mai 23 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale Zeit | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h |
| Windrichtung | 63 ene | 86 e | 90 e | 87 e | 100 e | 88 e | 47 ne | 62 ene | 61 ene | 37 ne | 17 nne |
| Windgeschwindigkeit (Knoten) | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| Windböen (Knoten) | 10 | 17 | 19 | 14 | 13 | 12 | 9 | 7 | 7 | 8 | 10 |
| Wellenrichtung | 70 ene | 194 ssw | 198 ssw | 203 ssw | 212 ssw | 349 n | 349 n | 30 nne | 32 nne | 41 ne | 55 ne |
| Wellenhöhe (m) | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.4 |
| Wellenperiode (s) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Bewölkung | 81 | 80 | 82 | 46 | 68 | 77 | 85 | 80 | 76 | 71 | 80 |
| Niederschlag (mm/3h) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftdruck (hPa) | 997 | 997 | 998 | 998 | 999 | 999 | 1000 | 1002 | 1003 | 1003 | 1004 |
| Lufttemperatur (°C) | 15 | 15 | 17 | 19 | 18 | 18 | 19 | 16 | 16 | 14 | 16 |
