Lokales Datum | Freitag, Jan 10 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) |
16 |
14 |
13 |
17 |
14 |
12 |
11 |
11 |
9 |
9 |
10 |
11 |
11 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
8 |
8 |
7 |
7 |
7 |
6 |
Windböen (kts) |
21
|
21
|
19
|
17
|
16
|
17
|
17
|
17
|
14
|
14
|
16
|
17
|
15
|
14
|
13
|
12
|
11
|
12
|
12
|
14
|
12
|
11
|
10
|
9
|
Bewölkung | 98% | 84% | 99% | 57% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22% | 72% | 85% | 13% | 66% | 68% | 30% | 25% | 97% | 79% |
Rel. Luftfeuchte (%) | 85 | 94 | 79 | 81 | 85 | 82 | 76 | 74 | 70 | 70 | 66 | 62 | 58 | 58 | 63 | 69 | 80 | 89 | 90 | 91 | 83 | 82 | 78 | 81 |
Niederschlag (mm/h) | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | ||||||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1010 | 1010 | 1010 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1014 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 |
Lufttemperatur (°C) |
3
|
3
|
5
|
4
|
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
3
|
4
|
4
|
4
|
5
|
4
|
4
|
3
|
4
|
4
|
3
|
3
|
4
|
4
|
Gefühlte Temp. (°C) |
-2
|
-2
|
0
|
-1
|
-2
|
-2
|
-2
|
-2
|
-2
|
-2
|
-1
|
-1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
-1
|
1
|
2
|
Wellenrichtung | ||||||||||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Wellenperiode (s) | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Tidenart | ||||||||||||||||||||||||
Zeit | 04:35 | 11:15 | 17:11 | 19:23 | 19:53 | |||||||||||||||||||
Wasserstand (m) | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 2.1 |
Lokales Datum | Samstag, Jan 11 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) |
6 |
5 |
6 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
2 |
8 |
6 |
12 |
12 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
6 |
Windböen (kts) |
9
|
9
|
11
|
10
|
11
|
10
|
6
|
3
|
2
|
1
|
2
|
2
|
6
|
6
|
11
|
13
|
18
|
17
|
19
|
18
|
18
|
15
|
13
|
11
|
Bewölkung | 91% | 95% | 43% | 16% | 20% | 37% | 24% | 46% | 53% | 58% | 42% | 86% | 99% | 84% | 99% | 27% | 88% | 89% | 99% | 51% | 25% | 82% | 90% | 70% |
Rel. Luftfeuchte (%) | 81 | 84 | 90 | 93 | 93 | 92 | 92 | 92 | 91 | 91 | 91 | 88 | 89 | 85 | 80 | 78 | 84 | 82 | 78 | 80 | 80 | 81 | 81 | 83 |
Niederschlag (mm/h) | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1017 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1021 | 1021 | 1022 | 1023 | 1023 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1025 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1029 | 1030 | 1030 |
Lufttemperatur (°C) |
4
|
4
|
3
|
2
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
2
|
3
|
3
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
Gefühlte Temp. (°C) |
1
|
2
|
0
|
-2
|
-2
|
-2
|
-2
|
-2
|
-1
|
1
|
1
|
3
|
3
|
3
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
-1
|
-1
|
-1
|
0
|
0
|
Wellenrichtung | ||||||||||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Wellenperiode (s) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tidenart | ||||||||||||||||||||||||
Zeit | 23:53 | 05:45 | 07:56 | 08:31 | 12:16 | 18:22 | 20:05 | 20:57 | ||||||||||||||||
Wasserstand (m) | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 1.2 |
Lokales Datum | Sonntag, Jan 12 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) |
6 |
6 |
4 |
5 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
7 |
5 |
4 |
4 |
4 |
6 |
10 |
8 |
7 |
5 |
5 |
4 |
4 |
5 |
6 |
Windböen (kts) |
10
|
10
|
8
|
10
|
10
|
11
|
11
|
11
|
12
|
11
|
9
|
7
|
6
|
7
|
7
|
10
|
9
|
8
|
7
|
5
|
5
|
4
|
5
|
6
|
Bewölkung | 87% | 52% | 95% | 80% | 64% | 47% | 63% | 76% | 71% | 30% | 41% | 59% | 70% | 61% | 64% | 65% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Rel. Luftfeuchte (%) | 85 | 84 | 88 | 86 | 86 | 85 | 82 | 81 | 82 | 81 | 86 | 84 | 78 | 70 | 77 | 96 | 100 | 99 | 98 | 98 | 99 | 100 | 99 | 100 |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1030 | 1031 | 1031 | 1032 | 1032 | 1032 | 1033 | 1034 | 1034 | 1035 | 1035 | 1035 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | 1037 | 1037 | 1037 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 |
Lufttemperatur (°C) |
2
|
1
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
5
|
4
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
Gefühlte Temp. (°C) |
-1
|
-2
|
1
|
0
|
-1
|
-1
|
-1
|
-1
|
-1
|
-2
|
0
|
2
|
2
|
4
|
3
|
0
|
-1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
-1
|
Wellenrichtung | ||||||||||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Wellenperiode (s) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Tidenart | ||||||||||||||||||||||||
Zeit | 00:51 | 06:52 | 08:30 | 09:23 | 13:11 | 19:17 | 20:45 | 21:45 | ||||||||||||||||
Wasserstand (m) | 2.0 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 |