Lokales Datum | Donnerstag, Jan 09 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) |
28 |
28 |
28 |
28 |
27 |
27 |
28 |
28 |
27 |
26 |
27 |
27 |
27 |
28 |
29 |
29 |
28 |
28 |
24 |
27 |
26 |
26 |
Windböen (kts) |
37
|
39
|
38
|
39
|
38
|
38
|
36
|
37
|
38
|
35
|
35
|
35
|
35
|
35
|
37
|
38
|
38
|
38
|
37
|
37
|
36
|
36
|
Bewölkung | 0% | 0% | 5% | 1% | 15% | 5% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Rel. Luftfeuchte (%) | 69 | 73 | 73 | 74 | 75 | 75 | 68 | 70 | 69 | 67 | 66 | 64 | 62 | 63 | 64 | 66 | 68 | 72 | 67 | 69 | 70 | 71 |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1007 | 1007 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1007 | 1007 | 1008 | 1008 | 1009 | 1010 | 1010 | 1011 | 1012 | 1012 | 1012 |
Lufttemperatur (°C) |
-4
|
-4
|
-4
|
-4
|
-5
|
-5
|
-3
|
-3
|
-3
|
-3
|
-2
|
-1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
-1
|
-1
|
0
|
0
|
-1
|
-1
|
Gefühlte Temp. (°C) |
-13
|
-14
|
-14
|
-14
|
-14
|
-14
|
-12
|
-13
|
-13
|
-12
|
-11
|
-10
|
-7
|
-7
|
-8
|
-8
|
-9
|
-10
|
-8
|
-9
|
-9
|
-10
|
Wellenrichtung | ||||||||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Wellenperiode (s) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tidenart | ||||||||||||||||||||||
Zeit | 03:11 | 10:05 | 15:42 | 22:00 | ||||||||||||||||||
Wasserstand (m) | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
Lokales Datum | Freitag, Jan 10 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) |
26 |
25 |
25 |
23 |
22 |
21 |
22 |
23 |
21 |
19 |
16 |
16 |
16 |
17 |
15 |
15 |
14 |
13 |
10 |
10 |
10 |
11 |
9 |
6 |
Windböen (kts) |
35
|
34
|
34
|
32
|
30
|
30
|
30
|
31
|
30
|
27
|
23
|
19
|
18
|
19
|
17
|
17
|
15
|
15
|
12
|
12
|
11
|
12
|
9
|
6
|
Bewölkung | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 5% | 0% | 2% | 0% | 4% | 21% | 14% | 28% | 40% | 16% | 10% | 96% | 18% | 95% | 99% | 99% | 96% | 99% |
Rel. Luftfeuchte (%) | 73 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | 81 | 80 | 79 | 78 | 75 | 72 | 68 | 64 | 60 | 58 | 57 | 58 | 58 | 58 | 61 | 62 | 60 | 60 |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1013 | 1014 | 1013 | 1014 | 1013 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1014 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1010 | 1008 |
Lufttemperatur (°C) |
-2
|
-2
|
-2
|
-2
|
-2
|
-2
|
-2
|
-2
|
-2
|
-2
|
-2
|
-1
|
0
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Gefühlte Temp. (°C) |
-10
|
-10
|
-11
|
-11
|
-11
|
-11
|
-11
|
-11
|
-10
|
-10
|
-9
|
-8
|
-7
|
-6
|
-4
|
-4
|
-3
|
-3
|
-3
|
-3
|
-3
|
-4
|
-3
|
-3
|
Wellenrichtung | ||||||||||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
Wellenperiode (s) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Tidenart | ||||||||||||||||||||||||
Zeit | 04:14 | 11:04 | 16:48 | 22:57 | ||||||||||||||||||||
Wasserstand (m) | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | -0.1 |
Lokales Datum | Samstag, Jan 11 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) |
4 |
6 |
7 |
9 |
8 |
5 |
4 |
3 |
6 |
7 |
9 |
11 |
13 |
14 |
15 |
17 |
20 |
20 |
21 |
20 |
19 |
18 |
18 |
19 |
Windböen (kts) |
4
|
6
|
7
|
12
|
11
|
5
|
5
|
3
|
6
|
7
|
10
|
13
|
16
|
16
|
18
|
21
|
23
|
26
|
27
|
28
|
28
|
28
|
28
|
30
|
Bewölkung | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 47% | 23% | 17% | 53% | 76% | 61% | 23% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Rel. Luftfeuchte (%) | 65 | 65 | 66 | 71 | 85 | 92 | 93 | 92 | 92 | 89 | 88 | 86 | 81 | 78 | 71 | 69 | 65 | 67 | 67 | 69 | 70 | 71 | 73 | 73 |
Niederschlag (mm/h) | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1007 | 1007 | 1006 | 1006 | 1005 | 1004 | 1003 | 1002 | 1002 | 1002 | 1001 | 1000 | 999 | 999 | 999 | 999 | 1000 | 1002 | 1003 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1008 |
Lufttemperatur (°C) |
1
|
0
|
0
|
0
|
-2
|
-2
|
-2
|
-1
|
-2
|
-2
|
-1
|
-1
|
-1
|
0
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Gefühlte Temp. (°C) |
-1
|
-3
|
-4
|
-5
|
-6
|
-5
|
-5
|
-3
|
-6
|
-6
|
-7
|
-7
|
-7
|
-6
|
-5
|
-5
|
-4
|
-5
|
-5
|
-5
|
-6
|
-6
|
-6
|
-6
|
Wellenrichtung | ||||||||||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Wellenperiode (s) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tidenart | ||||||||||||||||||||||||
Zeit | 05:15 | 11:59 | 17:48 | |||||||||||||||||||||
Wasserstand (m) | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.0 |
Lokales Datum | Sonntag, Jan 12 | |
---|---|---|
Lokale Zeit |
00h
|
01h
|
Windrichtung | ||
Windgeschwindigkeit (kts) |
18 |
17 |
Windböen (kts) |
29
|
29
|
Bewölkung | 0% | 0% |
Rel. Luftfeuchte (%) | 75 | 77 |
Niederschlag (mm/h) | ||
Niederschlagsart | ||
Luftdruck (hPa) | 1009 | 1010 |
Lufttemperatur (°C) |
1
|
1
|
Gefühlte Temp. (°C) |
-6
|
-6
|
Wellenrichtung | ||
Wellenhöhe (m) | 0.7 | 0.6 |
Wellenperiode (s) | 3 | 3 |
Tidenart | ||
Zeit | 23:52 | |
Wasserstand (m) | -0.1 | 0.1 |