Lokales Datum | Freitag, Jan 10 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) |
21 |
19 |
18 |
20 |
16 |
15 |
16 |
14 |
12 |
12 |
13 |
13 |
12 |
12 |
13 |
12 |
12 |
12 |
13 |
11 |
12 |
8 |
10 |
9 |
Windböen (kts) |
22
|
23
|
22
|
20
|
17
|
17
|
18
|
17
|
13
|
13
|
15
|
16
|
14
|
15
|
14
|
13
|
12
|
13
|
13
|
11
|
14
|
11
|
10
|
10
|
Bewölkung | 87% | 94% | 97% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 31% | 43% | 6% | 33% | 80% | 83% | 96% | 99% |
Rel. Luftfeuchte (%) | 90 | 92 | 83 | 84 | 82 | 81 | 73 | 70 | 64 | 64 | 66 | 65 | 64 | 63 | 63 | 65 | 69 | 77 | 85 | 84 | 86 | 83 | 72 | 73 |
Niederschlag (mm/h) | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1010 | 1010 | 1011 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1015 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 |
Lufttemperatur (°C) |
3
|
4
|
5
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
6
|
6
|
6
|
Gefühlte Temp. (°C) |
-3
|
-2
|
0
|
-1
|
-1
|
-1
|
-1
|
-1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
3
|
2
|
2
|
Wellenrichtung | ||||||||||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Wellenperiode (s) | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Tidenart | ||||||||||||||||||||||||
Zeit | 04:25 | 10:39 | 17:08 | 23:21 | ||||||||||||||||||||
Wasserstand (m) | 2.6 | 2.1 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 2.9 | 3.0 | 2.7 | 2.3 | 1.7 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 2.5 | 3.1 |
Lokales Datum | Samstag, Jan 11 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) |
8 |
8 |
9 |
10 |
8 |
11 |
7 |
5 |
4 |
4 |
3 |
3 |
4 |
6 |
12 |
8 |
12 |
16 |
13 |
14 |
15 |
13 |
15 |
12 |
Windböen (kts) |
10
|
10
|
10
|
11
|
10
|
11
|
9
|
8
|
6
|
6
|
3
|
3
|
7
|
9
|
13
|
14
|
14
|
18
|
17
|
18
|
18
|
18
|
17
|
15
|
Bewölkung | 62% | 56% | 45% | 47% | 41% | 63% | 51% | 51% | 21% | 25% | 46% | 78% | 97% | 99% | 98% | 51% | 79% | 99% | 70% | 86% | 56% | 75% | 80% | 87% |
Rel. Luftfeuchte (%) | 74 | 73 | 75 | 86 | 85 | 92 | 85 | 82 | 81 | 82 | 83 | 83 | 80 | 75 | 76 | 76 | 79 | 85 | 79 | 91 | 82 | 80 | 77 | 77 |
Niederschlag (mm/h) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1021 | 1022 | 1022 | 1023 | 1023 | 1024 | 1024 | 1024 | 1025 | 1025 | 1026 | 1026 | 1027 | 1028 | 1029 | 1030 | 1030 |
Lufttemperatur (°C) |
6
|
6
|
6
|
5
|
5
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
Gefühlte Temp. (°C) |
2
|
3
|
2
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
2
|
2
|
3
|
3
|
2
|
2
|
1
|
2
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1
|
1
|
0
|
1
|
Wellenrichtung | ||||||||||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Wellenperiode (s) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tidenart | ||||||||||||||||||||||||
Zeit | 05:40 | 11:42 | 18:12 | |||||||||||||||||||||
Wasserstand (m) | 3.0 | 2.7 | 2.2 | 1.6 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 2.4 |
Lokales Datum | Sonntag, Jan 12 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) |
10 |
8 |
7 |
6 |
7 |
5 |
4 |
6 |
8 |
11 |
9 |
7 |
5 |
8 |
11 |
10 |
9 |
7 |
8 |
6 |
4 |
5 |
6 |
6 |
Windböen (kts) |
14
|
15
|
11
|
12
|
9
|
7
|
8
|
9
|
9
|
12
|
10
|
8
|
6
|
8
|
11
|
10
|
9
|
7
|
8
|
6
|
5
|
5
|
6
|
7
|
Bewölkung | 74% | 82% | 44% | 92% | 81% | 44% | 97% | 99% | 99% | 76% | 30% | 21% | 58% | 83% | 55% | 94% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Rel. Luftfeuchte (%) | 77 | 77 | 77 | 78 | 81 | 82 | 81 | 82 | 90 | 79 | 76 | 78 | 76 | 85 | 98 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 98 | 99 | 100 | 100 |
Niederschlag (mm/h) | 0.4 | 0.3 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1031 | 1031 | 1031 | 1032 | 1032 | 1033 | 1033 | 1034 | 1034 | 1035 | 1035 | 1035 | 1036 | 1036 | 1036 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1038 | 1038 | 1039 | 1039 | 1039 |
Lufttemperatur (°C) |
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
4
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
Gefühlte Temp. (°C) |
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
2
|
0
|
-1
|
-1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
-1
|
-1
|
Wellenrichtung | ||||||||||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Wellenperiode (s) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Tidenart | ||||||||||||||||||||||||
Zeit | 00:19 | 06:37 | 12:38 | 19:02 | ||||||||||||||||||||
Wasserstand (m) | 3.1 | 3.0 | 2.8 | 2.3 | 1.7 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 2.2 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.0 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.6 |