Lokales Datum | Donnerstag, Jan 23 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) |
15 |
13 |
14 |
16 |
16 |
13 |
8 |
6 |
4 |
3 |
3 |
3 |
4 |
5 |
6 |
4 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
Windböen (kts) |
21
|
19
|
19
|
20
|
22
|
18
|
12
|
8
|
5
|
4
|
5
|
5
|
5
|
5
|
6
|
5
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
4
|
6
|
6
|
Bewölkung | 99% | 97% | 82% | 83% | 86% | 65% | 32% | 34% | 24% | 38% | 81% | 99% | 68% | 44% | 18% | 21% | 16% | 11% | 15% | 18% | 48% | 79% | 98% | 99% |
Rel. Luftfeuchte (%) | 91 | 93 | 92 | 93 | 95 | 94 | 95 | 97 | 97 | 98 | 97 | 96 | 94 | 90 | 89 | 88 | 90 | 90 | 93 | 94 | 95 | 95 | 96 | 96 |
Niederschlag (mm/h) | 0.4 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1006 | 1006 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 |
Lufttemperatur (°C) |
16
|
16
|
16
|
16
|
15
|
15
|
15
|
15
|
14
|
15
|
16
|
16
|
16
|
17
|
17
|
16
|
16
|
16
|
16
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
Gefühlte Temp. (°C) |
16
|
16
|
16
|
16
|
15
|
15
|
15
|
15
|
14
|
15
|
16
|
16
|
16
|
17
|
17
|
16
|
16
|
16
|
16
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
Wellenrichtung | ||||||||||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 |
Wellenperiode (s) | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
Tidenart | ||||||||||||||||||||||||
Zeit | 02:36 | 08:59 | 15:14 | 21:43 | ||||||||||||||||||||
Wasserstand (m) | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.4 |
Lokales Datum | Freitag, Jan 24 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
6 |
5 |
5 |
7 |
8 |
6 |
4 |
4 |
6 |
9 |
10 |
9 |
10 |
10 |
11 |
11 |
12 |
12 |
12 |
Windböen (kts) |
5
|
5
|
5
|
5
|
6
|
7
|
7
|
8
|
9
|
9
|
8
|
6
|
7
|
11
|
11
|
14
|
13
|
14
|
15
|
15
|
15
|
16
|
17
|
17
|
Bewölkung | 86% | 44% | 17% | 65% | 76% | 97% | 98% | 95% | 98% | 99% | 99% | 91% | 73% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 84% |
Rel. Luftfeuchte (%) | 92 | 89 | 89 | 90 | 90 | 91 | 89 | 89 | 87 | 93 | 94 | 92 | 90 | 87 | 86 | 84 | 86 | 88 | 87 | 87 | 85 | 85 | 84 | 85 |
Niederschlag (mm/h) | 0.1 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1015 |
Lufttemperatur (°C) |
15
|
14
|
14
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
Gefühlte Temp. (°C) |
15
|
14
|
14
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
Wellenrichtung | ||||||||||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.9 |
Wellenperiode (s) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Tidenart | ||||||||||||||||||||||||
Zeit | 04:03 | 10:19 | 16:30 | 22:55 | ||||||||||||||||||||
Wasserstand (m) | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.6 |
Lokales Datum | Samstag, Jan 25 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
Windrichtung | |||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) |
12 |
13 |
15 |
16 |
17 |
17 |
15 |
16 |
13 |
11 |
13 |
13 |
13 |
11 |
10 |
10 |
9 |
8 |
8 |
Windböen (kts) |
18
|
19
|
20
|
21
|
25
|
24
|
21
|
24
|
15
|
16
|
21
|
18
|
14
|
12
|
10
|
11
|
9
|
9
|
9
|
Bewölkung | 51% | 28% | 99% | 77% | 84% | 95% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 86% | 30% | 25% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% |
Rel. Luftfeuchte (%) | 86 | 87 | 86 | 86 | 90 | 95 | 94 | 98 | 97 | 94 | 87 | 86 | 81 | 75 | 70 | 69 | 66 | 72 | 79 |
Niederschlag (mm/h) | 0.3 | 1.8 | 0.2 | 3.0 | 0.1 | ||||||||||||||
Niederschlagsart | |||||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 |
Lufttemperatur (°C) |
15
|
15
|
15
|
16
|
16
|
15
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
15
|
13
|
Gefühlte Temp. (°C) |
15
|
15
|
15
|
16
|
16
|
15
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
15
|
13
|
Wellenrichtung | |||||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 2.9 |
Wellenperiode (s) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |
Tidenart | |||||||||||||||||||
Zeit | 05:17 | 11:29 | 17:33 | ||||||||||||||||
Wasserstand (m) | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |