Lokales Datum | Freitag, Jan 10 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) |
7 |
4 |
9 |
6 |
8 |
13 |
18 |
17 |
14 |
9 |
7 |
6 |
5 |
4 |
6 |
8 |
8 |
8 |
8 |
7 |
5 |
5 |
5 |
6 |
Windböen (kts) |
9
|
7
|
11
|
12
|
15
|
16
|
18
|
20
|
16
|
12
|
12
|
11
|
10
|
10
|
9
|
10
|
10
|
9
|
9
|
8
|
6
|
6
|
6
|
6
|
Bewölkung | 99% | 99% | 99% | 62% | 46% | 41% | 27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 7% | 5% | 84% | 69% | 92% | 99% |
Rel. Luftfeuchte (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 81 | 55 | 44 | 41 | 41 | 41 | 39 | 35 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 39 | 42 | 42 | 41 | 39 | 38 |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1004 | 1004 | 1006 | 1006 | 1007 | 1007 | 1009 | 1010 | 1011 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 |
Lufttemperatur (°C) |
9
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
7
|
7
|
6
|
5
|
5
|
5
|
5
|
Gefühlte Temp. (°C) |
7
|
7
|
6
|
6
|
5
|
5
|
4
|
3
|
2
|
4
|
4
|
5
|
6
|
6
|
6
|
6
|
5
|
4
|
4
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
Wellenrichtung | ||||||||||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Wellenperiode (s) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tidenart | ||||||||||||||||||||||||
Zeit | 06:12 | 13:46 | 20:43 | |||||||||||||||||||||
Wasserstand (m) | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
Lokales Datum | Samstag, Jan 11 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
6 |
7 |
8 |
8 |
8 |
9 |
11 |
12 |
11 |
11 |
10 |
10 |
10 |
10 |
11 |
14 |
13 |
12 |
11 |
Windböen (kts) |
6
|
5
|
5
|
5
|
6
|
8
|
9
|
9
|
9
|
11
|
13
|
16
|
14
|
13
|
13
|
12
|
13
|
20
|
21
|
24
|
27
|
28
|
25
|
24
|
Bewölkung | 99% | 87% | 10% | 0% | 10% | 75% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 37% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Rel. Luftfeuchte (%) | 36 | 34 | 33 | 32 | 32 | 34 | 34 | 35 | 38 | 39 | 36 | 34 | 32 | 30 | 29 | 29 | 34 | 39 | 42 | 42 | 37 | 37 | 39 | 40 |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1018 | 1019 |
Lufttemperatur (°C) |
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
6
|
7
|
8
|
8
|
9
|
8
|
7
|
6
|
5
|
5
|
5
|
5
|
4
|
4
|
Gefühlte Temp. (°C) |
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
5
|
6
|
5
|
4
|
2
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Wellenrichtung | ||||||||||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Wellenperiode (s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tidenart | ||||||||||||||||||||||||
Zeit | 01:12 | 07:03 | 14:22 | 21:18 | ||||||||||||||||||||
Wasserstand (m) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
Lokales Datum | Sonntag, Jan 12 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
Windrichtung | ||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) |
11 |
11 |
11 |
12 |
13 |
12 |
13 |
12 |
12 |
11 |
10 |
10 |
10 |
14 |
Windböen (kts) |
24
|
23
|
24
|
25
|
25
|
26
|
25
|
26
|
28
|
26
|
26
|
23
|
21
|
24
|
Bewölkung | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% |
Rel. Luftfeuchte (%) | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 40 | 41 | 41 | 39 | 37 | 36 | 36 | 38 |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 |
Lufttemperatur (°C) |
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
5
|
6
|
6
|
7
|
7
|
Gefühlte Temp. (°C) |
0
|
-1
|
-1
|
-1
|
-1
|
0
|
-1
|
-1
|
-1
|
0
|
2
|
3
|
4
|
4
|
Wellenrichtung | ||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Wellenperiode (s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tidenart | ||||||||||||||
Zeit | 02:08 | 07:46 | ||||||||||||
Wasserstand (m) | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |