Lokales Datum | Freitag, Jan 24 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) |
24 |
25 |
26 |
27 |
29 |
31 |
29 |
29 |
31 |
33 |
33 |
31 |
32 |
27 |
10 |
9 |
10 |
12 |
11 |
12 |
7 |
12 |
27 |
27 |
Windböen (kts) |
34
|
37
|
40
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
49
|
50
|
50
|
50
|
48
|
44
|
12
|
12
|
12
|
13
|
11
|
12
|
10
|
31
|
45
|
45
|
Bewölkung | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Rel. Luftfeuchte (%) | 88 | 87 | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 | 90 | 91 | 92 | 93 | 97 | 96 | 97 | 97 | 90 | 93 | 93 | 95 | 98 | 99 | 99 | 95 | 92 |
Niederschlag (mm/h) | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 3.7 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 2.2 | 3.2 | 3.2 | 0.8 | |||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1006 | 1005 | 1004 | 1003 | 1002 | 1001 | 1000 | 1000 | 1000 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 1000 | 999 | 999 | 999 | 999 | 998 | 997 | 997 | 996 | 995 |
Lufttemperatur (°C) |
10
|
10
|
10
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
9
|
9
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
10
|
11
|
11
|
Gefühlte Temp. (°C) |
10
|
10
|
10
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
6
|
6
|
5
|
4
|
5
|
5
|
6
|
7
|
11
|
11
|
Wellenrichtung | ||||||||||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.7 |
Wellenperiode (s) | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Tidenart | ||||||||||||||||||||||||
Zeit | 00:18 | 06:34 | 12:59 | 19:08 | ||||||||||||||||||||
Wasserstand (m) | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 3.1 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.3 |
Lokales Datum | Samstag, Jan 25 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) |
30 |
16 |
16 |
15 |
11 |
8 |
3 |
8 |
9 |
19 |
14 |
8 |
6 |
4 |
7 |
7 |
8 |
10 |
10 |
8 |
9 |
8 |
9 |
12 |
Windböen (kts) |
44
|
22
|
21
|
20
|
14
|
10
|
6
|
15
|
16
|
23
|
19
|
13
|
10
|
8
|
10
|
11
|
11
|
14
|
14
|
12
|
11
|
9
|
15
|
18
|
Bewölkung | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 8% | 64% | 98% | 89% | 88% | 99% | 99% | 98% | 99% | 99% | 67% | 82% | 83% | 99% | 29% | 0% | 11% | 50% |
Rel. Luftfeuchte (%) | 95 | 99 | 96 | 94 | 94 | 97 | 95 | 93 | 92 | 89 | 82 | 83 | 84 | 83 | 83 | 78 | 76 | 76 | 76 | 74 | 74 | 77 | 78 | 80 |
Niederschlag (mm/h) | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 994 | 995 | 996 | 997 | 998 | 999 | 999 | 1000 | 1002 | 1003 | 1005 | 1006 | 1006 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1008 | 1008 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1008 |
Lufttemperatur (°C) |
11
|
9
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
9
|
9
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
Gefühlte Temp. (°C) |
11
|
6
|
4
|
4
|
5
|
6
|
8
|
7
|
7
|
4
|
4
|
5
|
6
|
7
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
7
|
7
|
7
|
Wellenrichtung | ||||||||||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 |
Wellenperiode (s) | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Tidenart | ||||||||||||||||||||||||
Zeit | 01:38 | 07:47 | 14:13 | 20:14 | ||||||||||||||||||||
Wasserstand (m) | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.1 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.9 |
Lokales Datum | Sonntag, Jan 26 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) |
18 |
13 |
11 |
14 |
12 |
14 |
15 |
18 |
25 |
28 |
31 |
34 |
37 |
37 |
30 |
25 |
25 |
18 |
21 |
19 |
Windböen (kts) |
23
|
16
|
12
|
16
|
19
|
19
|
22
|
24
|
31
|
35
|
39
|
44
|
47
|
43
|
39
|
38
|
38
|
34
|
32
|
28
|
Bewölkung | 83% | 13% | 22% | 1% | 63% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 78% | 37% | 51% | 68% | 45% | 99% | 99% |
Rel. Luftfeuchte (%) | 94 | 89 | 92 | 88 | 89 | 85 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 90 | 89 | 89 | 90 | 89 | 86 | 88 | 80 | 81 |
Niederschlag (mm/h) | 4.0 | 1.4 | 1.1 | 2.5 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 1.5 | |||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1009 | 1008 | 1007 | 1007 | 1006 | 1005 | 1003 | 1001 | 1000 | 997 | 996 | 995 | 993 | 992 | 992 | 992 | 993 | 993 | 993 | 993 |
Lufttemperatur (°C) |
8
|
8
|
9
|
9
|
9
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
9
|
8
|
9
|
9
|
10
|
10
|
10
|
10
|
11
|
11
|
Gefühlte Temp. (°C) |
3
|
4
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
5
|
4
|
3
|
4
|
4
|
10
|
5
|
10
|
10
|
11
|
11
|
Wellenrichtung | ||||||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 |
Wellenperiode (s) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
Tidenart | ||||||||||||||||||||
Zeit | 02:40 | 08:48 | 15:10 | |||||||||||||||||
Wasserstand (m) | 3.4 | 3.8 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 3.4 | 2.9 | 2.4 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 4.0 | 3.7 | 3.1 | 2.5 |