Lokales Datum | Freitag, Dez 13 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) |
17 |
23 |
22 |
24 |
23 |
22 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
20 |
18 |
18 |
22 |
18 |
18 |
20 |
20 |
19 |
18 |
18 |
Windböen (kts) |
29
|
26
|
30
|
30
|
29
|
28
|
28
|
29
|
27
|
27
|
27
|
26
|
25
|
26
|
29
|
26
|
25
|
25
|
27
|
27
|
26
|
25
|
Bewölkung | 94% | 97% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 58% | 81% | 56% | 81% | 82% | 56% | 79% | 99% | 95% | 75% |
Rel. Luftfeuchte (%) | 95 | 86 | 90 | 86 | 86 | 87 | 84 | 88 | 85 | 82 | 86 | 88 | 86 | 91 | 83 | 92 | 81 | 87 | 84 | 88 | 92 | 84 |
Niederschlag (mm/h) | 0.2 | 2.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | |||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1018 | 1017 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
Lufttemperatur (°C) |
23
|
23
|
22
|
22
|
22
|
23
|
24
|
24
|
24
|
24
|
24
|
23
|
25
|
24
|
24
|
23
|
23
|
23
|
23
|
23
|
23
|
23
|
Gefühlte Temp. (°C) |
23
|
23
|
22
|
22
|
22
|
23
|
24
|
24
|
24
|
24
|
24
|
23
|
25
|
24
|
24
|
23
|
23
|
23
|
23
|
23
|
23
|
23
|
Wellenrichtung | ||||||||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Wellenperiode (s) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Tidenart | ||||||||||||||||||||||
Zeit | 05:59 | 12:33 | 18:19 | |||||||||||||||||||
Wasserstand (m) | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
Lokales Datum | Samstag, Dez 14 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) |
19 |
19 |
16 |
16 |
18 |
18 |
18 |
17 |
17 |
19 |
21 |
19 |
20 |
16 |
19 |
21 |
18 |
23 |
22 |
22 |
24 |
23 |
22 |
21 |
Windböen (kts) |
26
|
24
|
22
|
20
|
23
|
24
|
24
|
25
|
25
|
27
|
29
|
28
|
28
|
25
|
28
|
28
|
29
|
29
|
29
|
30
|
31
|
30
|
31
|
30
|
Bewölkung | 40% | 83% | 49% | 52% | 48% | 72% | 59% | 91% | 75% | 68% | 87% | 76% | 89% | 95% | 71% | 85% | 93% | 66% | 91% | 99% | 99% | 99% | 88% | 94% |
Rel. Luftfeuchte (%) | 84 | 88 | 85 | 82 | 91 | 87 | 83 | 92 | 94 | 85 | 86 | 85 | 82 | 92 | 81 | 84 | 86 | 86 | 88 | 90 | 88 | 91 | 91 | 91 |
Niederschlag (mm/h) | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 |
Lufttemperatur (°C) |
23
|
23
|
23
|
23
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
23
|
23
|
23
|
24
|
23
|
23
|
24
|
23
|
23
|
23
|
23
|
24
|
23
|
23
|
24
|
Gefühlte Temp. (°C) |
23
|
23
|
23
|
23
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
23
|
23
|
23
|
24
|
23
|
23
|
24
|
23
|
23
|
23
|
23
|
24
|
23
|
23
|
24
|
Wellenrichtung | ||||||||||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 |
Wellenperiode (s) | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tidenart | ||||||||||||||||||||||||
Zeit | 00:16 | 06:52 | 13:26 | 19:12 | ||||||||||||||||||||
Wasserstand (m) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.4 |
Lokales Datum | Sonntag, Dez 15 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) |
23 |
22 |
23 |
21 |
21 |
21 |
22 |
22 |
22 |
20 |
19 |
17 |
21 |
22 |
15 |
18 |
20 |
18 |
17 |
19 |
21 |
21 |
22 |
21 |
Windböen (kts) |
31
|
32
|
31
|
28
|
30
|
29
|
29
|
31
|
28
|
27
|
30
|
27
|
29
|
31
|
20
|
30
|
32
|
28
|
28
|
31
|
32
|
33
|
34
|
32
|
Bewölkung | 96% | 95% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 98% | 91% | 62% | 83% | 69% | 68% | 64% | 87% | 89% | 77% | 84% | 78% | 93% | 79% |
Rel. Luftfeuchte (%) | 89 | 88 | 90 | 94 | 90 | 93 | 91 | 91 | 90 | 92 | 88 | 91 | 90 | 97 | 96 | 97 | 94 | 92 | 95 | 91 | 88 | 92 | 93 | 94 |
Niederschlag (mm/h) | 0.1 | 0.1 | 3.0 | 21.8 | 21.6 | 9.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | 2.2 | ||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1016 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1012 | 1013 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 |
Lufttemperatur (°C) |
23
|
23
|
23
|
23
|
23
|
23
|
24
|
24
|
24
|
24
|
25
|
24
|
24
|
24
|
24
|
24
|
24
|
24
|
24
|
24
|
25
|
24
|
24
|
24
|
Gefühlte Temp. (°C) |
23
|
23
|
23
|
23
|
23
|
23
|
24
|
24
|
24
|
24
|
25
|
24
|
24
|
24
|
24
|
24
|
24
|
24
|
24
|
24
|
25
|
24
|
24
|
24
|
Wellenrichtung | ||||||||||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |
Wellenperiode (s) | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Tidenart | ||||||||||||||||||||||||
Zeit | 01:08 | 07:44 | 14:17 | 20:03 | ||||||||||||||||||||
Wasserstand (m) | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
Lokales Datum | Montag, Dez 16 | |
---|---|---|
Lokale Zeit |
00h
|
01h
|
Windrichtung | ||
Windgeschwindigkeit (kts) |
20 |
21 |
Windböen (kts) |
30
|
31
|
Bewölkung | 74% | 78% |
Rel. Luftfeuchte (%) | 95 | 91 |
Niederschlag (mm/h) | 7.0 | 0.4 |
Niederschlagsart | ||
Luftdruck (hPa) | 1013 | 1014 |
Lufttemperatur (°C) |
24
|
24
|
Gefühlte Temp. (°C) |
24
|
24
|
Wellenrichtung | ||
Wellenhöhe (m) | 2.4 | 2.3 |
Wellenperiode (s) | 11 | 11 |
Tidenart | ||
Zeit | ||
Wasserstand (m) | 0.3 | 0.2 |