Lokales Datum | Sonntag, Dez 22 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) |
20 |
18 |
19 |
22 |
21 |
20 |
20 |
21 |
21 |
20 |
21 |
18 |
18 |
19 |
18 |
19 |
16 |
13 |
10 |
10 |
12 |
11 |
11 |
9 |
Windböen (kts) |
38
|
38
|
39
|
39
|
39
|
39
|
41
|
44
|
39
|
37
|
39
|
36
|
30
|
39
|
24
|
35
|
32
|
29
|
29
|
25
|
26
|
26
|
25
|
23
|
Bewölkung | 27% | 47% | 37% | 25% | 25% | 90% | 53% | 44% | 17% | 46% | 6% | 23% | 34% | 48% | 13% | 41% | 49% | 95% | 33% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Rel. Luftfeuchte (%) | 83 | 79 | 78 | 73 | 76 | 80 | 80 | 79 | 71 | 78 | 74 | 72 | 74 | 70 | 66 | 67 | 72 | 81 | 88 | 91 | 86 | 84 | 85 | 91 |
Niederschlag (mm/h) | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1015 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1018 | 1019 | 1021 | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1025 |
Lufttemperatur (°C) |
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
4
|
4
|
5
|
6
|
7
|
7
|
7
|
7
|
6
|
6
|
5
|
5
|
5
|
6
|
5
|
4
|
Gefühlte Temp. (°C) |
-1
|
0
|
0
|
-1
|
-1
|
-1
|
0
|
-1
|
-1
|
-1
|
0
|
1
|
2
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
Wellenrichtung | ||||||||||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Wellenperiode (s) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tidenart | ||||||||||||||||||||||||
Zeit | 03:12 | 09:26 | 15:43 | 21:49 | ||||||||||||||||||||
Wasserstand (m) | 2.4 | 1.7 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 2.9 | 2.2 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 2.5 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 3.4 |
Lokales Datum | Montag, Dez 23 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) |
9 |
9 |
8 |
8 |
6 |
7 |
6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
7 |
8 |
8 |
10 |
10 |
9 |
10 |
9 |
9 |
10 |
10 |
9 |
8 |
Windböen (kts) |
23
|
23
|
22
|
24
|
21
|
17
|
14
|
13
|
15
|
20
|
24
|
21
|
21
|
22
|
27
|
27
|
26
|
26
|
26
|
25
|
25
|
26
|
25
|
24
|
Bewölkung | 99% | 99% | 99% | 97% | 24% | 92% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 81% | 71% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Rel. Luftfeuchte (%) | 89 | 90 | 93 | 89 | 91 | 89 | 90 | 91 | 94 | 98 | 99 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 95 | 97 | 97 | 99 |
Niederschlag (mm/h) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1024 | 1024 | 1023 | 1023 | 1022 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 |
Lufttemperatur (°C) |
5
|
4
|
4
|
4
|
2
|
5
|
5
|
6
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
Gefühlte Temp. (°C) |
1
|
1
|
1
|
0
|
-1
|
2
|
2
|
4
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
11
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
Wellenrichtung | ||||||||||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Wellenperiode (s) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tidenart | ||||||||||||||||||||||||
Zeit | 04:09 | 10:29 | 16:49 | 23:01 | ||||||||||||||||||||
Wasserstand (m) | 3.0 | 2.4 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 2.8 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 2.4 | 3.0 | 3.3 | 3.4 |
Lokales Datum | Dienstag, Dez 24 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
Windrichtung | |||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
6 |
6 |
7 |
8 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
6 |
6 |
6 |
6 |
Windböen (kts) |
22
|
21
|
18
|
19
|
19
|
19
|
18
|
17
|
18
|
17
|
17
|
7
|
7
|
13
|
18
|
20
|
20
|
19
|
18
|
Bewölkung | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Rel. Luftfeuchte (%) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 97 | 99 | 99 | 100 |
Niederschlag (mm/h) | |||||||||||||||||||
Niederschlagsart | |||||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1024 |
Lufttemperatur (°C) |
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
Gefühlte Temp. (°C) |
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
Wellenrichtung | |||||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Wellenperiode (s) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Tidenart | |||||||||||||||||||
Zeit | 05:23 | 11:49 | 18:12 | ||||||||||||||||
Wasserstand (m) | 3.3 | 3.0 | 2.5 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 2.9 | 2.4 | 1.9 | 1.6 | 1.5 |