Lokales Datum | Freitag, Jan 10 | Samstag, Jan 11 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 1 |
3 |
4 |
5 |
7 |
5 |
4 |
2 |
2 |
3 |
2 |
2 |
2 |
0 |
2 |
2 |
Windböen (kts) |
1
|
3
|
5
|
7
|
8
|
5
|
4
|
2
|
2
|
3
|
2
|
2
|
2
|
1
|
2
|
2
|
Bewölkung | 0% | 0% | 0% | 4% | 1% | 4% | 1% | 2% | 4% | 1% | 0% | 0% | 0% | 3% | 4% | 4% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1035 | 1034 | 1035 | 1035 | 1033 | 1034 | 1034 | 1033 | 1033 | 1031 | 1031 | 1031 | 1028 | 1028 | 1027 | 1027 |
Lufttemperatur (°C) |
-11
|
-12
|
-12
|
-8
|
-5
|
-7
|
-9
|
-9
|
-10
|
-11
|
-10
|
-6
|
-4
|
-6
|
-7
|
-8
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 01:49 | 09:07 | 13:50 | 20:28 | 02:55 | 10:16 | 15:00 | 21:28 | ||||||||
Wasserstand (m) | 4.1 | 3.0 | 1.4 | 1.9 | 2.8 | 2.0 | 1.0 | 2.1 | 4.3 | 3.7 | 2.0 | 1.2 | 2.7 | 2.3 | 1.0 | 1.4 |
Lokales Datum | Sonntag, Jan 12 | Montag, Jan 13 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 3 |
3 |
2 |
2 |
3 |
4 |
4 |
6 |
7 |
8 |
10 |
15 |
12 |
5 |
6 |
5 |
Windböen (kts) |
3
|
3
|
2
|
2
|
3
|
4
|
4
|
7
|
15
|
17
|
21
|
24
|
18
|
5
|
14
|
5
|
Bewölkung | 33% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41% | 99% | 41% | 99% | 93% | 2% | 1% | 0% | 0% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1026 | 1026 | 1026 | 1027 | 1025 | 1025 | 1026 | 1025 | 1023 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1021 | 1023 | 1025 |
Lufttemperatur (°C) |
-9
|
-10
|
-9
|
-5
|
-3
|
-5
|
-6
|
-6
|
-6
|
-5
|
-4
|
1
|
2
|
-2
|
-3
|
-5
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 03:57 | 11:15 | 16:07 | 22:26 | 04:53 | 12:06 | 17:07 | 23:20 | ||||||||
Wasserstand (m) | 3.8 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.1 | 2.6 | 1.6 | 1.0 | 3.1 | 4.6 | 3.3 | 0.9 | 1.6 | 2.7 | 2.0 | 0.9 |
Lokales Datum | Dienstag, Jan 14 | Mittwoch, Jan 15 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 6 |
5 |
4 |
3 |
3 |
3 |
8 |
12 |
14 |
13 |
11 |
15 |
13 |
6 |
2 |
5 |
Windböen (kts) |
15
|
10
|
8
|
4
|
4
|
3
|
14
|
19
|
21
|
21
|
16
|
19
|
17
|
10
|
2
|
7
|
Bewölkung | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26% | 99% | 99% | 99% | 59% | 0% | 4% | 1% | 0% | 0% | 0% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1026 | 1027 | 1028 | 1028 | 1026 | 1027 | 1028 | 1029 | 1030 | 1031 | 1032 | 1034 | 1032 | 1033 | 1033 | 1032 |
Lufttemperatur (°C) |
-6
|
-7
|
-8
|
-4
|
-2
|
-5
|
-4
|
-7
|
-9
|
-10
|
-12
|
-10
|
-8
|
-9
|
-11
|
-11
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 05:43 | 12:52 | 17:58 | 00:09 | 06:28 | 13:34 | 18:43 | |||||||||
Wasserstand (m) | 2.3 | 4.7 | 3.9 | 1.6 | 0.8 | 2.8 | 2.4 | 0.8 | 1.5 | 4.7 | 4.3 | 2.0 | 0.8 | 2.5 | 3.0 | 1.4 |
Lokales Datum | Donnerstag, Jan 16 | Freitag, Jan 17 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 7 |
7 |
5 |
7 |
8 |
5 |
5 |
3 |
2 |
4 |
4 |
2 |
2 |
3 |
6 |
8 |
Windböen (kts) |
9
|
11
|
7
|
11
|
9
|
5
|
5
|
3
|
2
|
4
|
4
|
2
|
2
|
3
|
6
|
14
|
Bewölkung | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1031 | 1028 | 1028 | 1027 | 1025 | 1026 | 1026 | 1027 | 1027 | 1027 | 1028 | 1028 | 1026 | 1025 | 1025 | 1024 |
Lufttemperatur (°C) |
-11
|
-10
|
-9
|
-2
|
0
|
-3
|
-4
|
-4
|
-5
|
-6
|
-6
|
0
|
2
|
-1
|
-2
|
-3
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 00:56 | 07:09 | 14:13 | 19:26 | 01:40 | 07:47 | 14:50 | 20:06 | ||||||||
Wasserstand (m) | 0.8 | 3.7 | 4.7 | 2.6 | 0.8 | 2.1 | 3.1 | 1.8 | 0.8 | 2.9 | 4.6 | 3.0 | 0.8 | 1.7 | 3.2 | 2.2 |
Lokales Datum | Samstag, Jan 18 | Sonntag, Jan 19 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
02h
|
05h
|
||||||
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 8 |
8 |
7 |
9 |
9 |
5 |
4 |
4 |
3 |
1 |
||||||
Windböen (kts) |
16
|
16
|
16
|
19
|
16
|
6
|
4
|
4
|
3
|
2
|
||||||
Bewölkung | 2% | 3% | 0% | 66% | 0% | 0% | 0% | 1% | 4% | 4% | ||||||
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1023 | 1022 | 1022 | 1022 | 1020 | 1019 | 1020 | 1020 | 1019 | 1020 | ||||||
Lufttemperatur (°C) |
-4
|
-4
|
-4
|
3
|
4
|
0
|
-1
|
-2
|
-2
|
-3
|
||||||
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 02:23 | 08:24 | 15:26 | 20:47 | 03:07 | |||||||||||
Wasserstand (m) | 0.9 | 2.2 | 4.4 | 3.3 | 0.8 | 1.3 | 3.4 | 2.7 | 1.1 | 1.7 |