Lokales Datum | Mittwoch, Jan 08 | Donnerstag, Jan 09 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 16 |
15 |
15 |
14 |
15 |
13 |
11 |
17 |
18 |
19 |
19 |
20 |
20 |
20 |
18 |
17 |
Windböen (kts) |
27
|
27
|
28
|
24
|
21
|
20
|
19
|
27
|
31
|
33
|
34
|
30
|
30
|
30
|
32
|
29
|
Bewölkung | 5% | 4% | 5% | 6% | 62% | 65% | 99% | 99% | 5% | 10% | 3% | 4% | 1% | 1% | 0% | 3% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1022 | 1022 | 1023 | 1023 | 1019 | 1017 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1019 | 1018 | 1018 | 1019 | 1020 |
Lufttemperatur (°C) |
-3
|
-3
|
-4
|
-2
|
0
|
0
|
-1
|
-3
|
-4
|
-5
|
-5
|
-4
|
-1
|
-1
|
-2
|
-3
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 05:30 | 12:28 | 17:40 | 00:16 | 06:37 | 13:33 | 18:52 | |||||||||
Wasserstand (m) | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
Lokales Datum | Freitag, Jan 10 | Samstag, Jan 11 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 18 |
15 |
14 |
14 |
9 |
5 |
6 |
9 |
11 |
9 |
5 |
10 |
13 |
12 |
8 |
12 |
Windböen (kts) |
31
|
26
|
25
|
21
|
12
|
8
|
11
|
16
|
17
|
18
|
12
|
16
|
22
|
22
|
17
|
25
|
Bewölkung | 3% | 5% | 81% | 94% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 78% | 5% | 4% | 6% | 4% |
Niederschlag (mm/h) | 1 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1018 | 1017 | 1017 | 1014 | 1012 | 1008 | 1005 | 1004 | 1004 | 1006 | 1010 | 1013 |
Lufttemperatur (°C) |
-3
|
-4
|
-4
|
-2
|
1
|
2
|
1
|
1
|
-1
|
-1
|
0
|
1
|
3
|
3
|
0
|
0
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 01:17 | 07:41 | 14:33 | 20:00 | 02:16 | 08:40 | 15:27 | 21:01 | ||||||||
Wasserstand (m) | -0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | -0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | 0.2 |
Lokales Datum | Sonntag, Jan 12 | Montag, Jan 13 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 11 |
11 |
11 |
11 |
6 |
2 |
7 |
8 |
8 |
9 |
9 |
9 |
9 |
11 |
10 |
13 |
Windböen (kts) |
22
|
21
|
20
|
18
|
8
|
4
|
11
|
15
|
15
|
18
|
21
|
14
|
16
|
18
|
25
|
26
|
Bewölkung | 2% | 2% | 4% | 1% | 4% | 5% | 3% | 4% | 5% | 5% | 3% | 4% | 4% | 4% | 3% | 4% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1014 | 1016 | 1019 | 1020 | 1020 | 1019 | 1020 | 1020 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1015 | 1016 | 1017 | 1019 |
Lufttemperatur (°C) |
-1
|
-2
|
-2
|
0
|
2
|
2
|
0
|
0
|
0
|
-1
|
-1
|
2
|
5
|
5
|
2
|
1
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 03:13 | 09:33 | 16:17 | 21:55 | 04:07 | 10:22 | 17:04 | 22:43 | ||||||||
Wasserstand (m) | 0.0 | -0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.2 |
Lokales Datum | Dienstag, Jan 14 | Mittwoch, Jan 15 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 12 |
15 |
12 |
13 |
14 |
13 |
14 |
17 |
16 |
17 |
17 |
17 |
16 |
14 |
12 |
13 |
Windböen (kts) |
24
|
26
|
20
|
18
|
19
|
20
|
22
|
28
|
26
|
28
|
26
|
24
|
21
|
21
|
19
|
20
|
Bewölkung | 3% | 1% | 2% | 5% | 20% | 7% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 3% | 8% | 9% | 4% | 1% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1020 | 1022 | 1023 | 1025 | 1023 | 1023 | 1024 | 1025 | 1025 | 1025 | 1026 | 1027 | 1024 | 1024 | 1025 | 1025 |
Lufttemperatur (°C) |
-1
|
-2
|
-4
|
-2
|
-1
|
0
|
-3
|
-4
|
-4
|
-5
|
-5
|
-3
|
-1
|
0
|
-2
|
-3
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 04:57 | 11:07 | 17:47 | 23:28 | 05:45 | 11:49 | 18:28 | |||||||||
Wasserstand (m) | 0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | -0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | -0.1 | 0.2 |
Lokales Datum | Donnerstag, Jan 16 | Freitag, Jan 17 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 11 |
11 |
9 |
8 |
5 |
4 |
2 |
3 |
3 |
4 |
7 |
10 |
10 |
8 |
9 |
8 |
Windböen (kts) |
18
|
17
|
14
|
12
|
8
|
7
|
2
|
3
|
3
|
4
|
9
|
12
|
12
|
10
|
13
|
10
|
Bewölkung | 2% | 99% | 2% | 4% | 4% | 35% | 98% | 99% | 90% | 77% | 71% | 35% | 18% | 11% | 4% | 0% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1025 | 1025 | 1025 | 1024 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1023 | 1026 | 1027 | 1029 | 1031 | 1033 |
Lufttemperatur (°C) |
-4
|
-4
|
-4
|
-2
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 00:10 | 06:32 | 12:28 | 19:07 | 00:52 | 07:17 | 13:06 | 19:45 | ||||||||
Wasserstand (m) | 0.3 | 0.0 | -0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | 0.0 |