Lokales Datum | Freitag, Jan 10 | Samstag, Jan 11 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 3 |
6 |
4 |
4 |
11 |
10 |
2 |
2 |
3 |
1 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3 |
2 |
Windböen (kts) |
3
|
11
|
6
|
6
|
14
|
13
|
5
|
5
|
5
|
2
|
2
|
3
|
2
|
6
|
4
|
5
|
Bewölkung | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 42% | 64% | 99% | 96% | 97% | 97% | 87% | 87% | 99% | 99% | 99% |
Niederschlag (mm/h) | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1015 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1015 | 1017 | 1019 | 1020 | 1022 | 1023 | 1024 | 1024 | 1024 | 1023 | 1023 |
Lufttemperatur (°C) |
7
|
6
|
6
|
6
|
7
|
7
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
7
|
6
|
5
|
5
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 04:33 | 08:22 | 12:57 | 21:16 | 05:27 | 09:47 | 13:51 | 22:06 | ||||||||
Wasserstand (m) | 3.1 | 4.3 | 3.9 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 1.4 | 0.6 | 2.5 | 4.6 | 4.4 | 3.9 | 4.4 | 3.9 | 1.9 | 0.5 |
Lokales Datum | Sonntag, Jan 12 | Montag, Jan 13 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 2 |
2 |
1 |
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
2 |
3 |
3 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Windböen (kts) |
3
|
3
|
1
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
2
|
3
|
4
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
Bewölkung | 99% | 97% | 82% | 62% | 54% | 28% | 6% | 5% | 4% | 4% | 32% | 91% | 8% | 86% | 99% | 4% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1022 | 1022 | 1022 | 1023 | 1022 | 1023 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1027 | 1026 |
Lufttemperatur (°C) |
5
|
4
|
4
|
5
|
6
|
5
|
4
|
3
|
3
|
2
|
1
|
3
|
5
|
4
|
3
|
3
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 06:09 | 10:57 | 14:51 | 22:54 | 06:47 | 11:53 | 15:51 | |||||||||
Wasserstand (m) | 1.8 | 4.2 | 4.8 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 2.5 | 0.4 | 1.2 | 3.8 | 4.9 | 4.0 | 3.7 | 4.2 | 3.1 | 1.0 |
Lokales Datum | Dienstag, Jan 14 | Mittwoch, Jan 15 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 2 |
2 |
2 |
0 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
0 |
1 |
1 |
2 |
3 |
Windböen (kts) |
2
|
2
|
2
|
1
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
4
|
Bewölkung | 5% | 99% | 99% | 89% | 99% | 12% | 72% | 98% | 79% | 99% | 99% | 99% | 96% | 68% | 10% | 1% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1026 | 1026 | 1025 | 1025 | 1024 | 1024 | 1023 | 1022 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 |
Lufttemperatur (°C) |
3
|
3
|
3
|
5
|
6
|
5
|
4
|
4
|
4
|
4
|
3
|
5
|
7
|
5
|
4
|
4
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 23:38 | 07:21 | 12:40 | 16:48 | 00:20 | 07:53 | 13:24 | 17:43 | ||||||||
Wasserstand (m) | 0.4 | 3.3 | 4.9 | 4.2 | 3.5 | 4.1 | 3.5 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 4.9 | 4.4 | 3.3 | 3.8 | 4.0 | 2.1 |
Lokales Datum | Donnerstag, Jan 16 | Freitag, Jan 17 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 5 |
4 |
2 |
1 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
1 |
2 |
3 |
5 |
7 |
4 |
3 |
Windböen (kts) |
6
|
4
|
2
|
2
|
4
|
5
|
4
|
2
|
3
|
2
|
2
|
4
|
6
|
8
|
5
|
4
|
Bewölkung | 80% | 6% | 3% | 3% | 84% | 66% | 99% | 99% | 74% | 79% | 52% | 6% | 45% | 56% | 6% | 4% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1020 | 1021 | 1021 | 1022 | 1023 |
Lufttemperatur (°C) |
3
|
3
|
2
|
4
|
5
|
5
|
4
|
4
|
3
|
3
|
3
|
4
|
6
|
5
|
3
|
2
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 00:58 | 08:22 | 14:07 | 18:36 | 01:34 | 08:49 | 14:50 | 19:31 | ||||||||
Wasserstand (m) | 0.8 | 2.3 | 4.9 | 4.5 | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 2.6 | 1.0 | 2.0 | 4.3 | 4.8 | 3.3 | 2.9 | 3.7 | 3.0 |
Lokales Datum | Samstag, Jan 18 | Sonntag, Jan 19 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
|||
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 2 |
1 |
2 |
2 |
1 |
2 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
1 |
2 |
|||
Windböen (kts) |
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|||
Bewölkung | 28% | 58% | 99% | 99% | 99% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1024 | 1024 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1026 | 1025 | |||
Lufttemperatur (°C) |
1
|
1
|
1
|
3
|
5
|
4
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
2
|
4
|
|||
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 02:08 | 09:14 | 15:33 | 20:31 | 02:40 | 09:38 | ||||||||||
Wasserstand (m) | 1.4 | 2.0 | 4.0 | 4.7 | 3.4 | 2.6 | 3.3 | 3.5 | 2.1 | 1.8 | 3.8 | 4.6 | 3.5 |