Lokales Datum | Mittwoch, Jan 08 | Donnerstag, Jan 09 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 13 |
13 |
13 |
14 |
15 |
13 |
10 |
6 |
4 |
4 |
3 |
2 |
1 |
4 |
8 |
7 |
Windböen (kts) |
26
|
26
|
28
|
29
|
26
|
23
|
21
|
16
|
9
|
8
|
3
|
2
|
2
|
12
|
19
|
17
|
Bewölkung | 99% | 50% | 29% | 22% | 65% | 99% | 45% | 99% | 99% | 99% | 99% | 97% | 99% | 99% | 99% | 10% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 994 | 993 | 994 | 996 | 997 | 998 | 998 | 998 | 997 | 997 | 997 | 997 | 996 | 997 | 998 | 1002 |
Lufttemperatur (°C) |
2
|
3
|
2
|
2
|
4
|
4
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
1
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 04:26 | 10:00 | 17:08 | 22:32 | 05:19 | 10:50 | 18:15 | 23:26 | ||||||||
Wasserstand (m) | 1.8 | 0.6 | 2.5 | 3.9 | 2.3 | 0.6 | 1.6 | 3.4 | 2.4 | 0.7 | 1.4 | 3.8 | 3.0 | 1.3 | 0.7 | 3.4 |
Lokales Datum | Freitag, Jan 10 | Samstag, Jan 11 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 9 |
9 |
10 |
10 |
8 |
6 |
8 |
8 |
7 |
8 |
8 |
9 |
11 |
11 |
9 |
8 |
Windböen (kts) |
20
|
21
|
22
|
22
|
14
|
15
|
13
|
16
|
19
|
20
|
22
|
24
|
23
|
24
|
24
|
21
|
Bewölkung | 60% | 95% | 98% | 98% | 72% | 19% | 99% | 58% | 5% | 9% | 53% | 99% | 6% | 0% | 0% | 1% |
Niederschlag (mm/h) | 0 | |||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1004 | 1005 | 1007 | 1009 | 1011 | 1012 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1020 | 1021 | 1023 | 1025 | 1028 |
Lufttemperatur (°C) |
1
|
1
|
2
|
3
|
2
|
1
|
1
|
0
|
-1
|
-1
|
-1
|
0
|
2
|
1
|
0
|
-1
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 06:39 | 11:51 | 19:37 | 00:41 | 08:05 | 13:14 | 20:48 | |||||||||
Wasserstand (m) | 3.1 | 1.4 | 0.8 | 3.0 | 3.6 | 1.7 | 0.8 | 2.4 | 3.4 | 2.0 | 0.7 | 1.7 | 3.4 | 2.5 | 1.1 | 0.7 |
Lokales Datum | Sonntag, Jan 12 | Montag, Jan 13 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 6 |
5 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
9 |
9 |
11 |
Windböen (kts) |
18
|
14
|
9
|
10
|
7
|
3
|
3
|
5
|
12
|
18
|
20
|
21
|
23
|
25
|
27
|
30
|
Bewölkung | 4% | 4% | 4% | 4% | 0% | 0% | 66% | 74% | 37% | 94% | 99% | 99% | 86% | 99% | 81% | 99% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1030 | 1032 | 1033 | 1036 | 1037 | 1037 | 1039 | 1039 | 1038 | 1037 | 1037 | 1036 | 1034 | 1032 | 1031 | 1030 |
Lufttemperatur (°C) |
-2
|
-2
|
-2
|
-1
|
2
|
0
|
-1
|
-1
|
-1
|
-1
|
-1
|
0
|
1
|
1
|
0
|
1
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 02:08 | 09:19 | 15:03 | 21:59 | 03:32 | 10:35 | 16:15 | 23:00 | ||||||||
Wasserstand (m) | 3.4 | 2.8 | 1.2 | 0.5 | 3.1 | 3.4 | 1.4 | 0.5 | 2.8 | 3.6 | 1.6 | 0.4 | 2.3 | 3.6 | 2.0 | 0.4 |
Lokales Datum | Dienstag, Jan 14 | Mittwoch, Jan 15 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 11 |
12 |
11 |
9 |
9 |
8 |
8 |
8 |
6 |
7 |
7 |
8 |
8 |
8 |
8 |
9 |
Windböen (kts) |
32
|
33
|
29
|
25
|
24
|
23
|
22
|
22
|
19
|
18
|
17
|
17
|
17
|
18
|
20
|
22
|
Bewölkung | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 93% | 99% | 99% | 72% | 58% | 99% | 99% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1028 | 1027 | 1026 | 1027 | 1027 | 1027 | 1028 | 1028 | 1029 | 1029 | 1030 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 |
Lufttemperatur (°C) |
1
|
2
|
1
|
2
|
4
|
4
|
4
|
5
|
5
|
5
|
3
|
4
|
6
|
6
|
5
|
6
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 04:31 | 11:34 | 17:09 | 23:51 | 05:19 | 12:23 | 17:54 | |||||||||
Wasserstand (m) | 2.1 | 3.7 | 2.3 | 0.8 | 0.3 | 3.7 | 2.7 | 1.1 | 0.5 | 3.8 | 3.0 | 1.3 | 0.4 | 3.0 | 3.7 | 1.6 |
Lokales Datum | Donnerstag, Jan 16 | Freitag, Jan 17 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 9 |
9 |
8 |
9 |
9 |
7 |
6 |
6 |
6 |
6 |
5 |
5 |
7 |
4 |
4 |
4 |
Windböen (kts) |
23
|
21
|
23
|
23
|
21
|
19
|
18
|
17
|
17
|
16
|
15
|
15
|
15
|
9
|
5
|
7
|
Bewölkung | 99% | 99% | 33% | 3% | 0% | 15% | 33% | 43% | 44% | 17% | 35% | 99% | 81% | 51% | 91% | 91% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1031 | 1031 | 1031 | 1032 | 1032 | 1032 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1032 | 1032 | 1032 | 1032 |
Lufttemperatur (°C) |
6
|
7
|
6
|
6
|
8
|
7
|
5
|
4
|
4
|
3
|
3
|
4
|
6
|
5
|
4
|
4
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 00:35 | 06:01 | 13:05 | 18:32 | 01:13 | 06:36 | 13:42 | 19:05 | ||||||||
Wasserstand (m) | 0.6 | 3.1 | 3.8 | 1.9 | 0.6 | 2.6 | 3.6 | 2.0 | 0.8 | 2.8 | 3.8 | 2.3 | 0.8 | 2.4 | 3.6 | 2.3 |