Lokales Datum | Samstag, Jan 11 | Sonntag, Jan 12 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 8 |
9 |
8 |
8 |
6 |
7 |
9 |
8 |
7 |
7 |
7 |
7 |
4 |
4 |
8 |
9 |
Windböen (kts) |
9
|
10
|
9
|
9
|
7
|
8
|
11
|
9
|
9
|
8
|
8
|
9
|
6
|
6
|
9
|
10
|
Bewölkung | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 55% | 65% | 90% | 67% | 13% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1028 | 1027 | 1026 | 1027 | 1026 | 1024 | 1025 | 1024 | 1024 | 1023 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1022 | 1023 |
Lufttemperatur (°C) |
-7
|
-7
|
-7
|
-6
|
-2
|
0
|
-3
|
-4
|
-5
|
-5
|
-6
|
-5
|
-1
|
1
|
-1
|
-3
|
Wellenrichtung | ||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Wellenperiode (s) | 8 | 10 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 |
Lokales Datum | Montag, Jan 13 | Dienstag, Jan 14 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 9 |
9 |
10 |
11 |
12 |
12 |
13 |
11 |
10 |
8 |
8 |
8 |
10 |
13 |
11 |
11 |
Windböen (kts) |
10
|
11
|
12
|
15
|
16
|
18
|
18
|
18
|
16
|
14
|
15
|
13
|
16
|
18
|
17
|
17
|
Bewölkung | 0% | 0% | 0% | 98% | 32% | 1% | 7% | 9% | 15% | 80% | 15% | 12% | 0% | 28% | 4% | 0% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1023 | 1023 | 1023 | 1024 | 1023 | 1022 | 1023 | 1023 | 1023 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1021 |
Lufttemperatur (°C) |
-4
|
-4
|
-5
|
-4
|
0
|
2
|
0
|
-1
|
-1
|
0
|
1
|
1
|
4
|
5
|
2
|
0
|
Wellenrichtung | ||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
Wellenperiode (s) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lokales Datum | Mittwoch, Jan 15 | Donnerstag, Jan 16 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 15 |
17 |
15 |
11 |
7 |
5 |
7 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
8 |
10 |
11 |
11 |
Windböen (kts) |
23
|
26
|
21
|
15
|
9
|
9
|
10
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
13
|
15
|
15
|
Bewölkung | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1022 | 1022 | 1022 | 1024 | 1025 | 1024 | 1024 | 1025 | 1025 | 1024 | 1023 | 1024 | 1023 | 1021 | 1021 | 1021 |
Lufttemperatur (°C) |
-1
|
-3
|
-5
|
-6
|
-3
|
-2
|
-3
|
-4
|
-6
|
-6
|
-6
|
-5
|
0
|
3
|
0
|
-1
|
Wellenrichtung | ||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Wellenperiode (s) | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Lokales Datum | Freitag, Jan 17 | Samstag, Jan 18 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 10 |
11 |
11 |
11 |
10 |
9 |
10 |
9 |
7 |
6 |
7 |
5 |
3 |
4 |
1 |
3 |
Windböen (kts) |
14
|
15
|
15
|
14
|
14
|
13
|
14
|
12
|
9
|
8
|
7
|
6
|
3
|
5
|
2
|
3
|
Bewölkung | 0% | 4% | 6% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 6% | 6% | 1% | 0% | 0% | 0% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1023 | 1024 | 1023 | 1022 | 1022 | 1022 |
Lufttemperatur (°C) |
-1
|
-2
|
-2
|
-1
|
4
|
6
|
3
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
4
|
5
|
3
|
2
|
Wellenrichtung | ||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
Wellenperiode (s) | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Lokales Datum | Sonntag, Jan 19 | Montag, Jan 20 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
|||||
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 4 |
5 |
5 |
6 |
3 |
3 |
9 |
9 |
8 |
7 |
7 |
|||||
Windböen (kts) |
4
|
5
|
6
|
7
|
6
|
7
|
12
|
11
|
10
|
9
|
8
|
|||||
Bewölkung | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 4% | |||||
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1021 | 1020 | 1019 | 1019 | 1018 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | |||||
Lufttemperatur (°C) |
2
|
1
|
1
|
1
|
5
|
7
|
4
|
2
|
2
|
1
|
1
|
|||||
Wellenrichtung | ||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||
Wellenperiode (s) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |