Lokales Datum | Montag, Jan 13 | Dienstag, Jan 14 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 7 |
9 |
8 |
8 |
11 |
6 |
1 |
3 |
2 |
2 |
2 |
3 |
4 |
2 |
1 |
2 |
Windböen (kts) |
20
|
21
|
26
|
20
|
18
|
14
|
2
|
3
|
2
|
2
|
2
|
5
|
5
|
4
|
1
|
2
|
Bewölkung | 17% | 0% | 0% | 0% | 8% | 0% | 4% | 4% | 4% | 50% | 76% | 89% | 4% | 15% | 4% | 5% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1020 | 1021 | 1025 | 1027 | 1025 | 1024 | 1026 | 1027 | 1028 | 1028 | 1029 | 1029 | 1027 | 1025 | 1026 | 1026 |
Lufttemperatur (°C) |
10
|
7
|
8
|
12
|
14
|
13
|
9
|
8
|
7
|
6
|
5
|
10
|
14
|
13
|
9
|
8
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 02:44 | 08:00 | 13:04 | 21:39 | 03:30 | 08:55 | 13:51 | 22:18 | ||||||||
Wasserstand (m) | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 1.1 | 1.9 | 1.3 | 0.4 | -0.1 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 1.8 | 1.5 | 0.5 | -0.1 |
Lokales Datum | Mittwoch, Jan 15 | Donnerstag, Jan 16 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 2 |
3 |
3 |
4 |
5 |
4 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
2 |
1 |
2 |
3 |
Windböen (kts) |
2
|
3
|
3
|
6
|
7
|
7
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
4
|
3
|
2
|
2
|
3
|
Bewölkung | 3% | 3% | 4% | 4% | 46% | 1% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 4% | 3% | 5% | 99% | 99% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1025 | 1025 | 1026 | 1026 | 1025 | 1024 | 1025 | 1025 | 1024 | 1024 | 1024 | 1023 | 1021 | 1020 | 1020 | 1019 |
Lufttemperatur (°C) |
7
|
6
|
5
|
10
|
14
|
14
|
9
|
8
|
7
|
6
|
6
|
11
|
16
|
15
|
11
|
9
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 04:13 | 09:46 | 14:37 | 22:52 | 04:52 | 10:36 | 15:23 | 23:21 | ||||||||
Wasserstand (m) | 0.6 | 1.5 | 1.0 | 0.6 | 1.5 | 1.7 | 0.7 | -0.1 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 0.0 |
Lokales Datum | Freitag, Jan 17 | Samstag, Jan 18 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 3 |
3 |
3 |
5 |
7 |
7 |
4 |
4 |
3 |
2 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
2 |
Windböen (kts) |
3
|
3
|
3
|
7
|
7
|
8
|
9
|
8
|
3
|
2
|
2
|
3
|
4
|
2
|
2
|
2
|
Bewölkung | 86% | 64% | 35% | 15% | 8% | 9% | 92% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 95% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1019 | 1019 | 1020 | 1021 | 1019 | 1019 | 1020 | 1021 | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 1022 | 1022 | 1023 | 1023 |
Lufttemperatur (°C) |
8
|
8
|
7
|
12
|
14
|
12
|
9
|
8
|
7
|
6
|
6
|
11
|
16
|
15
|
10
|
8
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 05:28 | 11:25 | 16:10 | 23:47 | 06:00 | 12:16 | 17:01 | |||||||||
Wasserstand (m) | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 1.0 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 1.1 | 0.3 |
Lokales Datum | Sonntag, Jan 19 | Montag, Jan 20 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 1 |
1 |
3 |
3 |
4 |
2 |
1 |
2 |
3 |
2 |
1 |
6 |
9 |
6 |
3 |
2 |
Windböen (kts) |
1
|
1
|
3
|
5
|
4
|
3
|
1
|
2
|
3
|
2
|
2
|
16
|
16
|
13
|
3
|
2
|
Bewölkung | 4% | 39% | 4% | 5% | 4% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1023 | 1024 | 1024 | 1025 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1021 | 1023 | 1024 |
Lufttemperatur (°C) |
8
|
7
|
6
|
10
|
14
|
14
|
9
|
8
|
7
|
5
|
4
|
11
|
15
|
15
|
9
|
8
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 00:10 | 06:29 | 13:12 | 18:02 | 00:37 | 06:56 | 14:15 | 19:20 | ||||||||
Wasserstand (m) | 0.1 | 1.0 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 1.4 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 0.7 |
Lokales Datum | Dienstag, Jan 21 | Mittwoch, Jan 22 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
|||
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 4 |
3 |
4 |
5 |
6 |
5 |
4 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
5 |
|||
Windböen (kts) |
4
|
3
|
5
|
8
|
8
|
9
|
4
|
3
|
3
|
3
|
4
|
8
|
7
|
|||
Bewölkung | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 99% | 89% | |||
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1026 | 1027 | 1029 | 1030 | 1029 | 1028 | 1028 | 1028 | 1027 | 1026 | 1026 | 1026 | 1023 | |||
Lufttemperatur (°C) |
7
|
6
|
5
|
10
|
15
|
14
|
9
|
8
|
6
|
5
|
5
|
10
|
15
|
|||
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 01:09 | 07:24 | 15:26 | 20:50 | 01:50 | 07:57 | ||||||||||
Wasserstand (m) | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 1.4 | 0.7 |