Lokales Datum | Montag, Jan 13 | Dienstag, Jan 14 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 3 |
4 |
4 |
4 |
6 |
4 |
5 |
5 |
7 |
6 |
7 |
8 |
10 |
8 |
5 |
6 |
Windböen (kts) |
4
|
5
|
5
|
7
|
8
|
8
|
9
|
11
|
15
|
16
|
17
|
19
|
20
|
18
|
11
|
13
|
Bewölkung | 6% | 4% | 4% | 26% | 66% | 98% | 96% | 64% | 96% | 99% | 99% | 78% | 26% | 99% | 99% | 99% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1041 | 1040 | 1040 | 1041 | 1040 | 1039 | 1038 | 1037 | 1036 | 1035 | 1033 | 1034 | 1032 | 1031 | 1032 | 1031 |
Lufttemperatur (°C) |
2
|
1
|
1
|
2
|
4
|
3
|
1
|
0
|
0
|
1
|
2
|
3
|
6
|
6
|
6
|
6
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 03:12 | 08:45 | 15:27 | 21:16 | 23:42 | 04:06 | 09:24 | 11:54 | 16:15 | 21:55 | ||||||
Wasserstand (m) | 0.8 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 1.9 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 2.1 | 1.3 | 0.5 |
Lokales Datum | Mittwoch, Jan 15 | Donnerstag, Jan 16 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 4 |
4 |
3 |
1 |
2 |
1 |
3 |
4 |
4 |
4 |
3 |
4 |
3 |
3 |
4 |
4 |
Windböen (kts) |
4
|
4
|
3
|
1
|
3
|
2
|
3
|
4
|
4
|
7
|
3
|
5
|
5
|
5
|
4
|
4
|
Bewölkung | 29% | 99% | 13% | 4% | 5% | 9% | 99% | 9% | 24% | 44% | 5% | 4% | 4% | 4% | 4% | 3% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1031 | 1031 | 1032 | 1033 | 1033 | 1032 | 1033 | 1034 | 1034 | 1034 | 1035 | 1036 | 1035 | 1035 | 1036 | 1036 |
Lufttemperatur (°C) |
5
|
5
|
5
|
6
|
9
|
8
|
6
|
5
|
5
|
4
|
3
|
4
|
7
|
6
|
4
|
3
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 00:33 | 04:53 | 10:02 | 12:44 | 16:59 | 22:30 | 23:37 | 05:34 | 10:39 | 12:09 | 17:39 | 23:05 | ||||
Wasserstand (m) | 0.5 | 1.9 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 2.1 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 2.1 | 0.6 |
Lokales Datum | Freitag, Jan 17 | Samstag, Jan 18 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
5 |
4 |
4 |
4 |
5 |
4 |
4 |
4 |
Windböen (kts) |
5
|
3
|
4
|
6
|
4
|
4
|
3
|
4
|
7
|
7
|
6
|
10
|
9
|
6
|
5
|
4
|
Bewölkung | 0% | 0% | 0% | 2% | 4% | 2% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1036 | 1036 | 1036 | 1037 | 1036 | 1036 | 1035 | 1036 | 1035 | 1034 | 1033 | 1033 | 1031 | 1029 | 1029 | 1028 |
Lufttemperatur (°C) |
2
|
1
|
1
|
2
|
5
|
5
|
3
|
2
|
1
|
1
|
0
|
1
|
5
|
5
|
2
|
1
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 00:18 | 06:10 | 11:18 | 12:53 | 18:18 | 23:45 | 02:59 | 06:43 | 12:00 | 15:03 | 18:58 | |||||
Wasserstand (m) | 0.6 | 0.8 | 1.9 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 2.1 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 2.1 | 1.2 |
Lokales Datum | Sonntag, Jan 19 | Montag, Jan 20 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
1 |
2 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
Windböen (kts) |
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
5
|
6
|
5
|
6
|
Bewölkung | 4% | 0% | 0% | 0% | 2% | 4% | 4% | 4% | 4% | 6% | 15% | 7% | 28% | 80% | 99% | 99% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1027 | 1026 | 1025 | 1025 | 1024 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 |
Lufttemperatur (°C) |
1
|
1
|
1
|
2
|
6
|
5
|
2
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1
|
4
|
4
|
1
|
0
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 00:33 | 03:37 | 07:16 | 12:47 | 14:42 | 19:37 | 01:29 | 03:05 | 07:52 | 13:36 | 20:18 | |||||
Wasserstand (m) | 0.6 | 0.5 | 1.9 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 2.0 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 1.8 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 1.9 | 1.5 |
Lokales Datum | Dienstag, Jan 21 | Mittwoch, Jan 22 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 4 |
5 |
5 |
7 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
4 |
4 |
2 |
1 |
2 |
3 |
2 |
Windböen (kts) |
7
|
10
|
12
|
15
|
15
|
16
|
14
|
8
|
6
|
6
|
4
|
3
|
2
|
2
|
3
|
2
|
Bewölkung | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 97% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 63% | 4% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1018 | 1019 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1023 | 1024 | 1025 |
Lufttemperatur (°C) |
0
|
0
|
1
|
2
|
4
|
4
|
4
|
3
|
4
|
4
|
4
|
5
|
6
|
6
|
5
|
3
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 02:27 | 08:32 | 14:26 | 21:01 | 03:22 | 09:19 | 15:19 | 21:50 | ||||||||
Wasserstand (m) | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 1.7 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 1.7 |