Lokales Datum | Dienstag, Dez 24 | Mittwoch, Dez 25 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 2 |
4 |
5 |
7 |
5 |
4 |
6 |
6 |
6 |
6 |
7 |
9 |
8 |
6 |
6 |
5 |
Windböen (kts) |
2
|
6
|
7
|
11
|
8
|
5
|
9
|
10
|
12
|
13
|
15
|
15
|
10
|
9
|
11
|
8
|
Bewölkung | 3% | 12% | 5% | 86% | 99% | 99% | 99% | 14% | 6% | 4% | 7% | 97% | 99% | 80% | 99% | 99% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1029 | 1027 | 1027 | 1028 | 1025 | 1024 | 1025 | 1026 | 1026 | 1026 | 1027 | 1028 | 1027 | 1027 | 1028 | 1029 |
Lufttemperatur (°C) |
0
|
0
|
0
|
4
|
9
|
8
|
6
|
4
|
3
|
2
|
2
|
6
|
7
|
6
|
3
|
2
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 05:21 | 11:46 | 17:34 | 23:47 | 06:14 | 12:42 | 18:28 | |||||||||
Wasserstand (m) | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 |
Lokales Datum | Donnerstag, Dez 26 | Freitag, Dez 27 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 5 |
5 |
5 |
7 |
5 |
5 |
4 |
4 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
Windböen (kts) |
7
|
6
|
7
|
9
|
6
|
7
|
6
|
5
|
7
|
9
|
6
|
6
|
5
|
6
|
5
|
3
|
Bewölkung | 99% | 99% | 95% | 73% | 47% | 81% | 0% | 25% | 44% | 98% | 95% | 76% | 99% | 99% | 15% | 7% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1028 | 1029 | 1030 | 1031 | 1029 | 1029 | 1031 | 1030 | 1030 | 1029 | 1030 | 1031 | 1028 | 1027 | 1027 | 1026 |
Lufttemperatur (°C) |
2
|
1
|
1
|
5
|
7
|
6
|
4
|
3
|
3
|
3
|
3
|
6
|
9
|
8
|
6
|
6
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 00:36 | 07:05 | 13:35 | 19:20 | 01:24 | 07:53 | 14:24 | 20:08 | ||||||||
Wasserstand (m) | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.5 |
Lokales Datum | Samstag, Dez 28 | Sonntag, Dez 29 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 2 |
1 |
2 |
3 |
2 |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
7 |
9 |
8 |
8 |
8 |
Windböen (kts) |
2
|
1
|
2
|
4
|
5
|
4
|
5
|
11
|
13
|
11
|
11
|
14
|
14
|
15
|
22
|
23
|
Bewölkung | 3% | 9% | 39% | 80% | 79% | 96% | 99% | 99% | 43% | 99% | 87% | 99% | 98% | 98% | 99% | 99% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1025 | 1024 | 1025 | 1025 | 1024 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1022 | 1023 | 1023 | 1020 | 1019 | 1019 | 1018 |
Lufttemperatur (°C) |
6
|
6
|
7
|
10
|
14
|
13
|
12
|
11
|
10
|
10
|
10
|
14
|
17
|
16
|
14
|
13
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 02:11 | 08:40 | 15:10 | 20:53 | 02:56 | 09:24 | 15:54 | 21:37 | ||||||||
Wasserstand (m) | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.7 |
Lokales Datum | Montag, Dez 30 | Dienstag, Dez 31 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 8 |
9 |
10 |
8 |
7 |
4 |
3 |
1 |
0 |
1 |
3 |
4 |
6 |
7 |
10 |
12 |
Windböen (kts) |
21
|
23
|
25
|
18
|
12
|
6
|
3
|
1
|
1
|
1
|
3
|
7
|
10
|
15
|
24
|
30
|
Bewölkung | 99% | 99% | 99% | 88% | 97% | 99% | 99% | 99% | 99% | 85% | 99% | 92% | 99% | 99% | 99% | 1% |
Niederschlag (mm/h) | 1 | 2 | ||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1016 | 1015 | 1014 | 1015 | 1013 | 1013 | 1014 | 1015 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1012 | 1010 | 1010 | 1008 |
Lufttemperatur (°C) |
14
|
14
|
14
|
15
|
17
|
17
|
14
|
13
|
12
|
12
|
11
|
14
|
17
|
17
|
16
|
16
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 03:40 | 10:07 | 16:36 | 22:19 | 04:23 | 10:48 | 17:18 | 23:00 | ||||||||
Wasserstand (m) | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.7 |
Lokales Datum | Mittwoch, Jan 01 | Donnerstag, Jan 02 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
||
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 15 |
14 |
13 |
12 |
16 |
15 |
14 |
12 |
11 |
10 |
10 |
13 |
13 |
10 |
||
Windböen (kts) |
33
|
28
|
27
|
24
|
26
|
27
|
25
|
23
|
23
|
24
|
24
|
23
|
19
|
19
|
||
Bewölkung | 19% | 49% | 74% | 3% | 4% | 4% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Niederschlag (mm/h) | 1 | |||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1005 | 1005 | 1008 | 1011 | 1010 | 1012 | 1015 | 1016 | 1017 | 1017 | 1019 | 1021 | 1019 | 1019 | ||
Lufttemperatur (°C) |
16
|
17
|
12
|
11
|
13
|
11
|
8
|
7
|
6
|
5
|
4
|
7
|
9
|
9
|
||
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 05:05 | 11:28 | 17:56 | 23:44 | 05:51 | 12:11 | ||||||||||
Wasserstand (m) | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | -0.1 | 0.7 | 1.0 | 0.3 |