Lokales Datum | Donnerstag, Jan 09 | Freitag, Jan 10 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 8 |
7 |
7 |
6 |
7 |
8 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
8 |
9 |
8 |
6 |
5 |
Windböen (kts) |
14
|
11
|
8
|
7
|
8
|
9
|
9
|
9
|
8
|
8
|
8
|
10
|
12
|
11
|
6
|
5
|
Bewölkung | 98% | 72% | 75% | 94% | 45% | 7% | 4% | 23% | 4% | 98% | 51% | 92% | 99% | 92% | 34% | 99% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1015 | 1015 | 1015 | 1017 | 1019 | 1018 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1021 | 1022 | 1021 | 1021 | 1023 |
Lufttemperatur (°C) |
15
|
15
|
15
|
15
|
16
|
16
|
15
|
14
|
14
|
14
|
14
|
15
|
16
|
16
|
16
|
15
|
Wellenrichtung | ||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.1 |
Wellenperiode (s) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Lokales Datum | Samstag, Jan 11 | Sonntag, Jan 12 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 4 |
5 |
4 |
2 |
6 |
7 |
6 |
7 |
8 |
13 |
15 |
12 |
11 |
12 |
9 |
6 |
Windböen (kts) |
4
|
7
|
4
|
3
|
7
|
9
|
9
|
9
|
11
|
18
|
20
|
22
|
15
|
15
|
12
|
8
|
Bewölkung | 99% | 99% | 99% | 84% | 80% | 97% | 61% | 11% | 19% | 99% | 77% | 53% | 50% | 41% | 38% | 2% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1023 | 1023 | 1022 | 1023 | 1024 | 1023 | 1023 | 1025 | 1024 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1021 | 1022 | 1023 |
Lufttemperatur (°C) |
16
|
16
|
16
|
16
|
17
|
17
|
16
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
16
|
17
|
15
|
14
|
Wellenrichtung | ||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Wellenperiode (s) | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Lokales Datum | Montag, Jan 13 | Dienstag, Jan 14 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 8 |
10 |
8 |
10 |
10 |
6 |
6 |
5 |
10 |
11 |
13 |
15 |
13 |
10 |
8 |
9 |
Windböen (kts) |
16
|
17
|
14
|
16
|
14
|
9
|
6
|
6
|
14
|
17
|
21
|
24
|
18
|
12
|
9
|
10
|
Bewölkung | 0% | 1% | 4% | 9% | 2% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1023 | 1022 | 1022 | 1023 | 1023 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1023 | 1024 | 1023 | 1023 | 1025 |
Lufttemperatur (°C) |
12
|
10
|
9
|
10
|
13
|
14
|
12
|
11
|
10
|
8
|
7
|
7
|
11
|
13
|
11
|
9
|
Wellenrichtung | ||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
Wellenperiode (s) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Lokales Datum | Mittwoch, Jan 15 | Donnerstag, Jan 16 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 8 |
8 |
8 |
6 |
5 |
7 |
9 |
8 |
8 |
8 |
8 |
7 |
7 |
9 |
9 |
8 |
Windböen (kts) |
9
|
9
|
8
|
7
|
5
|
7
|
9
|
10
|
10
|
10
|
11
|
9
|
10
|
10
|
10
|
9
|
Bewölkung | 0% | 4% | 91% | 99% | 99% | 4% | 4% | 5% | 4% | 4% | 5% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1025 | 1024 | 1024 | 1025 | 1026 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1023 | 1024 | 1023 | 1022 | 1022 | 1022 |
Lufttemperatur (°C) |
8
|
8
|
7
|
8
|
11
|
12
|
10
|
10
|
9
|
10
|
10
|
10
|
12
|
13
|
11
|
11
|
Wellenrichtung | ||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.0 |
Wellenperiode (s) | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
Lokales Datum | Freitag, Jan 17 | Samstag, Jan 18 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 8 |
7 |
8 |
11 |
10 |
8 |
5 |
5 |
4 |
5 |
6 |
5 |
6 |
3 |
3 |
2 |
Windböen (kts) |
10
|
8
|
13
|
19
|
14
|
10
|
6
|
6
|
4
|
5
|
6
|
5
|
7
|
3
|
3
|
2
|
Bewölkung | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1022 | 1021 | 1020 | 1021 | 1023 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1021 | 1021 | 1018 | 1018 | 1019 |
Lufttemperatur (°C) |
10
|
10
|
8
|
8
|
12
|
15
|
13
|
11
|
10
|
10
|
10
|
10
|
13
|
14
|
12
|
11
|
Wellenrichtung | ||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | |
Wellenperiode (s) | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |