Lokales Datum | Donnerstag, Jan 09 | Freitag, Jan 10 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 21 |
22 |
22 |
22 |
24 |
27 |
26 |
25 |
23 |
21 |
19 |
18 |
17 |
17 |
16 |
15 |
Windböen (kts) |
21
|
23
|
22
|
23
|
25
|
28
|
28
|
26
|
23
|
21
|
20
|
18
|
18
|
18
|
16
|
15
|
Bewölkung | 91% | 4% | 4% | 4% | 70% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 76% | 77% | 91% | 82% | 99% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1017 | 1018 | 1020 | 1020 | 1020 | 1022 | 1024 | 1025 | 1025 | 1025 | 1026 | 1026 | 1025 | 1025 | 1025 | 1026 |
Lufttemperatur (°C) |
7
|
6
|
5
|
5
|
5
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
3
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
Wellenrichtung | ||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
Wellenperiode (s) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 |
Lokales Datum | Samstag, Jan 11 | Sonntag, Jan 12 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 12 |
13 |
10 |
9 |
7 |
6 |
4 |
7 |
10 |
11 |
13 |
18 |
14 |
8 |
11 |
4 |
Windböen (kts) |
12
|
13
|
10
|
9
|
7
|
6
|
5
|
8
|
13
|
12
|
15
|
21
|
19
|
12
|
12
|
4
|
Bewölkung | 99% | 4% | 99% | 99% | 99% | 99% | 98% | 0% | 1% | 89% | 94% | 73% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1025 | 1024 | 1024 | 1025 | 1021 | 1021 | 1021 | 1019 | 1018 | 1017 | 1018 | 1019 | 1017 | 1018 | 1019 | 1019 |
Lufttemperatur (°C) |
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
5
|
5
|
6
|
7
|
7
|
7
|
8
|
9
|
8
|
8
|
Wellenrichtung | ||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
Wellenperiode (s) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Lokales Datum | Montag, Jan 13 | Dienstag, Jan 14 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 1 |
3 |
9 |
10 |
11 |
12 |
14 |
15 |
15 |
14 |
13 |
10 |
8 |
8 |
13 |
15 |
Windböen (kts) |
1
|
4
|
10
|
11
|
12
|
14
|
18
|
20
|
22
|
21
|
20
|
18
|
9
|
9
|
16
|
18
|
Bewölkung | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 4% | 96% | 99% | 99% | 97% | 99% | 96% | 66% | 57% | 99% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1019 | 1018 | 1019 | 1019 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1016 | 1016 | 1014 | 1015 | 1017 | 1018 |
Lufttemperatur (°C) |
8
|
8
|
8
|
9
|
10
|
10
|
10
|
10
|
11
|
11
|
11
|
11
|
9
|
9
|
10
|
10
|
Wellenrichtung | ||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
Wellenperiode (s) | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Lokales Datum | Mittwoch, Jan 15 | Donnerstag, Jan 16 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 20 |
22 |
23 |
22 |
23 |
23 |
18 |
17 |
15 |
14 |
12 |
11 |
10 |
9 |
6 |
4 |
Windböen (kts) |
22
|
23
|
23
|
22
|
23
|
24
|
19
|
17
|
15
|
14
|
12
|
11
|
10
|
9
|
6
|
4
|
Bewölkung | 99% | 77% | 96% | 9% | 5% | 4% | 99% | 99% | 4% | 87% | 4% | 4% | 0% | 2% | 3% | 0% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1019 | 1019 | 1022 | 1024 | 1023 | 1023 | 1024 | 1024 | 1023 | 1022 | 1023 | 1022 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
Lufttemperatur (°C) |
10
|
9
|
8
|
7
|
6
|
5
|
5
|
6
|
5
|
5
|
5
|
5
|
4
|
4
|
5
|
5
|
Wellenrichtung | ||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 |
Wellenperiode (s) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Lokales Datum | Freitag, Jan 17 | Samstag, Jan 18 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 4 |
3 |
3 |
3 |
4 |
8 |
11 |
11 |
13 |
12 |
12 |
11 |
11 |
10 |
10 |
9 |
Windböen (kts) |
4
|
3
|
4
|
3
|
5
|
8
|
12
|
12
|
14
|
14
|
14
|
15
|
15
|
15
|
14
|
13
|
Bewölkung | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 95% | 98% | 0% | 41% | 68% | 99% | 97% | 99% | 99% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1019 | 1018 | 1018 | 1019 | 1016 | 1015 | 1016 | 1015 | 1014 | 1012 | 1012 | 1012 | 1010 | 1009 | 1010 | 1010 |
Lufttemperatur (°C) |
5
|
5
|
5
|
6
|
6
|
7
|
8
|
9
|
9
|
9
|
10
|
10
|
10
|
10
|
11
|
11
|
Wellenrichtung | ||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Wellenperiode (s) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 |