Lokales Datum | Freitag, Jan 10 | Samstag, Jan 11 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 7 |
2 |
5 |
4 |
2 |
2 |
3 |
4 |
2 |
2 |
3 |
3 |
4 |
3 |
2 |
1 |
Windböen (kts) |
23
|
2
|
11
|
7
|
6
|
4
|
3
|
11
|
2
|
2
|
4
|
8
|
8
|
6
|
2
|
2
|
Bewölkung | 99% | 99% | 99% | 99% | 91% | 12% | 79% | 45% | 27% | 20% | 63% | 90% | 89% | 37% | 99% | 34% |
Niederschlag (mm/h) | 3 | 1 | ||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1019 | 1020 | 1022 | 1023 | 1024 | 1026 | 1027 | 1028 | 1028 | 1027 | 1027 | 1026 |
Lufttemperatur (°C) |
5
|
6
|
6
|
6
|
7
|
7
|
6
|
6
|
4
|
3
|
3
|
5
|
6
|
6
|
4
|
3
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 03:26 | 07:38 | 12:35 | 20:05 | 04:23 | 08:57 | 13:29 | 20:54 | ||||||||
Wasserstand (m) | 2.6 | 3.1 | 2.6 | 3.0 | 3.4 | 2.0 | -0.5 | 0.1 | 2.3 | 3.4 | 2.9 | 2.6 | 3.4 | 2.5 | 0.0 | -0.7 |
Lokales Datum | Sonntag, Jan 12 | Montag, Jan 13 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 1 |
1 |
2 |
3 |
5 |
3 |
3 |
1 |
1 |
2 |
1 |
2 |
4 |
4 |
3 |
3 |
Windböen (kts) |
1
|
1
|
2
|
5
|
8
|
4
|
3
|
2
|
2
|
2
|
1
|
4
|
6
|
6
|
4
|
3
|
Bewölkung | 46% | 99% | 85% | 56% | 85% | 9% | 4% | 4% | 4% | 6% | 46% | 29% | 92% | 99% | 99% | 99% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1026 | 1025 | 1026 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1028 | 1029 | 1027 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1029 |
Lufttemperatur (°C) |
3
|
4
|
4
|
6
|
7
|
6
|
3
|
2
|
2
|
1
|
1
|
4
|
6
|
5
|
3
|
2
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 05:07 | 10:00 | 14:23 | 21:40 | 05:46 | 10:51 | 15:17 | 22:24 | ||||||||
Wasserstand (m) | 1.8 | 3.6 | 3.3 | 2.6 | 3.3 | 2.9 | 0.7 | -0.8 | 1.1 | 3.3 | 3.7 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 1.4 | -0.7 |
Lokales Datum | Dienstag, Jan 14 | Mittwoch, Jan 15 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 1 |
2 |
2 |
1 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
Windböen (kts) |
1
|
2
|
2
|
3
|
4
|
3
|
3
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
3
|
Bewölkung | 87% | 22% | 62% | 99% | 99% | 99% | 52% | 18% | 64% | 34% | 0% | 0% | 0% | 4% | 62% | 99% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1027 | 1027 | 1027 | 1026 | 1025 | 1024 | 1024 | 1024 |
Lufttemperatur (°C) |
2
|
1
|
1
|
4
|
7
|
5
|
3
|
2
|
2
|
1
|
1
|
4
|
8
|
6
|
3
|
3
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 06:21 | 11:37 | 16:08 | 23:06 | 06:52 | 12:20 | 16:59 | |||||||||
Wasserstand (m) | 0.6 | 3.0 | 3.7 | 2.6 | 2.3 | 3.1 | 2.0 | -0.6 | 0.1 | 2.6 | 3.7 | 2.7 | 2.1 | 3.0 | 2.4 | 0.2 |
Lokales Datum | Donnerstag, Jan 16 | Freitag, Jan 17 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 3 |
2 |
2 |
1 |
4 |
4 |
2 |
3 |
3 |
2 |
3 |
5 |
8 |
8 |
6 |
5 |
Windböen (kts) |
3
|
2
|
2
|
3
|
11
|
7
|
4
|
4
|
3
|
3
|
7
|
10
|
11
|
15
|
15
|
12
|
Bewölkung | 99% | 99% | 40% | 13% | 77% | 40% | 99% | 96% | 22% | 96% | 57% | 67% | 35% | 5% | 4% | 4% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1024 | 1023 | 1023 | 1024 | 1024 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1022 | 1023 |
Lufttemperatur (°C) |
2
|
2
|
1
|
3
|
7
|
6
|
4
|
3
|
2
|
3
|
3
|
4
|
6
|
5
|
3
|
2
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 23:47 | 07:20 | 13:03 | 17:49 | 00:25 | 07:46 | 13:45 | 18:42 | ||||||||
Wasserstand (m) | -0.4 | 2.2 | 3.6 | 2.9 | 1.9 | 2.6 | 2.9 | 0.9 | -0.1 | 1.8 | 3.6 | 3.0 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 1.5 |
Lokales Datum | Samstag, Jan 18 | Sonntag, Jan 19 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
|||
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
2 |
1 |
1 |
1 |
2 |
4 |
|||
Windböen (kts) |
11
|
9
|
9
|
8
|
5
|
8
|
3
|
2
|
1
|
1
|
1
|
4
|
6
|
|||
Bewölkung | 3% | 1% | 2% | 4% | 20% | 99% | 4% | 85% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | |||
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1024 | 1025 | 1025 | 1026 | 1026 | 1025 | 1025 | 1024 | 1024 | 1023 | 1022 | 1021 | 1021 | |||
Lufttemperatur (°C) |
1
|
0
|
0
|
3
|
6
|
4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
3
|
4
|
|||
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 01:03 | 08:12 | 14:28 | 19:38 | 01:39 | 08:39 | ||||||||||
Wasserstand (m) | 0.2 | 1.5 | 3.6 | 3.2 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 2.0 | 0.6 | 1.4 | 3.2 | 3.5 | 1.8 |