Lokales Datum | Donnerstag, Jan 09 | Freitag, Jan 10 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 4 |
2 |
3 |
5 |
9 |
7 |
2 |
3 |
3 |
4 |
5 |
12 |
17 |
13 |
5 |
3 |
Windböen (kts) |
4
|
2
|
3
|
7
|
9
|
7
|
3
|
3
|
3
|
4
|
5
|
16
|
17
|
15
|
7
|
4
|
Bewölkung | 18% | 6% | 5% | 18% | 23% | 6% | 77% | 33% | 8% | 45% | 61% | 48% | 48% | 31% | 80% | 99% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1012 | 1010 | 1012 | 1014 | 1012 | 1010 | 1012 | 1014 | 1013 | 1012 | 1013 | 1015 | 1013 | 1011 | 1013 | 1015 |
Lufttemperatur (°C) |
23
|
23
|
23
|
28
|
28
|
28
|
25
|
24
|
23
|
23
|
23
|
28
|
28
|
28
|
25
|
24
|
Wellenrichtung | ||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.4 |
Wellenperiode (s) | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Lokales Datum | Samstag, Jan 11 | Sonntag, Jan 12 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 7 |
11 |
14 |
19 |
19 |
14 |
9 |
7 |
18 |
15 |
17 |
20 |
20 |
17 |
11 |
9 |
Windböen (kts) |
10
|
18
|
22
|
23
|
20
|
18
|
18
|
15
|
24
|
22
|
24
|
23
|
22
|
20
|
18
|
14
|
Bewölkung | 99% | 98% | 98% | 84% | 10% | 99% | 99% | 61% | 88% | 99% | 99% | 99% | 94% | 94% | 99% | 76% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1014 | 1013 | 1014 | 1017 | 1014 | 1012 | 1014 | 1015 | 1015 | 1014 | 1016 | 1017 | 1015 | 1012 | 1013 | 1015 |
Lufttemperatur (°C) |
24
|
24
|
23
|
25
|
26
|
27
|
25
|
24
|
25
|
23
|
22
|
23
|
25
|
24
|
23
|
23
|
Wellenrichtung | ||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.8 |
Wellenperiode (s) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Lokales Datum | Montag, Jan 13 | Dienstag, Jan 14 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 11 |
10 |
11 |
15 |
15 |
14 |
8 |
5 |
6 |
8 |
8 |
11 |
14 |
12 |
6 |
4 |
Windböen (kts) |
17
|
15
|
18
|
19
|
17
|
15
|
12
|
8
|
8
|
10
|
11
|
14
|
14
|
13
|
8
|
5
|
Bewölkung | 64% | 97% | 93% | 99% | 54% | 99% | 69% | 99% | 99% | 99% | 87% | 99% | 79% | 96% | 99% | 97% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1013 | 1012 | 1014 | 1015 | 1012 | 1010 | 1012 | 1014 | 1012 | 1011 | 1012 | 1014 | 1012 | 1010 | 1011 | 1013 |
Lufttemperatur (°C) |
22
|
21
|
21
|
25
|
27
|
27
|
24
|
23
|
24
|
23
|
23
|
27
|
28
|
28
|
25
|
25
|
Wellenrichtung | ||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 |
Wellenperiode (s) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lokales Datum | Mittwoch, Jan 15 | Donnerstag, Jan 16 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 6 |
5 |
7 |
13 |
15 |
13 |
5 |
5 |
5 |
9 |
9 |
17 |
17 |
12 |
7 |
6 |
Windböen (kts) |
8
|
7
|
9
|
18
|
17
|
16
|
7
|
6
|
6
|
17
|
17
|
24
|
20
|
16
|
10
|
11
|
Bewölkung | 53% | 31% | 13% | 24% | 33% | 4% | 99% | 96% | 99% | 49% | 57% | 88% | 99% | 97% | 87% | 10% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1012 | 1011 | 1013 | 1014 | 1012 | 1009 | 1010 | 1012 | 1011 | 1010 | 1012 | 1013 | 1012 | 1010 | 1011 | 1012 |
Lufttemperatur (°C) |
24
|
24
|
23
|
28
|
30
|
30
|
27
|
26
|
27
|
27
|
25
|
28
|
29
|
28
|
26
|
25
|
Wellenrichtung | ||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 |
Wellenperiode (s) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Lokales Datum | Freitag, Jan 17 | Samstag, Jan 18 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 6 |
10 |
9 |
14 |
15 |
11 |
2 |
4 |
4 |
4 |
5 |
12 |
16 |
11 |
2 |
5 |
Windböen (kts) |
9
|
15
|
15
|
17
|
16
|
12
|
3
|
4
|
4
|
5
|
7
|
16
|
17
|
12
|
3
|
5
|
Bewölkung | 10% | 62% | 75% | 94% | 66% | 72% | 77% | 14% | 5% | 17% | 8% | 5% | 1% | 4% | 0% | 0% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1011 | 1010 | 1012 | 1013 | 1011 | 1009 | 1010 | 1011 | 1010 | 1009 | 1010 | 1011 | 1009 | 1007 | 1008 | 1010 |
Lufttemperatur (°C) |
25
|
25
|
24
|
28
|
29
|
28
|
24
|
24
|
24
|
24
|
24
|
29
|
30
|
29
|
25
|
24
|
Wellenrichtung | ||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
Wellenperiode (s) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |