Lokales Datum | Montag, Dez 23 | Dienstag, Dez 24 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 6 |
6 |
6 |
5 |
5 |
5 |
4 |
1 |
4 |
5 |
5 |
6 |
4 |
5 |
7 |
8 |
Windböen (kts) |
8
|
8
|
9
|
7
|
5
|
6
|
6
|
2
|
4
|
7
|
9
|
10
|
6
|
7
|
15
|
20
|
Bewölkung | 3% | 7% | 97% | 2% | 2% | 1% | 4% | 0% | 0% | 61% | 68% | 66% | 69% | 99% | 99% | 5% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1033 | 1034 | 1035 | 1036 | 1033 | 1033 | 1032 | 1031 | 1029 | 1028 | 1027 | 1026 | 1023 | 1024 | 1024 | 1024 |
Lufttemperatur (°C) |
-1
|
-1
|
-1
|
1
|
4
|
4
|
2
|
2
|
2
|
1
|
2
|
5
|
9
|
8
|
7
|
6
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 02:47 | 09:15 | 14:55 | 21:24 | 03:42 | 10:10 | 15:52 | 22:08 | ||||||||
Wasserstand (m) | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.1 |
Lokales Datum | Mittwoch, Dez 25 | Donnerstag, Dez 26 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 9 |
9 |
9 |
10 |
8 |
9 |
6 |
5 |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
6 |
4 |
5 |
Windböen (kts) |
19
|
17
|
18
|
15
|
11
|
13
|
10
|
8
|
4
|
8
|
8
|
8
|
6
|
7
|
7
|
8
|
Bewölkung | 4% | 5% | 5% | 5% | 7% | 49% | 99% | 99% | 96% | 4% | 74% | 35% | 15% | 5% | 3% | 0% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1023 | 1025 | 1026 | 1028 | 1027 | 1027 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1029 | 1030 | 1028 | 1028 | 1029 | 1029 |
Lufttemperatur (°C) |
5
|
5
|
4
|
6
|
6
|
5
|
4
|
4
|
4
|
3
|
3
|
6
|
8
|
7
|
5
|
5
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 04:39 | 11:03 | 16:52 | 22:53 | 05:33 | 11:58 | 17:47 | |||||||||
Wasserstand (m) | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.2 |
Lokales Datum | Freitag, Dez 27 | Samstag, Dez 28 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 4 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
4 |
4 |
4 |
5 |
6 |
5 |
4 |
Windböen (kts) |
6
|
7
|
6
|
7
|
4
|
4
|
6
|
4
|
3
|
4
|
4
|
6
|
5
|
8
|
8
|
5
|
Bewölkung | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 4% | 88% | 89% | 35% | 51% | 99% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1028 | 1028 | 1028 | 1029 | 1027 | 1026 | 1027 | 1027 | 1026 | 1025 | 1026 | 1028 | 1026 | 1025 | 1026 | 1026 |
Lufttemperatur (°C) |
4
|
4
|
4
|
7
|
9
|
8
|
6
|
6
|
5
|
5
|
5
|
9
|
10
|
9
|
7
|
7
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 23:41 | 06:21 | 12:51 | 18:37 | 00:32 | 07:06 | 13:41 | 19:23 | ||||||||
Wasserstand (m) | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.4 |
Lokales Datum | Sonntag, Dez 29 | Montag, Dez 30 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
6 |
5 |
7 |
6 |
6 |
8 |
10 |
10 |
10 |
11 |
10 |
Windböen (kts) |
4
|
5
|
5
|
8
|
7
|
9
|
10
|
17
|
12
|
10
|
20
|
21
|
19
|
20
|
21
|
20
|
Bewölkung | 99% | 63% | 39% | 99% | 39% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1022 | 1020 | 1020 | 1018 | 1017 | 1016 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1016 | 1016 |
Lufttemperatur (°C) |
7
|
6
|
6
|
10
|
12
|
11
|
9
|
10
|
10
|
9
|
11
|
12
|
13
|
11
|
10
|
9
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 01:22 | 07:50 | 14:28 | 20:09 | 02:11 | 08:34 | 15:10 | 20:55 | ||||||||
Wasserstand (m) | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.7 |
Lokales Datum | Dienstag, Dez 31 | Mittwoch, Jan 01 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
||
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 10 |
11 |
11 |
10 |
10 |
10 |
10 |
8 |
7 |
6 |
5 |
5 |
4 |
1 |
||
Windböen (kts) |
19
|
19
|
19
|
19
|
15
|
18
|
19
|
16
|
12
|
13
|
10
|
7
|
5
|
3
|
||
Bewölkung | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 6% | 1% | ||
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1015 | 1015 | 1016 | 1017 | 1016 | 1016 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1021 | 1023 | 1021 | 1021 | ||
Lufttemperatur (°C) |
8
|
7
|
7
|
8
|
9
|
9
|
9
|
8
|
8
|
8
|
7
|
9
|
12
|
13
|
||
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 02:56 | 09:18 | 15:51 | 21:40 | 03:38 | 10:01 | 16:29 | |||||||||
Wasserstand (m) | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | -0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | -0.1 |