Lokales Datum | Freitag, Jan 10 | Samstag, Jan 11 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 20 |
19 |
17 |
15 |
10 |
7 |
3 |
9 |
11 |
11 |
9 |
14 |
18 |
16 |
15 |
17 |
Windböen (kts) |
30
|
27
|
24
|
20
|
11
|
9
|
5
|
19
|
18
|
17
|
14
|
24
|
26
|
28
|
26
|
26
|
Bewölkung | 4% | 65% | 94% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 4% | 14% | 5% | 4% | 3% |
Niederschlag (mm/h) | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1018 | 1016 | 1013 | 1012 | 1008 | 1003 | 1002 | 1002 | 1003 | 1005 | 1009 | 1012 |
Lufttemperatur (°C) |
-3
|
-4
|
-4
|
-3
|
-1
|
0
|
0
|
0
|
-1
|
-1
|
-1
|
0
|
2
|
2
|
1
|
0
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 03:06 | 10:22 | 17:39 | 22:04 | 04:03 | 11:20 | 18:33 | 23:04 | ||||||||
Wasserstand (m) | 0.0 | -0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
Lokales Datum | Sonntag, Jan 12 | Montag, Jan 13 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 18 |
16 |
12 |
12 |
8 |
5 |
3 |
8 |
11 |
11 |
10 |
7 |
5 |
7 |
3 |
4 |
Windböen (kts) |
26
|
24
|
17
|
16
|
10
|
6
|
4
|
10
|
17
|
18
|
16
|
10
|
9
|
10
|
3
|
5
|
Bewölkung | 4% | 4% | 7% | 4% | 4% | 4% | 3% | 4% | 6% | 5% | 8% | 86% | 4% | 5% | 5% | 89% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1014 | 1016 | 1018 | 1020 | 1019 | 1020 | 1021 | 1021 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1017 | 1017 | 1018 | 1019 |
Lufttemperatur (°C) |
-1
|
-1
|
-2
|
-1
|
1
|
2
|
1
|
0
|
0
|
-1
|
-1
|
0
|
4
|
4
|
2
|
2
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 05:01 | 12:15 | 19:22 | 00:00 | 05:58 | 13:06 | 20:07 | |||||||||
Wasserstand (m) | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.1 |
Lokales Datum | Dienstag, Jan 14 | Mittwoch, Jan 15 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 12 |
17 |
16 |
10 |
6 |
8 |
16 |
22 |
21 |
21 |
21 |
22 |
21 |
20 |
20 |
19 |
Windböen (kts) |
20
|
23
|
20
|
11
|
10
|
15
|
24
|
30
|
27
|
29
|
31
|
31
|
26
|
25
|
26
|
27
|
Bewölkung | 4% | 4% | 0% | 1% | 5% | 61% | 90% | 56% | 0% | 1% | 0% | 1% | 4% | 13% | 4% | 2% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1020 | 1021 | 1023 | 1024 | 1021 | 1020 | 1020 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1026 | 1027 | 1028 | 1029 |
Lufttemperatur (°C) |
1
|
-1
|
-3
|
-3
|
0
|
2
|
1
|
-2
|
-5
|
-5
|
-4
|
-3
|
-1
|
-1
|
-2
|
-3
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 00:52 | 06:53 | 13:55 | 20:49 | 01:41 | 07:44 | 14:39 | 21:29 | ||||||||
Wasserstand (m) | 0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.0 |
Lokales Datum | Donnerstag, Jan 16 | Freitag, Jan 17 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 18 |
17 |
16 |
10 |
8 |
11 |
10 |
13 |
13 |
11 |
7 |
6 |
2 |
5 |
10 |
11 |
Windböen (kts) |
25
|
23
|
23
|
12
|
12
|
15
|
19
|
26
|
25
|
18
|
9
|
7
|
3
|
6
|
13
|
22
|
Bewölkung | 4% | 3% | 1% | 0% | 0% | 84% | 2% | 16% | 36% | 98% | 4% | 4% | 2% | 4% | 1% | 0% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1028 | 1028 | 1028 | 1027 | 1024 | 1021 | 1020 | 1019 | 1018 | 1018 | 1020 | 1021 | 1020 | 1019 | 1019 | 1018 |
Lufttemperatur (°C) |
-3
|
-3
|
-4
|
-3
|
0
|
2
|
0
|
-1
|
0
|
0
|
0
|
2
|
4
|
4
|
3
|
2
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 02:28 | 08:33 | 15:20 | 22:05 | 03:16 | 09:20 | 15:58 | 22:37 | ||||||||
Wasserstand (m) | 0.2 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 |
Lokales Datum | Samstag, Jan 18 | Sonntag, Jan 19 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
||
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 13 |
13 |
11 |
8 |
2 |
5 |
6 |
6 |
6 |
5 |
6 |
9 |
5 |
2 |
||
Windböen (kts) |
28
|
29
|
25
|
12
|
4
|
5
|
6
|
6
|
6
|
6
|
7
|
13
|
6
|
3
|
||
Bewölkung | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 99% | 99% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | ||
Niederschlag (mm/h) | 2 | 2 | ||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1017 | 1017 | 1018 | 1020 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1018 | 1016 | 1012 | 1008 | ||
Lufttemperatur (°C) |
2
|
2
|
2
|
4
|
6
|
5
|
5
|
5
|
4
|
4
|
4
|
5
|
4
|
5
|
||
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 04:05 | 10:09 | 16:34 | 23:06 | 04:57 | 11:03 | 17:08 | |||||||||
Wasserstand (m) | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |