Lokales Datum | Freitag, Jan 10 | Samstag, Jan 11 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 4 |
5 |
3 |
3 |
3 |
4 |
3 |
1 |
5 |
15 |
10 |
11 |
10 |
8 |
5 |
4 |
Windböen (kts) |
7
|
13
|
7
|
3
|
4
|
7
|
8
|
9
|
30
|
34
|
30
|
26
|
15
|
13
|
9
|
7
|
Bewölkung | 33% | 85% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 94% | 30% | 9% |
Niederschlag (mm/h) | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1022 | 1020 | 1020 | 1022 | 1019 | 1017 | 1014 | 1010 | 1005 | 1003 | 1005 | 1009 | 1009 | 1010 | 1013 | 1015 |
Lufttemperatur (°C) |
-1
|
-1
|
0
|
4
|
2
|
3
|
5
|
7
|
9
|
13
|
7
|
6
|
7
|
9
|
5
|
3
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 05:41 | 12:57 | 18:04 | 00:56 | 06:42 | 13:54 | 19:03 | |||||||||
Wasserstand (m) | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | -0.1 | 0.7 | 1.3 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 0.6 |
Lokales Datum | Sonntag, Jan 12 | Montag, Jan 13 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 4 |
5 |
5 |
4 |
3 |
4 |
3 |
0 |
3 |
3 |
4 |
4 |
7 |
7 |
6 |
6 |
Windböen (kts) |
6
|
12
|
10
|
5
|
3
|
4
|
3
|
1
|
3
|
4
|
6
|
8
|
14
|
15
|
16
|
18
|
Bewölkung | 4% | 4% | 3% | 15% | 53% | 7% | 2% | 4% | 21% | 7% | 65% | 99% | 99% | 99% | 99% | 81% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1017 | 1018 | 1019 | 1021 | 1019 | 1019 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1021 | 1022 | 1020 | 1020 | 1021 | 1022 |
Lufttemperatur (°C) |
2
|
1
|
0
|
6
|
10
|
9
|
5
|
5
|
4
|
3
|
2
|
7
|
10
|
11
|
8
|
6
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 01:52 | 07:38 | 14:47 | 19:57 | 02:45 | 08:29 | 15:36 | 20:47 | ||||||||
Wasserstand (m) | -0.2 | 0.4 | 1.3 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | -0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 1.1 |
Lokales Datum | Dienstag, Jan 14 | Mittwoch, Jan 15 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 5 |
5 |
5 |
6 |
5 |
5 |
4 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
8 |
7 |
5 |
5 |
Windböen (kts) |
15
|
12
|
9
|
9
|
7
|
8
|
6
|
6
|
15
|
17
|
19
|
13
|
11
|
9
|
11
|
12
|
Bewölkung | 7% | 55% | 0% | 0% | 0% | 3% | 3% | 59% | 27% | 95% | 87% | 8% | 40% | 91% | 99% | 84% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1022 | 1023 | 1025 | 1027 | 1025 | 1024 | 1025 | 1026 | 1026 | 1027 | 1029 | 1031 | 1029 | 1029 | 1030 | 1031 |
Lufttemperatur (°C) |
4
|
3
|
2
|
7
|
11
|
11
|
6
|
5
|
3
|
3
|
1
|
4
|
7
|
7
|
2
|
1
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 03:35 | 09:16 | 16:21 | 21:34 | 04:22 | 09:59 | 17:04 | 22:19 | ||||||||
Wasserstand (m) | 0.3 | -0.2 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | -0.1 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 1.1 |
Lokales Datum | Donnerstag, Jan 16 | Freitag, Jan 17 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 6 |
7 |
6 |
8 |
6 |
6 |
4 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
5 |
6 |
5 |
4 |
Windböen (kts) |
15
|
18
|
14
|
12
|
8
|
8
|
5
|
3
|
4
|
4
|
4
|
6
|
6
|
7
|
6
|
5
|
Bewölkung | 88% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24% | 99% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1030 | 1030 | 1031 | 1032 | 1028 | 1027 | 1027 | 1027 | 1026 | 1025 | 1025 | 1025 | 1022 | 1021 | 1022 | 1021 |
Lufttemperatur (°C) |
0
|
-1
|
-2
|
2
|
6
|
6
|
1
|
0
|
0
|
-1
|
-1
|
5
|
9
|
9
|
3
|
3
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 05:07 | 10:39 | 17:45 | 23:02 | 05:50 | 11:17 | 18:23 | |||||||||
Wasserstand (m) | 0.7 | -0.1 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.8 |
Lokales Datum | Samstag, Jan 18 | Sonntag, Jan 19 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
||
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 5 |
5 |
4 |
4 |
6 |
7 |
5 |
6 |
16 |
19 |
21 |
14 |
18 |
17 |
||
Windböen (kts) |
10
|
6
|
5
|
7
|
9
|
11
|
16
|
18
|
38
|
45
|
43
|
30
|
38
|
34
|
||
Bewölkung | 77% | 6% | 16% | 69% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 90% | 8% | 4% | ||
Niederschlag (mm/h) | 1 | 2 | 9 | 1 | ||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1021 | 1020 | 1020 | 1019 | 1016 | 1013 | 1013 | 1010 | 1006 | 1002 | 999 | 999 | 1000 | 1005 | ||
Lufttemperatur (°C) |
3
|
2
|
1
|
8
|
12
|
13
|
11
|
13
|
17
|
17
|
17
|
16
|
16
|
11
|
||
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 23:45 | 06:34 | 11:55 | 19:00 | 00:29 | 07:19 | 12:34 | |||||||||
Wasserstand (m) | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 0.6 |