Lokales Datum | Freitag, Jan 10 | Samstag, Jan 11 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 13 |
11 |
11 |
9 |
9 |
5 |
4 |
3 |
5 |
5 |
1 |
4 |
7 |
9 |
10 |
10 |
Windböen (kts) |
31
|
30
|
28
|
24
|
16
|
12
|
6
|
7
|
9
|
12
|
1
|
6
|
11
|
17
|
23
|
25
|
Bewölkung | 4% | 0% | 70% | 24% | 99% | 97% | 99% | 99% | 99% | 99% | 95% | 92% | 99% | 99% | 4% | 4% |
Niederschlag (mm/h) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1013 | 1013 | 1015 | 1015 | 1013 | 1012 | 1010 | 1009 | 1007 | 1004 | 1002 | 1000 | 998 | 1000 | 1004 | 1007 |
Lufttemperatur (°C) |
-2
|
-3
|
-3
|
-1
|
2
|
1
|
0
|
-1
|
-1
|
-2
|
-2
|
-1
|
0
|
1
|
-1
|
-1
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 04:53 | 11:58 | 17:23 | 23:56 | 05:54 | 12:52 | 18:26 | |||||||||
Wasserstand (m) | 0.6 | 1.9 | 1.5 | 0.4 | -0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | -0.1 | 1.6 | 2.0 | 0.8 | -0.2 | 1.0 | 1.6 | 0.6 |
Lokales Datum | Sonntag, Jan 12 | Montag, Jan 13 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 9 |
7 |
6 |
7 |
5 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
7 |
10 |
8 |
7 |
6 |
Windböen (kts) |
24
|
20
|
20
|
15
|
9
|
6
|
5
|
6
|
13
|
18
|
16
|
14
|
17
|
19
|
22
|
21
|
Bewölkung | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 95% | 99% | 99% | 98% | 95% | 8% | 4% | 4% | 4% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1010 | 1012 | 1014 | 1016 | 1016 | 1017 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 |
Lufttemperatur (°C) |
-1
|
-2
|
-2
|
1
|
3
|
2
|
0
|
0
|
-1
|
-1
|
-1
|
1
|
4
|
3
|
0
|
0
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 00:48 | 06:52 | 13:43 | 19:23 | 01:39 | 07:44 | 14:31 | 20:12 | ||||||||
Wasserstand (m) | -0.1 | 1.2 | 2.0 | 1.1 | -0.2 | 0.6 | 1.7 | 0.9 | -0.1 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 0.1 | -0.3 | 1.7 | 1.3 |
Lokales Datum | Dienstag, Jan 14 | Mittwoch, Jan 15 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 8 |
10 |
11 |
13 |
13 |
14 |
14 |
13 |
13 |
13 |
12 |
12 |
12 |
11 |
11 |
10 |
Windböen (kts) |
19
|
20
|
22
|
19
|
20
|
24
|
23
|
23
|
26
|
27
|
25
|
26
|
21
|
23
|
23
|
22
|
Bewölkung | 4% | 4% | 4% | 4% | 92% | 59% | 5% | 48% | 0% | 4% | 15% | 7% | 5% | 4% | 4% | 4% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1014 | 1014 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1019 | 1020 | 1019 | 1020 | 1023 | 1024 |
Lufttemperatur (°C) |
-1
|
-2
|
-3
|
-3
|
-2
|
-3
|
-4
|
-6
|
-6
|
-6
|
-6
|
-3
|
0
|
-1
|
-3
|
-4
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 02:27 | 08:30 | 15:17 | 20:58 | 03:13 | 09:14 | 16:01 | 21:43 | ||||||||
Wasserstand (m) | -0.1 | 0.3 | 2.0 | 1.7 | 0.5 | -0.2 | 1.3 | 1.7 | 0.4 | -0.1 | 1.4 | 1.9 | 0.8 | -0.2 | 1.0 | 1.7 |
Lokales Datum | Donnerstag, Jan 16 | Freitag, Jan 17 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 9 |
8 |
8 |
9 |
11 |
11 |
13 |
13 |
11 |
10 |
10 |
9 |
9 |
7 |
6 |
6 |
Windböen (kts) |
21
|
20
|
21
|
15
|
17
|
20
|
26
|
27
|
24
|
21
|
20
|
14
|
13
|
14
|
17
|
19
|
Bewölkung | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 99% | 8% | 93% | 99% | 99% | 99% | 99% | 8% | 57% | 99% | 95% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1019 | 1018 | 1017 | 1016 | 1015 | 1016 | 1017 | 1019 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 |
Lufttemperatur (°C) |
-4
|
-4
|
-5
|
-3
|
0
|
0
|
-2
|
-2
|
-2
|
-3
|
-3
|
-2
|
1
|
1
|
0
|
0
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 03:57 | 09:57 | 16:41 | 22:29 | 04:37 | 10:40 | 17:17 | 23:15 | ||||||||
Wasserstand (m) | 0.7 | 0.0 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | -0.1 | 0.7 | 1.7 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 1.7 | 1.2 | 0.0 | 0.4 | 1.6 |
Lokales Datum | Samstag, Jan 18 | Sonntag, Jan 19 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
||
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 7 |
6 |
6 |
6 |
7 |
4 |
3 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
2 |
6 |
||
Windböen (kts) |
23
|
21
|
21
|
15
|
13
|
4
|
4
|
6
|
15
|
14
|
20
|
11
|
2
|
17
|
||
Bewölkung | 53% | 5% | 40% | 5% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 94% | ||
Niederschlag (mm/h) | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | |||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 1008 | 1005 | 998 | 993 | 988 | 986 | ||
Lufttemperatur (°C) |
-1
|
-1
|
-1
|
1
|
4
|
2
|
1
|
0
|
1
|
1
|
2
|
3
|
3
|
3
|
||
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 05:14 | 11:24 | 17:49 | 00:01 | 05:48 | 12:06 | ||||||||||
Wasserstand (m) | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 1.6 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 0.5 |