Lokales Datum | Donnerstag, Jan 09 | Freitag, Jan 10 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 6 |
10 |
11 |
11 |
12 |
11 |
5 |
4 |
4 |
4 |
5 |
14 |
11 |
12 |
5 |
4 |
Windböen (kts) |
18
|
25
|
25
|
25
|
26
|
24
|
17
|
16
|
9
|
8
|
7
|
22
|
20
|
21
|
13
|
7
|
Bewölkung | 99% | 87% | 99% | 99% | 99% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 73% | 91% | 99% |
Niederschlag (mm/h) | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1007 | 1005 | 1004 | 1004 | 1002 | 1002 | 1001 | 1000 | 1001 | 1002 | 1004 | 1008 | 1009 | 1011 | 1011 | 1011 |
Lufttemperatur (°C) |
11
|
12
|
12
|
12
|
11
|
12
|
11
|
11
|
10
|
9
|
9
|
5
|
5
|
4
|
4
|
4
|
Wellenrichtung | ||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Wellenperiode (s) | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 05:05 | 12:57 | 19:59 | 23:55 | 06:06 | 13:41 | 20:43 | |||||||||
Wasserstand (m) | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.7 |
Lokales Datum | Samstag, Jan 11 | Sonntag, Jan 12 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 5 |
5 |
4 |
4 |
7 |
7 |
10 |
10 |
8 |
7 |
7 |
8 |
9 |
7 |
7 |
5 |
Windböen (kts) |
6
|
5
|
5
|
8
|
12
|
14
|
27
|
25
|
21
|
17
|
15
|
18
|
16
|
16
|
15
|
10
|
Bewölkung | 38% | 18% | 48% | 79% | 99% | 99% | 99% | 55% | 0% | 0% | 0% | 2% | 11% | 0% | 1% | 1% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1009 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1017 | 1017 | 1018 | 1020 | 1022 |
Lufttemperatur (°C) |
2
|
2
|
1
|
4
|
6
|
5
|
4
|
4
|
3
|
2
|
2
|
4
|
6
|
4
|
2
|
2
|
Wellenrichtung | ||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | |||||||||
Wellenperiode (s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 01:12 | 06:58 | 14:20 | 21:18 | 02:07 | 07:43 | 14:55 | 21:51 | ||||||||
Wasserstand (m) | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.6 | -0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 0.7 | 0.1 | -0.1 | 0.5 | 0.8 |
Lokales Datum | Montag, Jan 13 | Dienstag, Jan 14 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 4 |
4 |
5 |
6 |
9 |
12 |
11 |
11 |
10 |
8 |
5 |
6 |
6 |
5 |
5 |
4 |
Windböen (kts) |
5
|
7
|
8
|
16
|
18
|
25
|
24
|
24
|
25
|
22
|
12
|
16
|
11
|
8
|
7
|
5
|
Bewölkung | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 82% | 99% | 99% | 71% | 56% | 93% | 51% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1022 | 1022 | 1023 | 1025 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1027 | 1026 | 1027 | 1027 | 1026 | 1025 | 1025 | 1025 |
Lufttemperatur (°C) |
1
|
0
|
0
|
3
|
5
|
3
|
2
|
1
|
1
|
1
|
0
|
3
|
5
|
3
|
2
|
2
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 02:53 | 08:23 | 15:28 | 22:21 | 03:33 | 08:59 | 15:59 | 22:50 | ||||||||
Wasserstand (m) | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | -0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | -0.2 | 0.3 | 0.9 |
Lokales Datum | Mittwoch, Jan 15 | Donnerstag, Jan 16 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 4 |
3 |
3 |
1 |
1 |
2 |
4 |
5 |
5 |
4 |
5 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
Windböen (kts) |
4
|
3
|
3
|
1
|
1
|
2
|
5
|
6
|
6
|
4
|
5
|
6
|
7
|
6
|
6
|
7
|
Bewölkung | 99% | 4% | 4% | 5% | 75% | 99% | 65% | 1% | 9% | 4% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1024 | 1023 | 1023 | 1023 | 1022 | 1022 | 1022 | 1023 | 1024 | 1024 | 1024 | 1026 | 1025 | 1025 | 1026 | 1026 |
Lufttemperatur (°C) |
2
|
2
|
2
|
6
|
9
|
6
|
4
|
3
|
3
|
3
|
3
|
6
|
9
|
7
|
4
|
3
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 04:10 | 09:33 | 16:29 | 23:18 | 04:46 | 10:05 | 16:57 | |||||||||
Wasserstand (m) | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | -0.1 | 0.1 | 0.8 |
Lokales Datum | Freitag, Jan 17 | Samstag, Jan 18 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 5 |
5 |
5 |
6 |
5 |
6 |
7 |
8 |
8 |
7 |
7 |
8 |
11 |
11 |
13 |
11 |
Windböen (kts) |
6
|
6
|
8
|
14
|
14
|
13
|
15
|
21
|
19
|
16
|
17
|
19
|
27
|
26
|
28
|
25
|
Bewölkung | 4% | 37% | 99% | 99% | 83% | 99% | 3% | 60% | 98% | 99% | 99% | 99% | 23% | 10% | 59% | 51% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1026 | 1027 | 1026 | 1028 | 1027 | 1026 | 1025 | 1025 | 1024 | 1022 | 1021 | 1020 | 1018 | 1017 | 1017 | 1018 |
Lufttemperatur (°C) |
2
|
2
|
2
|
5
|
8
|
7
|
5
|
5
|
5
|
6
|
5
|
7
|
9
|
8
|
6
|
6
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 23:44 | 05:21 | 10:36 | 17:22 | 00:11 | 05:58 | 11:08 | 17:46 | ||||||||
Wasserstand (m) | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.6 |