Lokales Datum | Mittwoch, Jan 22 | Donnerstag, Jan 23 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 13 |
15 |
17 |
17 |
19 |
17 |
13 |
8 |
7 |
2 |
3 |
5 |
6 |
1 |
8 |
13 |
Windböen (kts) |
21
|
20
|
21
|
20
|
23
|
20
|
16
|
11
|
9
|
3
|
3
|
5
|
6
|
2
|
8
|
13
|
Bewölkung | 81% | 51% | 99% | 95% | 0% | 33% | 70% | 4% | 79% | 1% | 8% | 4% | 4% | 1% | 0% | 0% |
Niederschlag (mm/h) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1014 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1012 | 1012 | 1014 | 1015 | 1014 | 1015 | 1017 | 1017 | 1016 | 1017 | 1019 |
Lufttemperatur (°C) |
19
|
18
|
18
|
18
|
18
|
18
|
18
|
19
|
18
|
18
|
18
|
18
|
18
|
18
|
19
|
18
|
Wellenrichtung | ||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Wellenperiode (s) | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
Lokales Datum | Freitag, Jan 24 | Samstag, Jan 25 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 13 |
14 |
12 |
11 |
10 |
12 |
14 |
14 |
12 |
11 |
12 |
9 |
8 |
5 |
10 |
10 |
Windböen (kts) |
13
|
14
|
13
|
11
|
10
|
12
|
15
|
15
|
12
|
11
|
12
|
9
|
8
|
5
|
10
|
11
|
Bewölkung | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 21% | 23% | 14% | 99% | 17% | 99% | 83% | 2% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1020 | 1019 | 1019 | 1020 | 1021 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1021 | 1021 | 1022 | 1023 | 1021 | 1021 | 1023 |
Lufttemperatur (°C) |
18
|
18
|
18
|
18
|
18
|
18
|
18
|
18
|
18
|
18
|
17
|
17
|
17
|
17
|
17
|
17
|
Wellenrichtung | ||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.1 | 3.1 |
Wellenperiode (s) | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 |
Lokales Datum | Sonntag, Jan 26 | Montag, Jan 27 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 6 |
1 |
4 |
4 |
3 |
4 |
5 |
8 |
7 |
6 |
6 |
4 |
4 |
7 |
8 |
8 |
Windböen (kts) |
7
|
2
|
5
|
5
|
5
|
5
|
6
|
9
|
8
|
6
|
7
|
5
|
4
|
9
|
11
|
13
|
Bewölkung | 5% | 2% | 3% | 99% | 54% | 67% | 8% | 47% | 56% | 99% | 67% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1023 | 1021 | 1021 | 1022 | 1023 | 1021 | 1022 | 1023 | 1023 | 1022 | 1022 | 1024 | 1025 | 1023 | 1024 | 1026 |
Lufttemperatur (°C) |
17
|
17
|
17
|
17
|
18
|
18
|
18
|
18
|
18
|
18
|
18
|
18
|
18
|
19
|
19
|
19
|
Wellenrichtung | ||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 3.0 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.0 |
Wellenperiode (s) | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Lokales Datum | Dienstag, Jan 28 | Mittwoch, Jan 29 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 9 |
20 |
20 |
20 |
23 |
26 |
27 |
29 |
29 |
31 |
32 |
28 |
24 |
21 |
22 |
21 |
Windböen (kts) |
14
|
22
|
24
|
21
|
25
|
28
|
30
|
32
|
33
|
35
|
37
|
33
|
27
|
22
|
22
|
24
|
Bewölkung | 0% | 35% | 99% | 22% | 4% | 4% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1026 | 1026 | 1026 | 1027 | 1028 | 1027 | 1027 | 1028 | 1028 | 1026 | 1026 | 1027 | 1028 | 1027 | 1027 | 1030 |
Lufttemperatur (°C) |
19
|
18
|
18
|
18
|
18
|
17
|
17
|
17
|
17
|
17
|
16
|
16
|
17
|
17
|
17
|
18
|
Wellenrichtung | ||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 3.1 | 3.4 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 4.1 |
Wellenperiode (s) | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 |
Lokales Datum | Donnerstag, Jan 30 | Freitag, Jan 31 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 21 |
23 |
22 |
22 |
23 |
24 |
26 |
28 |
29 |
29 |
30 |
29 |
28 |
26 |
26 |
27 |
Windböen (kts) |
22
|
24
|
23
|
24
|
25
|
28
|
30
|
35
|
35
|
36
|
37
|
37
|
36
|
33
|
34
|
34
|
Bewölkung | 0% | 0% | 0% | 7% | 98% | 30% | 99% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1030 | 1030 | 1029 | 1030 | 1030 | 1028 | 1028 | 1028 | 1027 | 1025 | 1025 | 1026 | 1026 | 1024 | 1024 | 1025 |
Lufttemperatur (°C) |
18
|
17
|
17
|
17
|
17
|
17
|
17
|
18
|
18
|
17
|
17
|
17
|
17
|
17
|
17
|
17
|
Wellenrichtung | ||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Wellenperiode (s) | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |