Lokales Datum | Donnerstag, Jan 09 | Freitag, Jan 10 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 10 |
8 |
6 |
5 |
8 |
9 |
9 |
7 |
6 |
4 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
6 |
Windböen (kts) |
12
|
10
|
7
|
7
|
8
|
9
|
9
|
8
|
7
|
5
|
3
|
5
|
5
|
6
|
8
|
7
|
Bewölkung | 89% | 80% | 77% | 84% | 42% | 14% | 26% | 99% | 91% | 79% | 99% | 99% | 93% | 82% | 92% | 92% |
Niederschlag (mm/h) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1013 | 1011 | 1012 | 1013 | 1013 | 1012 | 1011 | 1013 | 1012 | 1011 | 1012 | 1013 | 1012 | 1011 | 1011 | 1013 |
Lufttemperatur (°C) |
23
|
23
|
23
|
23
|
24
|
24
|
24
|
23
|
23
|
23
|
23
|
23
|
24
|
24
|
24
|
23
|
Wellenrichtung | ||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Wellenperiode (s) | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Lokales Datum | Samstag, Jan 11 | Sonntag, Jan 12 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 4 |
4 |
5 |
3 |
8 |
9 |
8 |
8 |
5 |
6 |
8 |
5 |
8 |
10 |
10 |
9 |
Windböen (kts) |
5
|
4
|
6
|
4
|
9
|
9
|
9
|
9
|
7
|
6
|
9
|
7
|
8
|
11
|
11
|
11
|
Bewölkung | 0% | 7% | 0% | 8% | 5% | 9% | 64% | 12% | 0% | 50% | 98% | 27% | 10% | 3% | 7% | 21% |
Niederschlag (mm/h) | 0 | |||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1012 | 1011 | 1012 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1012 | 1014 | 1014 | 1013 | 1012 | 1012 | 1013 |
Lufttemperatur (°C) |
23
|
21
|
20
|
23
|
23
|
24
|
24
|
23
|
22
|
20
|
20
|
22
|
24
|
24
|
24
|
23
|
Wellenrichtung | ||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
Wellenperiode (s) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 15 |
Lokales Datum | Montag, Jan 13 | Dienstag, Jan 14 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 4 |
3 |
4 |
1 |
6 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
4 |
3 |
7 |
9 |
10 |
9 |
Windböen (kts) |
6
|
5
|
4
|
2
|
6
|
10
|
10
|
9
|
8
|
8
|
4
|
4
|
8
|
10
|
11
|
11
|
Bewölkung | 9% | 12% | 15% | 1% | 0% | 0% | 3% | 99% | 16% | 7% | 2% | 2% | 0% | 0% | 0% | 5% |
Niederschlag (mm/h) | 1 | |||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1013 | 1012 | 1012 | 1013 | 1012 | 1011 | 1010 | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 | 1012 |
Lufttemperatur (°C) |
23
|
21
|
21
|
23
|
24
|
24
|
24
|
24
|
23
|
23
|
22
|
23
|
24
|
25
|
25
|
24
|
Wellenrichtung | ||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Wellenperiode (s) | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Lokales Datum | Mittwoch, Jan 15 | Donnerstag, Jan 16 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 10 |
8 |
5 |
4 |
8 |
9 |
12 |
11 |
11 |
7 |
2 |
1 |
8 |
9 |
9 |
9 |
Windböen (kts) |
12
|
10
|
7
|
6
|
10
|
12
|
15
|
16
|
16
|
9
|
3
|
1
|
8
|
9
|
11
|
13
|
Bewölkung | 28% | 3% | 1% | 35% | 1% | 5% | 16% | 34% | 99% | 99% | 19% | 14% | 7% | 0% | 9% | 8% |
Niederschlag (mm/h) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1012 | 1011 | 1012 | 1013 | 1012 | 1011 | 1010 | 1012 | 1012 | 1011 | 1012 | 1013 | 1013 | 1011 | 1011 | 1013 |
Lufttemperatur (°C) |
24
|
24
|
23
|
24
|
25
|
25
|
25
|
25
|
24
|
24
|
24
|
25
|
26
|
26
|
26
|
25
|
Wellenrichtung | ||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Wellenperiode (s) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Lokales Datum | Freitag, Jan 17 | Samstag, Jan 18 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 9 |
9 |
7 |
5 |
7 |
9 |
9 |
8 |
5 |
3 |
3 |
4 |
11 |
13 |
4 |
|
Windböen (kts) |
14
|
14
|
10
|
7
|
8
|
9
|
11
|
11
|
7
|
4
|
4
|
7
|
11
|
15
|
6
|
|
Bewölkung | 99% | 99% | 60% | 99% | 88% | 28% | 43% | 5% | 7% | 10% | 89% | 83% | 87% | 84% | 81% | |
Niederschlag (mm/h) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1013 | 1011 | 1012 | 1013 | 1012 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1008 | 1009 | 1009 | 1007 | 1005 | 1005 | |
Lufttemperatur (°C) |
25
|
24
|
25
|
26
|
26
|
26
|
26
|
25
|
25
|
24
|
24
|
26
|
27
|
27
|
26
|
|
Wellenrichtung | ||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
Wellenperiode (s) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |