Lokales Datum | Donnerstag, Jan 09 | Freitag, Jan 10 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 16 |
16 |
14 |
18 |
21 |
22 |
19 |
15 |
13 |
13 |
12 |
12 |
12 |
10 |
8 |
6 |
Windböen (kts) |
20
|
20
|
18
|
20
|
24
|
26
|
23
|
19
|
18
|
18
|
16
|
13
|
13
|
13
|
10
|
7
|
Bewölkung | 5% | 99% | 50% | 27% | 30% | 99% | 99% | 99% | 75% | 55% | 46% | 67% | 42% | 96% | 39% | 99% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1028 | 1028 | 1031 | 1031 | 1030 | 1033 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1036 | 1036 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 |
Lufttemperatur (°C) |
4
|
2
|
2
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
0
|
0
|
0
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
Wellenrichtung | ||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
Wellenperiode (s) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Lokales Datum | Samstag, Jan 11 | Sonntag, Jan 12 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 7 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
5 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
9 |
6 |
4 |
Windböen (kts) |
7
|
6
|
7
|
7
|
8
|
7
|
6
|
7
|
10
|
15
|
20
|
20
|
18
|
12
|
6
|
4
|
Bewölkung | 95% | 52% | 98% | 99% | 99% | 99% | 1% | 0% | 98% | 97% | 84% | 4% | 4% | 0% | 0% | 0% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1034 | 1033 | 1034 | 1034 | 1030 | 1029 | 1029 | 1028 | 1026 | 1025 | 1026 | 1027 | 1025 | 1027 | 1028 | 1028 |
Lufttemperatur (°C) |
1
|
0
|
0
|
3
|
4
|
4
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
8
|
8
|
6
|
5
|
4
|
Wellenrichtung | ||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
Wellenperiode (s) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lokales Datum | Montag, Jan 13 | Dienstag, Jan 14 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 4 |
6 |
7 |
9 |
8 |
8 |
9 |
7 |
5 |
6 |
3 |
2 |
7 |
11 |
11 |
15 |
Windböen (kts) |
4
|
6
|
12
|
12
|
9
|
10
|
15
|
13
|
6
|
8
|
3
|
2
|
7
|
17
|
19
|
22
|
Bewölkung | 0% | 4% | 33% | 80% | 70% | 81% | 90% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1023 | 1024 | 1025 | 1023 | 1025 | 1027 | 1029 |
Lufttemperatur (°C) |
4
|
3
|
4
|
9
|
11
|
9
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
10
|
11
|
8
|
7
|
7
|
Wellenrichtung | ||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
Wellenperiode (s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Lokales Datum | Mittwoch, Jan 15 | Donnerstag, Jan 16 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 17 |
18 |
17 |
16 |
16 |
14 |
13 |
10 |
8 |
7 |
6 |
6 |
6 |
6 |
4 |
5 |
Windböen (kts) |
23
|
22
|
19
|
18
|
18
|
17
|
15
|
14
|
9
|
9
|
7
|
6
|
6
|
6
|
4
|
5
|
Bewölkung | 98% | 78% | 4% | 5% | 30% | 46% | 99% | 10% | 18% | 96% | 55% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1030 | 1031 | 1033 | 1035 | 1034 | 1034 | 1035 | 1035 | 1033 | 1032 | 1033 | 1032 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 |
Lufttemperatur (°C) |
6
|
5
|
4
|
5
|
4
|
3
|
3
|
2
|
1
|
1
|
1
|
4
|
4
|
3
|
2
|
2
|
Wellenrichtung | ||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
Wellenperiode (s) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lokales Datum | Freitag, Jan 17 | Samstag, Jan 18 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 5 |
5 |
6 |
6 |
7 |
9 |
9 |
8 |
8 |
7 |
7 |
10 |
11 |
8 |
7 |
7 |
Windböen (kts) |
5
|
5
|
8
|
8
|
7
|
12
|
15
|
14
|
15
|
10
|
14
|
12
|
13
|
11
|
10
|
8
|
Bewölkung | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 83% | 99% | 10% | 62% | 89% | 23% | 99% | 99% | 99% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1028 | 1027 | 1027 | 1027 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1022 | 1021 | 1022 | 1021 | 1018 | 1017 | 1018 | 1018 |
Lufttemperatur (°C) |
1
|
1
|
2
|
7
|
8
|
7
|
5
|
4
|
5
|
5
|
6
|
10
|
11
|
10
|
9
|
8
|
Wellenrichtung | ||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Wellenperiode (s) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |