Lokales Datum | Montag, Jan 13 | Dienstag, Jan 14 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 4 |
2 |
6 |
4 |
7 |
22 |
17 |
9 |
13 |
17 |
16 |
13 |
9 |
7 |
10 |
9 |
Windböen (kts) |
6
|
3
|
9
|
7
|
17
|
42
|
35
|
22
|
32
|
34
|
32
|
26
|
19
|
15
|
24
|
21
|
Bewölkung | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 97% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Niederschlag (mm/h) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1023 | 1018 | 1012 | 1008 | 1005 | 1006 | 1006 | 1006 | 1005 | 1006 | 1006 | 1007 | 1009 | 1012 | 1015 | 1018 |
Lufttemperatur (°C) |
-4
|
-3
|
-2
|
-1
|
2
|
7
|
7
|
5
|
6
|
6
|
6
|
6
|
5
|
4
|
5
|
5
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 05:03 | 11:09 | 17:36 | 23:37 | 05:47 | 11:53 | 18:19 | |||||||||
Wasserstand (m) | 2.0 | 0.7 | 1.1 | 2.8 | 2.3 | 0.8 | 0.6 | 2.3 | 2.7 | 1.0 | 0.7 | 2.3 | 2.9 | 1.0 | 0.5 | 1.9 |
Lokales Datum | Mittwoch, Jan 15 | Donnerstag, Jan 16 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 5 |
4 |
6 |
4 |
7 |
8 |
10 |
9 |
11 |
15 |
11 |
16 |
19 |
9 |
5 |
3 |
Windböen (kts) |
11
|
5
|
10
|
7
|
18
|
23
|
24
|
22
|
26
|
32
|
24
|
37
|
37
|
21
|
12
|
10
|
Bewölkung | 96% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 96% | 99% | 99% | 99% | 98% | 72% | 99% | 99% | 76% |
Niederschlag (mm/h) | 3 | 4 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1019 | 1017 | 1015 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1017 | 1017 | 1017 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 |
Lufttemperatur (°C) |
4
|
2
|
2
|
3
|
5
|
7
|
7
|
6
|
7
|
8
|
7
|
8
|
8
|
7
|
6
|
5
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 00:21 | 06:27 | 12:33 | 18:58 | 01:01 | 07:04 | 13:12 | 19:34 | ||||||||
Wasserstand (m) | 2.8 | 1.2 | 0.7 | 1.9 | 3.0 | 1.4 | 0.4 | 1.4 | 2.8 | 1.6 | 0.7 | 1.5 | 2.9 | 1.8 | 0.5 | 1.1 |
Lokales Datum | Freitag, Jan 17 | Samstag, Jan 18 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 2 |
4 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
4 |
5 |
4 |
2 |
3 |
1 |
0 |
2 |
3 |
Windböen (kts) |
4
|
9
|
5
|
4
|
3
|
3
|
4
|
11
|
11
|
7
|
5
|
4
|
2
|
4
|
7
|
9
|
Bewölkung | 99% | 99% | 99% | 97% | 99% | 67% | 75% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 32% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1019 | 1019 | 1021 |
Lufttemperatur (°C) |
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
4
|
5
|
6
|
6
|
5
|
4
|
4
|
3
|
2
|
1
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 01:40 | 07:39 | 13:50 | 20:09 | 02:17 | 08:13 | 14:26 | 20:43 | ||||||||
Wasserstand (m) | 2.8 | 1.9 | 0.7 | 1.2 | 2.9 | 2.1 | 0.5 | 0.9 | 2.7 | 2.2 | 0.8 | 1.1 | 2.8 | 2.4 | 0.9 | 0.6 |
Lokales Datum | Sonntag, Jan 19 | Montag, Jan 20 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 4 |
3 |
3 |
3 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Windböen (kts) |
10
|
8
|
6
|
4
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
4
|
5
|
4
|
3
|
3
|
4
|
Bewölkung | 30% | 78% | 99% | 64% | 13% | 62% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 |
Lufttemperatur (°C) |
2
|
1
|
2
|
1
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-1
|
-1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 02:55 | 08:49 | 15:02 | 21:20 | 03:33 | 09:28 | 15:38 | 22:01 | ||||||||
Wasserstand (m) | 2.0 | 2.6 | 1.2 | 0.9 | 2.1 | 2.6 | 1.2 | 0.7 | 1.7 | 2.4 | 1.4 | 1.0 | 1.8 | 2.5 | 1.5 | 0.8 |
Lokales Datum | Dienstag, Jan 21 | Mittwoch, Jan 22 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
0 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
5 |
|
Windböen (kts) |
3
|
3
|
3
|
4
|
3
|
2
|
2
|
2
|
1
|
3
|
2
|
2
|
2
|
4
|
9
|
|
Bewölkung | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 96% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | |
Niederschlag (mm/h) | 0 | 1 | ||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1019 | 1018 | 1017 | 1016 | 1015 | 1013 | 1012 | 1011 | 1010 | 1008 | 1007 | 1007 | 1006 | 1006 | 1006 | |
Lufttemperatur (°C) |
-1
|
-1
|
-2
|
-2
|
-1
|
-1
|
-1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 04:13 | 10:14 | 16:18 | 22:50 | 05:00 | 11:11 | 17:05 | |||||||||
Wasserstand (m) | 1.4 | 2.3 | 1.7 | 1.1 | 1.6 | 2.4 | 1.7 | 0.9 | 1.2 | 2.2 | 1.9 | 1.2 | 1.4 | 2.2 | 2.0 |