Lokales Datum | Freitag, Jan 10 | Samstag, Jan 11 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 11 |
13 |
12 |
14 |
17 |
17 |
18 |
17 |
17 |
18 |
18 |
19 |
18 |
17 |
15 |
13 |
Windböen (kts) |
14
|
17
|
19
|
22
|
27
|
27
|
30
|
30
|
30
|
30
|
31
|
32
|
30
|
27
|
27
|
21
|
Bewölkung | 98% | 72% | 4% | 4% | 4% | 5% | 58% | 99% | 99% | 88% | 0% | 0% | 0% | 4% | 1% | 1% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1002 | 1004 | 1005 | 1008 | 1010 | 1011 | 1012 | 1014 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1019 | 1020 | 1023 | 1025 |
Lufttemperatur (°C) |
-2
|
-3
|
-5
|
-4
|
-2
|
-3
|
-3
|
-3
|
-2
|
-2
|
-2
|
-2
|
-1
|
0
|
-1
|
-1
|
Wellenrichtung | ||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 |
Wellenperiode (s) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lokales Datum | Sonntag, Jan 12 | Montag, Jan 13 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 11 |
8 |
5 |
4 |
1 |
4 |
9 |
19 |
19 |
22 |
23 |
23 |
26 |
26 |
24 |
25 |
Windböen (kts) |
16
|
10
|
6
|
4
|
1
|
5
|
13
|
24
|
25
|
30
|
33
|
34
|
38
|
39
|
36
|
38
|
Bewölkung | 1% | 1% | 1% | 4% | 2% | 3% | 99% | 55% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1027 | 1028 | 1029 | 1031 | 1033 | 1033 | 1033 | 1032 | 1031 | 1030 | 1028 | 1026 | 1024 | 1022 | 1020 | 1019 |
Lufttemperatur (°C) |
-2
|
-3
|
-3
|
-2
|
0
|
-1
|
1
|
4
|
5
|
5
|
5
|
6
|
6
|
6
|
6
|
7
|
Wellenrichtung | ||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.8 |
Wellenperiode (s) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Lokales Datum | Dienstag, Jan 14 | Mittwoch, Jan 15 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 25 |
24 |
28 |
25 |
24 |
21 |
17 |
8 |
2 |
4 |
6 |
7 |
10 |
11 |
10 |
7 |
Windböen (kts) |
38
|
38
|
40
|
37
|
37
|
34
|
29
|
15
|
3
|
4
|
6
|
9
|
15
|
17
|
13
|
7
|
Bewölkung | 99% | 99% | 99% | 2% | 8% | 0% | 5% | 2% | 99% | 54% | 99% | 99% | 99% | 99% | 14% | 5% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1017 | 1017 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1022 | 1024 | 1026 | 1027 | 1028 | 1028 | 1027 | 1027 | 1027 |
Lufttemperatur (°C) |
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
8
|
7
|
6
|
5
|
4
|
4
|
5
|
6
|
5
|
5
|
5
|
Wellenrichtung | ||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Wellenperiode (s) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Lokales Datum | Donnerstag, Jan 16 | Freitag, Jan 17 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 6 |
9 |
11 |
11 |
15 |
17 |
20 |
17 |
10 |
9 |
9 |
11 |
12 |
14 |
16 |
16 |
Windböen (kts) |
6
|
12
|
13
|
15
|
25
|
30
|
33
|
29
|
16
|
13
|
12
|
17
|
18
|
20
|
21
|
21
|
Bewölkung | 4% | 16% | 33% | 2% | 44% | 0% | 2% | 6% | 41% | 10% | 10% | 12% | 24% | 72% | 99% | 99% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1027 | 1026 | 1026 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1028 | 1029 | 1029 | 1030 | 1031 | 1031 | 1031 | 1030 | 1030 |
Lufttemperatur (°C) |
5
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
5
|
5
|
6
|
6
|
6
|
6
|
5
|
Wellenrichtung | ||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
Wellenperiode (s) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Lokales Datum | Samstag, Jan 18 | Sonntag, Jan 19 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 14 |
12 |
8 |
9 |
8 |
6 |
5 |
5 |
4 |
5 |
2 |
3 |
3 |
4 |
5 |
|
Windböen (kts) |
19
|
17
|
12
|
12
|
10
|
8
|
6
|
5
|
4
|
5
|
2
|
3
|
4
|
4
|
6
|
|
Bewölkung | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 32% | 4% | 0% | |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1029 | 1028 | 1028 | 1028 | 1027 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1025 | 1026 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | |
Lufttemperatur (°C) |
6
|
6
|
5
|
5
|
5
|
5
|
4
|
4
|
4
|
3
|
3
|
3
|
4
|
4
|
4
|
|
Wellenrichtung | ||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
Wellenperiode (s) | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |