Lokales Datum | Samstag, Jan 11 | Sonntag, Jan 12 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 10 |
9 |
9 |
10 |
13 |
13 |
11 |
7 |
5 |
4 |
4 |
2 |
3 |
6 |
7 |
9 |
Windböen (kts) |
18
|
17
|
18
|
18
|
16
|
17
|
18
|
14
|
9
|
4
|
4
|
2
|
4
|
7
|
12
|
16
|
Bewölkung | 4% | 3% | 4% | 3% | 2% | 0% | 18% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 36% | 99% | 99% | 99% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1021 | 1021 | 1022 | 1023 | 1022 | 1021 | 1023 | 1023 | 1023 | 1022 | 1021 | 1021 | 1019 | 1017 | 1017 | 1016 |
Lufttemperatur (°C) |
3
|
2
|
2
|
4
|
7
|
8
|
7
|
5
|
4
|
4
|
4
|
6
|
8
|
8
|
7
|
6
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 05:03 | 10:12 | 15:06 | 22:44 | 05:47 | 11:07 | 16:01 | |||||||||
Wasserstand (m) | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | -0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.1 |
Lokales Datum | Montag, Jan 13 | Dienstag, Jan 14 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 11 |
14 |
14 |
14 |
16 |
15 |
13 |
12 |
9 |
8 |
8 |
11 |
14 |
15 |
11 |
10 |
Windböen (kts) |
22
|
23
|
25
|
23
|
23
|
20
|
21
|
20
|
17
|
15
|
18
|
20
|
20
|
21
|
19
|
21
|
Bewölkung | 11% | 4% | 0% | 3% | 4% | 4% | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 4% | 45% | 8% | 14% | 92% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1015 | 1016 | 1017 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1022 | 1022 | 1022 | 1023 | 1024 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 |
Lufttemperatur (°C) |
5
|
5
|
4
|
6
|
8
|
9
|
7
|
6
|
5
|
4
|
4
|
6
|
9
|
10
|
8
|
7
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 23:30 | 06:25 | 11:50 | 16:50 | 00:12 | 06:58 | 12:28 | 17:35 | ||||||||
Wasserstand (m) | -0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | -0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.4 |
Lokales Datum | Mittwoch, Jan 15 | Donnerstag, Jan 16 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 10 |
11 |
10 |
11 |
15 |
17 |
18 |
16 |
14 |
13 |
13 |
13 |
15 |
15 |
11 |
9 |
Windböen (kts) |
22
|
23
|
22
|
20
|
21
|
32
|
30
|
28
|
24
|
24
|
24
|
23
|
20
|
19
|
18
|
19
|
Bewölkung | 86% | 92% | 99% | 99% | 98% | 71% | 1% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 2% | 0% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1019 | 1018 | 1017 | 1017 | 1016 | 1014 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1020 | 1019 | 1021 | 1021 |
Lufttemperatur (°C) |
7
|
7
|
7
|
8
|
9
|
9
|
6
|
5
|
3
|
3
|
2
|
3
|
6
|
7
|
6
|
5
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 00:50 | 07:29 | 13:03 | 18:16 | 01:26 | 07:57 | 13:38 | 18:55 | ||||||||
Wasserstand (m) | -0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | -0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.7 |
Lokales Datum | Freitag, Jan 17 | Samstag, Jan 18 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 10 |
11 |
11 |
11 |
14 |
13 |
10 |
5 |
4 |
5 |
6 |
7 |
14 |
14 |
14 |
13 |
Windböen (kts) |
22
|
24
|
22
|
21
|
19
|
17
|
18
|
9
|
5
|
6
|
10
|
15
|
18
|
19
|
23
|
24
|
Bewölkung | 0% | 4% | 4% | 0% | 3% | 4% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1020 | 1019 | 1020 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1019 | 1018 | 1016 | 1016 | 1017 |
Lufttemperatur (°C) |
4
|
4
|
3
|
5
|
9
|
10
|
8
|
6
|
5
|
4
|
4
|
7
|
10
|
11
|
10
|
8
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 01:58 | 08:24 | 14:14 | 19:33 | 02:27 | 08:49 | 14:50 | 20:11 | ||||||||
Wasserstand (m) | 0.0 | -0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | -0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.8 |
Lokales Datum | Sonntag, Jan 19 | Montag, Jan 20 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 11 |
9 |
6 |
4 |
1 |
3 |
2 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
7 |
5 |
5 |
Windböen (kts) |
23
|
21
|
11
|
5
|
2
|
4
|
3
|
6
|
4
|
4
|
3
|
3
|
6
|
8
|
8
|
9
|
Bewölkung | 0% | 0% | 0% | 2% | 5% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 80% | 89% | 85% | 9% | 0% | 0% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1017 | 1017 | 1017 | 1019 | 1018 | 1017 | 1018 | 1019 | 1018 | 1017 | 1016 | 1016 | 1014 | 1013 | 1013 | 1014 |
Lufttemperatur (°C) |
7
|
6
|
5
|
7
|
11
|
12
|
10
|
10
|
9
|
9
|
8
|
10
|
13
|
13
|
11
|
9
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 02:53 | 09:14 | 15:30 | 20:52 | 03:16 | 09:38 | 16:14 | 21:41 | ||||||||
Wasserstand (m) | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.6 |