Lokales Datum | Sonntag, Jan 12 | Montag, Jan 13 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 6 |
7 |
7 |
7 |
6 |
6 |
5 |
3 |
4 |
6 |
6 |
5 |
4 |
5 |
15 |
15 |
Windböen (kts) |
8
|
10
|
9
|
10
|
8
|
8
|
6
|
4
|
6
|
8
|
8
|
7
|
6
|
14
|
33
|
32
|
Bewölkung | 99% | 99% | 99% | 5% | 86% | 17% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 98% | 99% |
Niederschlag (mm/h) | 1 | |||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1029 | 1030 | 1030 | 1031 | 1032 | 1033 | 1031 | 1028 | 1024 | 1018 | 1015 | 1009 | 1007 | 1006 | 1006 | 1006 |
Lufttemperatur (°C) |
-3
|
-3
|
-2
|
-3
|
-2
|
-3
|
-4
|
-4
|
-3
|
-2
|
-1
|
0
|
2
|
5
|
8
|
8
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 04:12 | 10:22 | 16:47 | 22:49 | 05:03 | 11:09 | 17:36 | |||||||||
Wasserstand (m) | 1.6 | 0.7 | 1.5 | 2.7 | 1.8 | 0.7 | 1.2 | 2.7 | 2.0 | 0.7 | 1.1 | 2.8 | 2.3 | 0.8 | 0.6 | 2.3 |
Lokales Datum | Dienstag, Jan 14 | Mittwoch, Jan 15 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 17 |
18 |
17 |
18 |
13 |
8 |
3 |
4 |
2 |
4 |
6 |
6 |
16 |
14 |
10 |
10 |
Windböen (kts) |
33
|
34
|
31
|
31
|
24
|
17
|
4
|
4
|
3
|
6
|
10
|
9
|
34
|
29
|
20
|
20
|
Bewölkung | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Niederschlag (mm/h) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1005 | 1005 | 1005 | 1008 | 1014 | 1018 | 1020 | 1020 | 1018 | 1016 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1014 |
Lufttemperatur (°C) |
7
|
7
|
6
|
5
|
5
|
5
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
5
|
9
|
9
|
8
|
7
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 23:37 | 05:47 | 11:53 | 18:19 | 00:21 | 06:27 | 12:33 | 18:58 | ||||||||
Wasserstand (m) | 2.7 | 1.0 | 0.7 | 2.3 | 2.9 | 1.0 | 0.5 | 1.9 | 2.8 | 1.2 | 0.7 | 1.9 | 3.0 | 1.4 | 0.4 | 1.4 |
Lokales Datum | Donnerstag, Jan 16 | Freitag, Jan 17 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 10 |
5 |
5 |
13 |
24 |
22 |
15 |
6 |
3 |
4 |
3 |
5 |
14 |
14 |
14 |
7 |
Windböen (kts) |
20
|
11
|
11
|
25
|
44
|
39
|
29
|
12
|
4
|
5
|
5
|
12
|
27
|
26
|
26
|
13
|
Bewölkung | 99% | 99% | 97% | 82% | 85% | 39% | 51% | 43% | 99% | 99% | 52% | 94% | 50% | 97% | 51% | 99% |
Niederschlag (mm/h) | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1014 | 1015 | 1014 | 1015 | 1016 | 1018 | 1020 | 1020 | 1019 | 1017 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1022 |
Lufttemperatur (°C) |
8
|
7
|
7
|
7
|
9
|
8
|
8
|
6
|
5
|
5
|
5
|
5
|
7
|
7
|
6
|
5
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 01:01 | 07:04 | 13:12 | 19:34 | 01:40 | 07:39 | 13:50 | 20:09 | ||||||||
Wasserstand (m) | 2.8 | 1.6 | 0.7 | 1.5 | 2.9 | 1.8 | 0.5 | 1.1 | 2.8 | 1.9 | 0.7 | 1.2 | 2.9 | 2.1 | 0.5 | 0.9 |
Lokales Datum | Samstag, Jan 18 | Sonntag, Jan 19 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 5 |
4 |
3 |
4 |
3 |
5 |
4 |
4 |
3 |
3 |
4 |
4 |
3 |
4 |
4 |
5 |
Windböen (kts) |
9
|
5
|
3
|
6
|
4
|
5
|
5
|
5
|
3
|
3
|
4
|
5
|
4
|
4
|
5
|
6
|
Bewölkung | 67% | 95% | 25% | 99% | 5% | 13% | 99% | 55% | 54% | 4% | 10% | 99% | 99% | 95% | 69% | 99% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1023 | 1023 | 1022 | 1022 | 1020 | 1020 | 1019 | 1018 | 1019 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 |
Lufttemperatur (°C) |
5
|
5
|
4
|
4
|
4
|
4
|
3
|
3
|
2
|
2
|
1
|
1
|
2
|
2
|
1
|
1
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 02:17 | 08:13 | 14:26 | 20:43 | 02:55 | 08:49 | 15:02 | 21:20 | ||||||||
Wasserstand (m) | 2.7 | 2.2 | 0.8 | 1.1 | 2.8 | 2.4 | 0.9 | 0.6 | 2.0 | 2.6 | 1.2 | 0.9 | 2.1 | 2.6 | 1.2 | 0.7 |
Lokales Datum | Montag, Jan 20 | Dienstag, Jan 21 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
6 |
7 |
6 |
6 |
6 |
4 |
8 |
8 |
4 |
|
Windböen (kts) |
4
|
6
|
5
|
6
|
5
|
5
|
8
|
10
|
8
|
8
|
10
|
7
|
18
|
11
|
7
|
|
Bewölkung | 99% | 99% | 99% | 84% | 86% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 98% | |
Niederschlag (mm/h) | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1016 | 1017 | 1017 | 1019 | 1021 | 1022 | 1021 | 1018 | 1015 | 1013 | 1011 | 1012 | 1018 | 1021 | 1022 | |
Lufttemperatur (°C) |
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
2
|
3
|
3
|
2
|
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 03:33 | 09:28 | 15:38 | 22:01 | 04:13 | 10:14 | 16:18 | |||||||||
Wasserstand (m) | 1.7 | 2.4 | 1.4 | 1.0 | 1.8 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 1.4 | 2.3 | 1.7 | 1.1 | 1.6 | 2.4 | 1.7 |