Lokales Datum | Mittwoch, Jan 08 | Donnerstag, Jan 09 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 8 |
9 |
7 |
14 |
8 |
8 |
9 |
14 |
7 |
8 |
14 |
16 |
19 |
22 |
22 |
21 |
Windböen (kts) |
11
|
12
|
9
|
15
|
11
|
8
|
15
|
20
|
8
|
10
|
21
|
28
|
34
|
33
|
32
|
33
|
Bewölkung | 98% | 21% | 9% | 4% | 4% | 4% | 99% | 99% | 99% | 75% | 4% | 4% | 38% | 30% | 99% | 99% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1013 | 1012 | 1012 | 1013 | 1012 | 1011 | 1010 | 1009 | 1008 | 1009 | 1010 | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 |
Lufttemperatur (°C) |
13
|
12
|
12
|
14
|
15
|
14
|
14
|
14
|
14
|
14
|
14
|
14
|
15
|
15
|
14
|
14
|
Wellenrichtung | ||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.5 |
Wellenperiode (s) | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 |
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 03:14 | 08:57 | 15:04 | 22:07 | 04:43 | 10:25 | 16:12 | 23:05 | ||||||||
Wasserstand (m) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
Lokales Datum | Freitag, Jan 10 | Samstag, Jan 11 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 22 |
23 |
21 |
24 |
25 |
21 |
19 |
19 |
19 |
20 |
19 |
22 |
20 |
20 |
21 |
12 |
Windböen (kts) |
34
|
38
|
35
|
31
|
34
|
33
|
31
|
29
|
29
|
31
|
29
|
30
|
25
|
27
|
31
|
17
|
Bewölkung | 78% | 99% | 58% | 6% | 4% | 26% | 98% | 83% | 23% | 7% | 58% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1014 | 1014 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1013 | 1012 | 1012 | 1014 |
Lufttemperatur (°C) |
14
|
14
|
14
|
14
|
14
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
16
|
16
|
14
|
14
|
Wellenrichtung | ||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | |||||||||
Wellenperiode (s) | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 05:52 | 11:52 | 17:15 | 00:00 | 06:48 | 13:04 | 18:11 | |||||||||
Wasserstand (m) | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Lokales Datum | Sonntag, Jan 12 | Montag, Jan 13 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 8 |
3 |
2 |
5 |
2 |
4 |
5 |
12 |
6 |
5 |
6 |
10 |
9 |
11 |
6 |
5 |
Windböen (kts) |
10
|
5
|
4
|
7
|
4
|
6
|
7
|
13
|
8
|
5
|
6
|
13
|
12
|
11
|
8
|
6
|
Bewölkung | 99% | 99% | 98% | 82% | 47% | 19% | 69% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1016 | 1016 | 1018 | 1020 | 1022 | 1023 | 1025 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1028 | 1027 | 1027 | 1028 | 1029 |
Lufttemperatur (°C) |
13
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
11
|
12
|
11
|
10
|
10
|
11
|
12
|
13
|
12
|
11
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 00:49 | 07:35 | 14:03 | 19:00 | 01:34 | 08:18 | 14:54 | 19:44 | ||||||||
Wasserstand (m) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
Lokales Datum | Dienstag, Jan 14 | Mittwoch, Jan 15 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 6 |
9 |
6 |
5 |
3 |
4 |
7 |
8 |
6 |
6 |
7 |
7 |
5 |
4 |
7 |
7 |
Windböen (kts) |
10
|
11
|
7
|
5
|
5
|
5
|
9
|
10
|
8
|
7
|
8
|
8
|
7
|
5
|
8
|
9
|
Bewölkung | 4% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41% | 85% | 97% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1029 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1027 | 1027 | 1028 |
Lufttemperatur (°C) |
11
|
10
|
9
|
10
|
12
|
12
|
12
|
12
|
11
|
11
|
11
|
12
|
14
|
14
|
13
|
13
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 02:15 | 08:57 | 15:39 | 20:23 | 02:53 | 09:33 | 16:21 | 21:00 | ||||||||
Wasserstand (m) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
Lokales Datum | Donnerstag, Jan 16 | Freitag, Jan 17 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 7 |
7 |
6 |
6 |
9 |
10 |
9 |
7 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
7 |
12 |
|
Windböen (kts) |
9
|
9
|
7
|
8
|
13
|
12
|
12
|
8
|
5
|
4
|
4
|
5
|
5
|
9
|
14
|
|
Bewölkung | 21% | 2% | 0% | 1% | 73% | 99% | 92% | 70% | 99% | 99% | 99% | 99% | 95% | 98% | 42% | |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1028 | 1027 | 1027 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1028 | 1028 | 1028 | 1027 | 1028 | |
Lufttemperatur (°C) |
12
|
12
|
12
|
13
|
15
|
14
|
13
|
13
|
12
|
12
|
12
|
13
|
14
|
14
|
13
|
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 03:30 | 10:07 | 17:00 | 21:34 | 04:04 | 10:38 | 17:38 | |||||||||
Wasserstand (m) | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |