Lokales Datum | Samstag, Jan 11 | Sonntag, Jan 12 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 2 |
2 |
3 |
4 |
7 |
11 |
12 |
12 |
10 |
9 |
8 |
8 |
6 |
4 |
3 |
3 |
Windböen (kts) |
3
|
4
|
4
|
6
|
11
|
18
|
24
|
26
|
27
|
23
|
24
|
15
|
9
|
5
|
3
|
4
|
Bewölkung | 99% | 99% | 99% | 98% | 99% | 75% | 4% | 3% | 1% | 2% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 98% |
Niederschlag (mm/h) | 1 | 1 | ||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1004 | 1001 | 999 | 998 | 996 | 998 | 1002 | 1005 | 1007 | 1010 | 1012 | 1014 | 1014 | 1015 | 1016 | 1016 |
Lufttemperatur (°C) |
-1
|
-1
|
-2
|
-1
|
1
|
0
|
-2
|
-2
|
-2
|
-2
|
-2
|
0
|
3
|
2
|
0
|
0
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 00:25 | 05:47 | 13:14 | 18:26 | 01:17 | 06:45 | 14:06 | 19:22 | ||||||||
Wasserstand (m) | -0.1 | 1.5 | 1.9 | 1.0 | -0.2 | 0.9 | 1.5 | 0.8 | -0.2 | 1.1 | 1.9 | 1.2 | -0.3 | 0.4 | 1.5 | 1.0 |
Lokales Datum | Montag, Jan 13 | Dienstag, Jan 14 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 4 |
4 |
5 |
6 |
8 |
7 |
6 |
8 |
8 |
8 |
9 |
11 |
11 |
11 |
13 |
13 |
Windböen (kts) |
8
|
11
|
15
|
14
|
15
|
17
|
18
|
22
|
17
|
19
|
18
|
17
|
17
|
17
|
20
|
22
|
Bewölkung | 99% | 98% | 4% | 4% | 33% | 39% | 1% | 4% | 3% | 4% | 4% | 4% | 65% | 23% | 67% | 4% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1013 | 1012 | 1014 | 1014 | 1013 | 1014 | 1015 | 1015 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 |
Lufttemperatur (°C) |
0
|
0
|
-1
|
2
|
4
|
3
|
1
|
0
|
0
|
-1
|
-2
|
-2
|
0
|
-1
|
-3
|
-4
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 02:09 | 07:35 | 14:55 | 20:10 | 02:59 | 08:20 | 15:41 | 20:56 | ||||||||
Wasserstand (m) | -0.2 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 0.4 | -0.3 | 1.6 | 1.3 | 0.4 | -0.2 | 2.0 | 1.7 | 0.7 | -0.3 | 1.2 | 1.6 |
Lokales Datum | Mittwoch, Jan 15 | Donnerstag, Jan 16 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 11 |
11 |
11 |
12 |
13 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
5 |
4 |
5 |
5 |
5 |
3 |
Windböen (kts) |
26
|
27
|
26
|
23
|
21
|
21
|
22
|
21
|
18
|
15
|
12
|
6
|
7
|
7
|
7
|
5
|
Bewölkung | 2% | 98% | 4% | 4% | 33% | 4% | 2% | 4% | 50% | 70% | 98% | 89% | 79% | 99% | 96% | 84% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1012 | 1012 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1014 | 1015 | 1014 | 1013 | 1013 | 1012 | 1010 | 1009 | 1010 | 1011 |
Lufttemperatur (°C) |
-5
|
-4
|
-4
|
-3
|
-1
|
-1
|
-3
|
-4
|
-4
|
-4
|
-5
|
-3
|
-2
|
-1
|
-2
|
-2
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 03:47 | 09:02 | 16:26 | 21:40 | 04:33 | 09:44 | 17:09 | 22:25 | ||||||||
Wasserstand (m) | 0.7 | -0.2 | 1.4 | 1.9 | 1.0 | -0.3 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | -0.1 | 1.0 | 1.8 | 1.1 | -0.2 | 0.4 | 1.6 |
Lokales Datum | Freitag, Jan 17 | Samstag, Jan 18 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 3 |
3 |
4 |
4 |
3 |
1 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
7 |
10 |
11 |
11 |
8 |
Windböen (kts) |
5
|
7
|
7
|
6
|
5
|
2
|
2
|
2
|
4
|
5
|
11
|
21
|
24
|
29
|
33
|
28
|
Bewölkung | 47% | 4% | 4% | 2% | 3% | 1% | 0% | 0% | 9% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Niederschlag (mm/h) | 3 | 7 | ||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1011 | 1013 | 1016 | 1019 | 1019 | 1020 | 1022 | 1023 | 1024 | 1023 | 1022 | 1022 | 1017 | 1013 | 1009 | 1005 |
Lufttemperatur (°C) |
-3
|
-3
|
-4
|
-2
|
0
|
0
|
-1
|
-1
|
-2
|
-2
|
-1
|
1
|
4
|
4
|
5
|
6
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 05:18 | 10:26 | 17:52 | 23:09 | 06:04 | 11:08 | 18:37 | |||||||||
Wasserstand (m) | 1.1 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 1.3 | 0.3 | -0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 0.5 | 0.0 | 1.2 |
Lokales Datum | Sonntag, Jan 19 | Montag, Jan 20 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 9 |
10 |
12 |
12 |
12 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
6 |
5 |
6 |
7 |
8 |
8 |
Windböen (kts) |
25
|
21
|
26
|
23
|
19
|
16
|
14
|
12
|
10
|
8
|
7
|
7
|
9
|
10
|
11
|
12
|
Bewölkung | 99% | 87% | 0% | 3% | 0% | 3% | 84% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 66% | 58% |
Niederschlag (mm/h) | 4 | |||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1004 | 1006 | 1012 | 1016 | 1016 | 1017 | 1019 | 1021 | 1019 | 1019 | 1020 | 1021 | 1020 | 1021 | 1023 | 1026 |
Lufttemperatur (°C) |
5
|
5
|
-1
|
-2
|
0
|
-1
|
-3
|
-4
|
-4
|
-4
|
-5
|
-4
|
-3
|
-3
|
-4
|
-5
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 23:51 | 06:54 | 11:52 | 19:25 | 00:33 | 07:51 | 12:35 | 20:16 | ||||||||
Wasserstand (m) | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0.6 |