Lokales Datum | Donnerstag, Jan 09 | Freitag, Jan 10 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 6 |
5 |
4 |
4 |
4 |
5 |
6 |
6 |
10 |
13 |
8 |
6 |
12 |
9 |
9 |
7 |
Windböen (kts) |
12
|
10
|
5
|
6
|
5
|
10
|
12
|
15
|
23
|
25
|
16
|
14
|
19
|
18
|
17
|
17
|
Bewölkung | 99% | 99% | 39% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 97% | 78% | 98% | 99% | 80% |
Niederschlag (mm/h) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 999 | 1001 | 1004 | 1006 | 1006 | 1007 | 1009 | 1012 | 1014 | 1016 | 1017 |
Lufttemperatur (°C) |
1
|
1
|
1
|
1
|
3
|
3
|
3
|
2
|
3
|
1
|
2
|
3
|
2
|
1
|
1
|
1
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 03:37 | 09:10 | 16:24 | 21:41 | 04:46 | 10:09 | 17:40 | 22:43 | ||||||||
Wasserstand (m) | 1.4 | 0.8 | 2.7 | 3.3 | 1.9 | 0.8 | 2.0 | 2.9 | 2.0 | 0.9 | 1.7 | 3.1 | 2.4 | 1.1 | 0.9 | 2.9 |
Lokales Datum | Samstag, Jan 11 | Sonntag, Jan 12 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 7 |
8 |
8 |
7 |
10 |
8 |
10 |
10 |
8 |
8 |
5 |
5 |
5 |
6 |
5 |
1 |
Windböen (kts) |
19
|
24
|
23
|
22
|
19
|
19
|
26
|
25
|
23
|
23
|
15
|
13
|
12
|
14
|
10
|
1
|
Bewölkung | 5% | 4% | 3% | 8% | 14% | 3% | 0% | 0% | 4% | 4% | 2% | 4% | 72% | 69% | 4% | 95% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1019 | 1020 | 1020 | 1022 | 1022 | 1023 | 1025 | 1027 | 1029 | 1032 | 1033 | 1035 | 1035 | 1036 | 1038 | 1039 |
Lufttemperatur (°C) |
-1
|
0
|
0
|
1
|
4
|
2
|
1
|
0
|
0
|
-1
|
-1
|
1
|
4
|
3
|
0
|
-1
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 06:16 | 11:16 | 18:56 | 23:59 | 07:35 | 12:55 | 20:09 | |||||||||
Wasserstand (m) | 2.5 | 1.2 | 0.9 | 3.0 | 2.8 | 1.5 | 0.9 | 2.4 | 2.9 | 1.6 | 0.7 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 0.8 | 1.7 |
Lokales Datum | Montag, Jan 13 | Dienstag, Jan 14 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 3 |
5 |
6 |
8 |
11 |
11 |
11 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
11 |
10 |
11 |
8 |
Windböen (kts) |
3
|
8
|
16
|
21
|
24
|
24
|
25
|
29
|
31
|
30
|
28
|
27
|
24
|
21
|
21
|
22
|
Bewölkung | 99% | 54% | 78% | 99% | 99% | 97% | 99% | 97% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 89% | 99% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1039 | 1039 | 1038 | 1038 | 1037 | 1035 | 1033 | 1032 | 1031 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1030 | 1029 | 1030 |
Lufttemperatur (°C) |
0
|
0
|
0
|
1
|
4
|
3
|
2
|
3
|
3
|
3
|
3
|
5
|
6
|
7
|
7
|
7
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 01:44 | 08:48 | 14:27 | 21:12 | 02:44 | 09:46 | 15:21 | 22:03 | ||||||||
Wasserstand (m) | 3.0 | 2.2 | 0.9 | 0.5 | 3.1 | 2.6 | 1.1 | 0.7 | 3.0 | 3.2 | 1.2 | 0.4 | 2.7 | 3.2 | 1.5 | 0.6 |
Lokales Datum | Mittwoch, Jan 15 | Donnerstag, Jan 16 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 8 |
7 |
6 |
8 |
10 |
8 |
6 |
7 |
7 |
6 |
8 |
8 |
9 |
9 |
7 |
5 |
Windböen (kts) |
20
|
19
|
15
|
19
|
17
|
17
|
14
|
16
|
17
|
16
|
21
|
22
|
18
|
21
|
17
|
9
|
Bewölkung | 68% | 87% | 47% | 79% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 82% | 4% | 4% | 81% | 64% | 3% | 0% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1031 | 1031 | 1031 | 1032 | 1032 | 1032 | 1032 | 1033 | 1033 | 1032 | 1033 | 1034 | 1033 | 1034 | 1036 | 1037 |
Lufttemperatur (°C) |
7
|
5
|
5
|
6
|
6
|
7
|
7
|
8
|
8
|
8
|
6
|
7
|
9
|
8
|
5
|
5
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 03:34 | 10:35 | 16:08 | 22:47 | 04:19 | 11:18 | 16:50 | 23:25 | ||||||||
Wasserstand (m) | 2.6 | 3.4 | 1.7 | 0.4 | 2.2 | 3.3 | 2.0 | 0.7 | 2.2 | 3.4 | 2.3 | 0.6 | 1.6 | 3.3 | 2.5 | 0.8 |
Lokales Datum | Freitag, Jan 17 | Samstag, Jan 18 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 5 |
4 |
2 |
3 |
5 |
5 |
5 |
6 |
5 |
6 |
6 |
6 |
7 |
6 |
7 |
8 |
Windböen (kts) |
5
|
4
|
2
|
3
|
7
|
5
|
7
|
10
|
10
|
11
|
13
|
14
|
17
|
16
|
19
|
22
|
Bewölkung | 0% | 99% | 65% | 45% | 4% | 33% | 4% | 99% | 99% | 99% | 93% | 68% | 99% | 67% | 47% | 5% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1038 | 1039 | 1040 | 1041 | 1041 | 1040 | 1040 | 1039 | 1037 | 1037 | 1035 | 1035 | 1034 | 1032 | 1031 | 1031 |
Lufttemperatur (°C) |
5
|
5
|
4
|
5
|
8
|
6
|
5
|
4
|
4
|
4
|
4
|
5
|
8
|
6
|
5
|
5
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 04:58 | 11:55 | 17:27 | 00:00 | 05:31 | 12:29 | 17:58 | |||||||||
Wasserstand (m) | 1.7 | 3.4 | 2.7 | 1.4 | 0.8 | 3.2 | 2.8 | 1.5 | 0.9 | 3.2 | 3.4 | 1.7 | 0.9 | 2.8 | 3.2 | 1.7 |