Lokales Datum | Mittwoch, Jan 08 | Donnerstag, Jan 09 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 18 |
17 |
16 |
16 |
17 |
14 |
13 |
18 |
19 |
20 |
21 |
21 |
21 |
21 |
19 |
18 |
Windböen (kts) |
27
|
27
|
28
|
26
|
23
|
22
|
21
|
28
|
31
|
33
|
34
|
31
|
31
|
30
|
32
|
30
|
Bewölkung | 7% | 4% | 27% | 26% | 90% | 94% | 99% | 96% | 5% | 4% | 4% | 4% | 2% | 2% | 0% | 2% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1019 | 1017 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1018 | 1019 | 1018 | 1018 | 1020 | 1020 |
Lufttemperatur (°C) |
-3
|
-3
|
-4
|
-1
|
0
|
0
|
-2
|
-3
|
-5
|
-5
|
-5
|
-4
|
-1
|
-1
|
-2
|
-3
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 00:23 | 06:42 | 13:24 | 18:56 | 01:24 | 07:50 | 14:33 | 20:07 | ||||||||
Wasserstand (m) | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
Lokales Datum | Freitag, Jan 10 | Samstag, Jan 11 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 19 |
16 |
15 |
15 |
10 |
6 |
7 |
9 |
11 |
11 |
6 |
11 |
13 |
14 |
10 |
13 |
Windböen (kts) |
32
|
27
|
25
|
22
|
13
|
9
|
11
|
16
|
17
|
20
|
14
|
16
|
22
|
24
|
21
|
24
|
Bewölkung | 1% | 5% | 84% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 72% | 5% | 4% | 4% | 4% |
Niederschlag (mm/h) | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1020 | 1020 | 1021 | 1022 | 1019 | 1017 | 1017 | 1014 | 1012 | 1008 | 1005 | 1005 | 1004 | 1007 | 1010 | 1013 |
Lufttemperatur (°C) |
-3
|
-4
|
-4
|
-2
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
-1
|
0
|
1
|
3
|
3
|
0
|
1
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 02:26 | 08:56 | 15:38 | 21:16 | 03:26 | 09:56 | 16:36 | 22:17 | ||||||||
Wasserstand (m) | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 |
Lokales Datum | Sonntag, Jan 12 | Montag, Jan 13 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 12 |
12 |
13 |
13 |
8 |
2 |
7 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
10 |
13 |
Windböen (kts) |
23
|
22
|
22
|
19
|
10
|
5
|
11
|
16
|
16
|
18
|
20
|
13
|
15
|
15
|
24
|
25
|
Bewölkung | 2% | 2% | 1% | 0% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 6% | 4% | 4% | 6% | 19% | 4% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1015 | 1017 | 1019 | 1021 | 1020 | 1019 | 1020 | 1020 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1016 | 1016 | 1017 | 1019 |
Lufttemperatur (°C) |
-1
|
-1
|
-2
|
0
|
2
|
2
|
0
|
0
|
0
|
-1
|
-1
|
2
|
5
|
5
|
2
|
1
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 04:24 | 10:52 | 17:29 | 23:11 | 05:18 | 11:42 | 18:17 | |||||||||
Wasserstand (m) | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
Lokales Datum | Dienstag, Jan 14 | Mittwoch, Jan 15 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 15 |
19 |
15 |
16 |
16 |
15 |
17 |
19 |
18 |
19 |
17 |
18 |
17 |
16 |
14 |
14 |
Windböen (kts) |
27
|
30
|
22
|
23
|
23
|
22
|
26
|
30
|
27
|
28
|
25
|
25
|
21
|
22
|
20
|
20
|
Bewölkung | 1% | 0% | 1% | 2% | 24% | 5% | 0% | 0% | 0% | 1% | 3% | 4% | 24% | 19% | 4% | 2% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1021 | 1022 | 1023 | 1025 | 1023 | 1023 | 1025 | 1026 | 1026 | 1025 | 1026 | 1027 | 1024 | 1025 | 1025 | 1025 |
Lufttemperatur (°C) |
-1
|
-2
|
-3
|
-2
|
-1
|
0
|
-2
|
-4
|
-4
|
-4
|
-5
|
-3
|
-1
|
-1
|
-2
|
-3
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 00:00 | 06:08 | 12:28 | 19:02 | 00:45 | 06:55 | 13:10 | 19:44 | ||||||||
Wasserstand (m) | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.1 |
Lokales Datum | Donnerstag, Jan 16 | Freitag, Jan 17 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 13 |
11 |
10 |
9 |
6 |
3 |
3 |
4 |
3 |
4 |
7 |
10 |
9 |
8 |
9 |
8 |
Windböen (kts) |
19
|
17
|
15
|
13
|
9
|
6
|
3
|
4
|
4
|
4
|
9
|
12
|
11
|
9
|
12
|
10
|
Bewölkung | 2% | 99% | 4% | 4% | 4% | 33% | 98% | 99% | 78% | 74% | 69% | 14% | 10% | 8% | 2% | 0% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1022 | 1021 | 1021 | 1022 | 1021 | 1022 | 1024 | 1027 | 1027 | 1029 | 1031 | 1033 |
Lufttemperatur (°C) |
-4
|
-4
|
-4
|
-2
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
-1
|
-1
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 01:28 | 07:41 | 13:50 | 20:23 | 02:10 | 08:25 | 14:27 | 21:00 | ||||||||
Wasserstand (m) | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |