Lokales Datum | Samstag, Jan 04 | Sonntag, Jan 05 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 1 |
3 |
5 |
5 |
6 |
6 |
4 |
4 |
4 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
3 |
Windböen (kts) |
7
|
9
|
14
|
17
|
18
|
17
|
16
|
17
|
12
|
7
|
5
|
5
|
3
|
2
|
4
|
10
|
Bewölkung | 96% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Niederschlag (mm/h) | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | ||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1012 | 1014 | 1014 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1017 | 1019 | 1021 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 |
Lufttemperatur (°C) |
5
|
6
|
7
|
7
|
8
|
8
|
7
|
7
|
8
|
8
|
8
|
8
|
9
|
9
|
8
|
7
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 02:16 | 09:16 | 15:33 | 20:15 | 03:00 | 09:49 | 16:27 | 21:31 | ||||||||
Wasserstand (m) | -0.3 | 0.5 | 3.9 | 5.0 | 3.0 | 1.9 | 3.6 | 3.1 | 1.0 | 0.1 | 3.3 | 5.0 | 3.4 | 1.5 | 2.4 | 3.3 |
Lokales Datum | Montag, Jan 06 | Dienstag, Jan 07 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 3 |
3 |
2 |
4 |
4 |
3 |
3 |
2 |
2 |
1 |
1 |
2 |
2 |
0 |
0 |
2 |
Windböen (kts) |
12
|
13
|
5
|
13
|
7
|
4
|
3
|
2
|
2
|
1
|
1
|
3
|
4
|
1
|
1
|
2
|
Bewölkung | 87% | 62% | 14% | 37% | 34% | 1% | 0% | 3% | 4% | 4% | 95% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1024 | 1025 | 1025 | 1027 | 1028 | 1028 | 1029 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1032 | 1031 | 1029 | 1029 | 1029 |
Lufttemperatur (°C) |
7
|
7
|
5
|
7
|
10
|
8
|
5
|
3
|
3
|
2
|
2
|
4
|
7
|
6
|
5
|
4
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 03:46 | 10:25 | 17:24 | 23:01 | 04:38 | 11:02 | 18:23 | |||||||||
Wasserstand (m) | 1.9 | 0.8 | 2.8 | 5.0 | 3.8 | 1.0 | 1.4 | 3.2 | 2.7 | 1.4 | 2.5 | 4.9 | 4.2 | 1.6 | 0.5 | 2.3 |
Lokales Datum | Mittwoch, Jan 08 | Donnerstag, Jan 09 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 1 |
1 |
2 |
1 |
2 |
2 |
3 |
3 |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
1 |
2 |
1 |
Windböen (kts) |
2
|
3
|
2
|
1
|
2
|
2
|
5
|
4
|
2
|
1
|
2
|
7
|
5
|
1
|
2
|
1
|
Bewölkung | 99% | 99% | 69% | 99% | 99% | 99% | 96% | 74% | 85% | 38% | 99% | 99% | 99% | 99% | 95% | 99% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1028 | 1029 | 1030 | 1030 | 1029 | 1030 | 1031 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1028 | 1026 | 1025 | 1023 |
Lufttemperatur (°C) |
5
|
5
|
4
|
6
|
9
|
7
|
4
|
3
|
3
|
2
|
2
|
4
|
8
|
7
|
4
|
4
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 00:51 | 05:42 | 11:43 | 19:20 | 02:48 | 07:06 | 12:29 | 20:14 | ||||||||
Wasserstand (m) | 3.3 | 2.5 | 2.1 | 4.2 | 4.8 | 2.1 | 0.1 | 1.3 | 3.4 | 3.7 | 2.6 | 3.7 | 4.7 | 2.8 | -0.3 | 0.4 |
Lokales Datum | Freitag, Jan 10 | Samstag, Jan 11 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 2 |
4 |
4 |
6 |
8 |
9 |
10 |
10 |
3 |
3 |
2 |
4 |
3 |
1 |
0 |
1 |
Windböen (kts) |
3
|
13
|
14
|
18
|
22
|
22
|
22
|
23
|
9
|
7
|
7
|
8
|
6
|
5
|
3
|
1
|
Bewölkung | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 82% | 62% | 54% | 47% | 54% | 56% | 82% | 68% | 96% | 50% | 61% |
Niederschlag (mm/h) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1022 | 1021 | 1020 | 1020 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1025 | 1028 | 1028 | 1030 | 1030 | 1031 | 1031 | 1032 |
Lufttemperatur (°C) |
4
|
5
|
5
|
6
|
7
|
8
|
8
|
7
|
6
|
5
|
5
|
6
|
9
|
7
|
5
|
4
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 04:10 | 08:39 | 13:19 | 21:06 | 05:07 | 09:58 | 14:13 | 21:55 | ||||||||
Wasserstand (m) | 3.0 | 4.2 | 3.3 | 2.9 | 4.6 | 3.4 | 0.4 | -0.6 | 2.3 | 4.6 | 4.0 | 2.9 | 4.5 | 4.0 | 1.2 | -0.8 |
Lokales Datum | Sonntag, Jan 12 | Montag, Jan 13 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 2 |
2 |
2 |
3 |
4 |
4 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Windböen (kts) |
3
|
3
|
2
|
8
|
6
|
8
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3
|
4
|
2
|
2
|
2
|
Bewölkung | 76% | 40% | 11% | 56% | 99% | 93% | 4% | 4% | 4% | 6% | 57% | 99% | 99% | 6% | 0% | 36% |
Niederschlag (mm/h) | ||||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1032 | 1032 | 1031 | 1031 | 1030 | 1030 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1028 | 1029 | 1028 | 1027 | 1028 | 1027 |
Lufttemperatur (°C) |
4
|
3
|
2
|
4
|
6
|
6
|
3
|
1
|
1
|
0
|
0
|
3
|
6
|
5
|
1
|
0
|
Tidenart | ||||||||||||||||
Zeit | 05:51 | 11:01 | 15:07 | 22:41 | 06:30 | 11:52 | 16:01 | 23:25 | ||||||||
Wasserstand (m) | 1.4 | 4.3 | 4.8 | 2.8 | 3.5 | 4.4 | 2.0 | -0.8 | 0.6 | 3.9 | 4.9 | 3.3 | 2.7 | 4.3 | 2.8 | -0.8 |