Lokales Datum | Dienstag, Jan 14 | Mittwoch, Jan 15 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 10 |
9 |
8 |
9 |
9 |
8 |
10 |
8 |
8 |
7 |
6 |
7 |
8 |
11 |
9 |
9 |
Windböen (kts) |
15
|
14
|
12
|
12
|
11
|
10
|
13
|
10
|
11
|
9
|
8
|
9
|
8
|
11
|
12
|
13
|
Bewölkung | 99% | 99% | 99% | 99% | 98% | 64% | 71% | 90% | 93% | 53% | 66% | 91% | 93% | 38% | 99% | 99% |
Niederschlag (mm/h) | 1 | |||||||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1022 | 1021 | 1022 | 1024 | 1022 | 1019 | 1020 | 1022 | 1022 | 1020 | 1020 | 1022 | 1022 | 1019 | 1021 | 1023 |
Lufttemperatur (°C) |
17
|
17
|
17
|
18
|
19
|
21
|
19
|
19
|
19
|
19
|
18
|
20
|
23
|
23
|
22
|
22
|
Wellenrichtung | ||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
Wellenperiode (s) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Lokales Datum | Donnerstag, Jan 16 | Freitag, Jan 17 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 9 |
14 |
14 |
11 |
11 |
10 |
8 |
8 |
6 |
4 |
3 |
1 |
6 |
10 |
12 |
9 |
Windböen (kts) |
15
|
19
|
19
|
17
|
16
|
12
|
11
|
12
|
7
|
4
|
3
|
3
|
7
|
10
|
15
|
10
|
Bewölkung | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 67% | 99% | 98% | 97% | 48% | 5% | 85% | 11% | 57% | 5% | 9% |
Niederschlag (mm/h) | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1024 | 1023 | 1024 | 1026 | 1025 | 1021 | 1022 | 1023 | 1021 | 1019 | 1018 | 1018 | 1015 | 1011 | 1011 | 1011 |
Lufttemperatur (°C) |
21
|
21
|
20
|
18
|
18
|
20
|
19
|
18
|
18
|
18
|
17
|
19
|
24
|
25
|
23
|
22
|
Wellenrichtung | ||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
Wellenperiode (s) | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Lokales Datum | Samstag, Jan 18 | Sonntag, Jan 19 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 6 |
4 |
4 |
3 |
5 |
9 |
7 |
8 |
13 |
13 |
13 |
13 |
12 |
10 |
7 |
8 |
Windböen (kts) |
8
|
4
|
4
|
4
|
5
|
9
|
10
|
14
|
21
|
22
|
20
|
19
|
19
|
16
|
12
|
13
|
Bewölkung | 0% | 5% | 8% | 96% | 49% | 99% | 12% | 86% | 73% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Niederschlag (mm/h) | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1010 | 1009 | 1010 | 1011 | 1010 | 1008 | 1010 | 1013 | 1015 | 1016 | 1018 | 1023 | 1024 | 1022 | 1022 | 1024 |
Lufttemperatur (°C) |
21
|
20
|
19
|
22
|
26
|
25
|
23
|
22
|
22
|
21
|
20
|
19
|
19
|
19
|
19
|
18
|
Wellenrichtung | ||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
Wellenperiode (s) | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Lokales Datum | Montag, Jan 20 | Dienstag, Jan 21 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 10 |
7 |
6 |
5 |
6 |
7 |
4 |
6 |
7 |
10 |
9 |
9 |
9 |
13 |
13 |
14 |
Windböen (kts) |
14
|
10
|
8
|
5
|
6
|
7
|
7
|
11
|
9
|
14
|
14
|
13
|
12
|
16
|
18
|
18
|
Bewölkung | 99% | 99% | 48% | 27% | 70% | 61% | 23% | 23% | 49% | 95% | 97% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Niederschlag (mm/h) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1023 | 1021 | 1021 | 1021 | 1019 | 1016 | 1015 | 1016 | 1017 | 1017 | 1018 | 1021 | 1021 | 1019 | 1021 | 1023 |
Lufttemperatur (°C) |
17
|
17
|
17
|
19
|
21
|
21
|
21
|
21
|
19
|
19
|
19
|
20
|
20
|
19
|
18
|
17
|
Wellenrichtung | ||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
Wellenperiode (s) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Lokales Datum | Mittwoch, Jan 22 | Donnerstag, Jan 23 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale Zeit |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
||
Windrichtung | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit (kts) | 14 |
14 |
13 |
13 |
14 |
13 |
11 |
13 |
11 |
10 |
8 |
6 |
10 |
11 |
||
Windböen (kts) |
20
|
20
|
17
|
18
|
19
|
18
|
15
|
16
|
15
|
14
|
10
|
7
|
12
|
13
|
||
Bewölkung | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | ||
Niederschlag (mm/h) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Niederschlagsart | ||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1024 | 1023 | 1024 | 1027 | 1027 | 1024 | 1025 | 1027 | 1027 | 1025 | 1025 | 1026 | 1026 | 1024 | ||
Lufttemperatur (°C) |
16
|
15
|
13
|
12
|
12
|
13
|
12
|
11
|
11
|
11
|
11
|
12
|
13
|
13
|
||
Wellenrichtung | ||||||||||||||||
Wellenhöhe (m) | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | ||
Wellenperiode (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |